BAVAY CARON Mathilde 400m - Salle / TCF Finale directe - DNS 0 CAF/07 14/01
BAVAY CARON Mathilde 60m - Salle / TCF Finale directe - DNS 0 CAF/07 14/01
BAVAY CARON Mathilde Perche - Salle / TCF Finale directe - DNS 0 CAF/07 14/01
BORNAT Clemence Perche - Salle / TCF Finale directe 13 2m23 429 D1 CAF/08 14/01
DUEZ Faustine 60m Haies (76)-salle / CA Finale directe 5 10''84 604 R6 CAF/08 14/01
DUEZ Faustine Triple - Salle / TCF Finale directe 4 10m02 717 R3 CAF/08 14/01
GANTOIS Elyne 400m - Salle / TCF Finale directe 4 75''22 436 D4 CAF/07 14/01
GANTOIS Elyne 200m - Salle / TCF Finale directe 4 30''08 595 R6 CAF/07 14/01
GANTOIS Elyne 60m - Salle / TCF Finale directe 4 9''12 592 R6 CAF/07 14/01
GILLERON Lise 400m - Salle / TCF Finale directe 1 62''10 802 IR4 ESF/02 14/01
GILLERON Lise 200m - Salle / TCF Finale directe 1 26''72 847 IR3 ESF/02 14/01
CHEVOLEAU Marie Perche - Salle / TCF Finale directe 7 2m68 561 R3 JUF/06 14/01
DEPOERS Justine Perche - Salle / TCF Finale directe 6 2m78 591 R2 JUF/05 14/01
PLACE Zoe Perche - Salle / TCF Finale directe 12 2m23 429 D1 JUF/06 14/01
VERRIER Angie 60m Haies (84)-salle / TC Finale directe 7 9''49 846 IR2 JUF/06 14/01
AUBERT Sandra Perche - Salle / TCF Finale directe 1 3m78 892 N3 SEF/99 14/01
AUBERT Sandra 60m - Salle / TCF Finale directe 3 8''23 828 IR3 SEF/99 14/01
CASCARINO Juliette 800m - Salle / TCF Finale directe 3 2'33''27 701 R2 SEF/96 14/01
DELANNOY Chloe 800m - Salle / TCF Finale directe 4 2'34''39 687 R3 SEF/00 14/01
DOLAY Stecy 800m - Salle / TCF Finale directe 4 2'14''63 957 N4 SEF/93 14/01
HOUARD Lucille Hauteur - Salle / TCF Finale directe 9 1m47 706 R2 SEF/01 14/01
HOUARD Lucille 60m Haies (84)-salle / TC Finale directe 7 10''93 589 R5 SEF/01 14/01
DEPOERS Vivian Perche - Salle / TCM Finale directe 7 2m78 409 D4 CAM/07 14/01
BATOUM Noah 400m - Salle / TCM Finale directe 3 52''36 782 IR3 ESM/04 14/01
BATOUM Noah 200m - Salle / TCM Finale directe - DQ 0 ESM/04 14/01
GOSSELIN Remi Perche - Salle / TCM Finale directe 5 4m08 748 R1 ESM/02 14/01
GOSSELIN Remi 60m - Salle / TCM Finale directe 1 7''39 751 IR3 ESM/02 14/01
GOSSELIN Remi Longueur - Salle / TCM Finale directe 9 6m00 710 R3 ESM/02 14/01
SPINOTTI Nathan Poids (7 Kg) - Salle / TC Finale directe 5 9m33 489 R6 ESM/04 14/01
SPINOTTI Nathan 60m - Salle / TCM Finale directe 8 7''55 680 R1 ESM/04 14/01
SPINOTTI Nathan Longueur - Salle / TCM Finale directe 11 5m78 664 R5 ESM/04 14/01
SPINOTTI Nathan 60m Haies(106)-salle / TC Finale directe 6 9''39 648 IR4 ESM/04 14/01
BARDY Noah 200m - Salle / TCM Finale directe 3 24''39 679 R3 JUM/06 14/01
BARDY Noah 60m - Salle / TCM Finale directe 1 7''51 698 IR4 JUM/06 14/01
BOULANGER Ethan 400m - Salle / TCM Finale directe 2 55''51 617 R3 JUM/06 14/01
FARENEAU Corentin Perche - Salle / TCM Finale directe 10 2m58 358 D5 JUM/06 14/01
BOULET Stephen 200m - Salle / TCM Finale directe 4 27''81 338 D6 SEM/98 14/01
BOULET Stephen 60m - Salle / TCM Finale directe 5 8''01 496 R5 SEM/98 14/01
DURVIN Maxence 1 500m - Salle / TCM Finale directe 10 4'31''79 547 R4 SEM/95 14/01
MERVEAUX Dylan Poids (7 Kg) - Salle / TC Finale directe 9 9m64 507 R6 SEM/97 14/01