Femmes
|
||||||||||||||||
BORNAT Clemence | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 13 | 67 pts | R5 | MIF/08 | 29/01 | |||||||||
DASSONVILLE Romy | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | - | DNS | MIF/09 | 29/01 | ||||||||||
DUEZ Faustine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 7 | 80 pts | R3 | MIF/08 | 29/01 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 6 | 81 pts | R3 | MIF/08 | 29/01 | |||||||||
GOEMAERE Clarisse | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | - | DNS | MIF/08 | 29/01 | ||||||||||
HONORE Clementine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 4 | 82 pts | R3 | MIF/09 | 29/01 | |||||||||
HUS Salome | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 26 | 59 pts | D1 | MIF/09 | 29/01 | |||||||||
KLEIN Ines | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 18 | 64 pts | R6 | MIF/08 | 29/01 | |||||||||
MOLIN Amalia | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 13 | 67 pts | R5 | MIF/08 | 29/01 | |||||||||
ROMERO-BAIVIER Ellyssandre | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 23 | 60 pts | R6 | MIF/09 | 29/01 | |||||||||
SARR Awa | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 43 | 34 pts | D5 | MIF/09 | 29/01 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
FOULON Gabin | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | - | DNS | MIM/09 | 29/01 | ||||||||||
SOBANSKI Nathan | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 8 | 43 pts | D3 | MIM/09 | 29/01 |
Journée qualificative MI, le 29 janvier 2023 - Lille
- Détails
- Écrit par : Cyril A.