
Foulées Valenciennoises, le 12 avril 2026 - Valenciennes

Les Foulées Valenciennoises ont une fois de plus été un grand succès populaire. Le nombre de coureurs à l'arrivée des deux courses principales a progressé, notamment sur le 5 km (environ 500 arrivants de plus qu'en 2025), avec une forte densité permettant à la plupart de nos athlètes de ne pas courir seul (en contrepartie, le premier kilomètre reste toujours difficile, notamment à cause des coureurs se plaçant dans des sas bien plus rapides que leur niveau réel). Mais le principal atout de cette course, c'est qu'il s'agit de notre course à domicile : les spectateurs n'ont pas été avares en encouragements pour les coureurs de l'USVA, ce qui leur a permis de signer de belles performances, un grand merci à eux ! De nombreux records personnels et des qualifications pour les championnats de France ont été réalisés en ce dimanche matin, un peu frisquet mais avec des conditions plutôt favorables à un bon chrono.
Comme chaque année, nous tenons à remercier nos bénévoles qui ont participé à l'organisation de cette compétitions (distribution des dossards, départ, arrivée,...). Sans eux, pas de compétition, leur rôle est essentiel. Merci également à nos partenaires.
Vu le nombre de participants, difficile de faire un petit commentaire pour chacun des licenciés à l'USVA. Voici donc un récapitulatif des résultats et classements de nos athlètes sur les différentes épreuves compétitives. Pour chaque course, le classement est établi à partir du temps officiel et non du temps réel (d'où le décalage entre temps réel et classement).
10 km - 4560 arrivants
: record personnel battu (ou première performance avec l'USVA)
: minima pour les Championnats de France de 10 km
| Place | Athlète | Catégorie | Temps réel | Place catégorie | Informations |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Grégoire Doison | SEM | 29'17 | 11 | |
| 139 | Loïs Maugendre | ESM | 31'48 | 21 | |
| 172 | Brice Menet | M2M | 32'34 | 3 | |
| 219 | Mathieu Prégeant | SEM | 32'54 | 126 | |
| 275 | Jules Boidin | ESM | 33'33 | 31 | |
| 353 | Nicolas Vermeil | M2M | 34'33 | 15 | |
| 356 | Adriel Gille | ESM | 34'42 | 37 | |
| 456 | Simon Cornu | M2M | 35'19 | 22 | |
| 491 | Cyril Audras | M2M | 35'38 | 24 | |
| 504 | Nathanaël Beaujean | M0M | 35'41 | 68 | |
| 546 | Ludovic Leduc | M1M | 36'04 | 53 | |
| 607 | Olivier Lelong | M2M | 36'36 | 36 | |
| 813 | Joey Statius | CAM | 37'44 | 14 | |
| 825 | Alexyan Evrard | JUM | 38'24 | 36 | |
| 908 | Camille Declercq | JUM | 38'38 | 39 | |
| 988 | Arnaud Caille | M0M | 39'48 | 134 | |
| 1029 | Corentin Nizet | M0M | 39'40 | 411 | |
| 1126 | Rémi Gosselin | SEM | 40'27 | 433 | |
| 1132 | François Chrétien | M0M | 40'33 | 156 | |
| 1196 | Céline Hus Vilquin | M3F | 41'36 | 2 | |
| 1259 | Hugo Canonne | ESM | 41'56 | 101 | |
| 1287 | Loïc Vandrise | M2M | 42'12 | 101 | |
| 1313 | Reda Khatouri | SEM | 41'31 | 488 | |
| 1355 | Sébastien Deffrasnes | M1M | 42'38 | 163 | |
| 1382 | Olivier Dupriez | M2M | 42'52 | 112 | |
| 1384 | Sylvain Peron | M1M | 42'11 | 168 | |
| 1425 | Nicolas Bielen | M2M | 43'19 | 115 | |
| 1462 | Lugdivine Chorro | M1F | 43'30 | 7 | |
| 1470 | Franck Meurisse | M5M | 43'37 | 21 | |
| 1508 | Laurent Kedziora | M4M |
43'49 |
21 | |
| 1553 | Jean-Marie Merabet | M5M | 44'13 | 24 | |
| 1557 | Julien Magnier | M2M | 43'42 | 134 | |
| 1596 | Hugues Versaevel | M4M | 44'08 | 24 | |
| 1641 | Olivier Joly | M2M | 43'37 | 141 | |
| 1735 | Frédéric Destrez | M2M | 45'40 | 152 | |
| 1769 | Titziano Gosteau | ESM | 44'28 | 122 | |
| 1904 | Aude Andrzejewski | M1F | 45'47 | 19 | |
| 1933 | Stephen Boulet | SEM | 45'51 | 649 | |
| 1984 | Jean-Sébastien Horent | M2M | 46'24 | 182 | |
| 2030 | Yvonnick Gilbert | M5F | 47'21 | 2 | |
| 2116 | Samuel Caron | M3M | 47'34 | 137 | |
| 2140 | Marlena Clément | M3F | 47'51 | 12 | |
| 2156 | Pascal Carcopino | M5M | 47'52 | 40 | |
| 2174 | Émilie Turpain | M1F | 48'01 | 26 | |
| 2279 | Denis Delsigne | M6M | 49'01 | 15 | |
| 2302 | Estelle Dubus | M3F | 48'57 | 18 | |
| 2402 | Emmanuel Druelle | M4M | 49'00 | 65 | |
| 2456 | Philippe Thorel | M5M | 49'27 | 47 | |
| 2477 | Philippe Hernandez | M4M | 50'41 | 73 | |
| 2534 | Élodie Poissonnier | M2F | 50'03 | 35 | |
| 2696 | Roselyne Leleu | M8F | 54'23 | 1 | |
| 2719 | Eric Leclercq | M4F | 51'41 | 81 | |
| 2747 | Agathe Hurbin | SEF | 51'51 | 207 | |
| 2815 | Lorrie Pieyre | M2F | 52'30 | 48 | |
| 2829 | José Fernandes Da Costa | M5M | 52'41 | 56 | |
| 2905 | Verane Cacheux | M2F | 53'31 | 55 | |
| 2911 | Thierry Dhote | M3M | 53'29 | 186 | |
| 2963 | Dylan Merveaux | SEM | 54'09 | 879 | |
| 3015 | Inès Vignais | SEF | 53'38 | 247 | |
| 3240 | Claudine Blervacque | M4F | 55'56 | 16 | |
| 3286 | Louise Depret | ESF | 57'16 | 45 | |
| 3291 | Mathilde Bavay Caron | JUF | 57'04 | 11 | |
| 3318 | Kathalyne Joly | M2F | 56'58 | 69 | |
| 3416 | Alain Locquet | M5M | 58'41 | 67 | |
| 3625 | Gabin Foulon | CAM | 1h00'14 | 36 | |
| 3673 | Lucie Lagleyze | SEF | 57'44 | 374 | |
| 3777 | Maëlle Boulanger | CAF | 59'14 | 9 | |
| 4002 | Pauline Nortier | M1F | 1h02'42 | 113 | |
| 4013 | Romain Mottet | M0M | 1h02'52 | 425 | |
| 4091 | Lisa Touati | CAF | 1h04'24 | 12 | |
| 4556 | Julie Laubry | SEF | 1h19'31 | 600 |
5 km - 2184 arrivants
: record personnel battu (ou première performance avec l'USVA)
: minima pour les Championnats de France de 5 km
| Place | Athlète | Catégorie | Temps réel | Place catégorie | Informations |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Anis Aloui | CAM | 15'53 | 1 | |
| 31 | Gabriel Lison | CAM | 15'52 | 2 | |
| 39 | Arthur Loeuil | SEM | 16'06 | 18 | |
| 107 | Louis Douay | JUM | 17'16 | 19 | |
| 150 | Matthéo Blas--Melton | SEM | 17'49 | 50 | |
| 153 | Lucile Doison | SEF | 17'51 | 3 | |
| 205 | Rosemonde Palud | SEF | 18'39 | 8 | |
| 214 | Ibrahim Ait Khouya | CAM | 18'46 | 30 | |
| 246 | Zoé Hus | JUF | 19'02 | 2 | |
| 284 | Timéo Cayuela | CAM | 19'35 | 39 | |
| 298 | Mathilde Desrumaux | CAF | 19'25 | 7 | |
| 300 | Niels Verhaeghe-Herbaut | CAM | 19'37 | 43 | |
| 347 | Nathanaël Beaujean | M0M | 20'09 | 15 | |
| 357 | Corentin Fareneau | ESM | 20'09 | 52 | |
| 360 | Tom Delrot | CAM | 20'16 | 51 | |
| 379 | Jade Dupla | JUF | 20'23 | 11 | |
| 399 | Chloé Delannoy | SEF | 20'35 | 22 | |
| 413 | Louane Beauchamps | CAF | 21'02 | 10 | |
| 475 | Elsa Risselin | CAF | 21'40 | 11 | |
| 506 | Oscar Bricout | CAM | 22'12 | 66 | |
| 507 | Louis Hourdequin | CAM | 22'12 | 67 | |
| 552 | Sandra Aubert | SEF | 22'29 | 34 | |
| 615 | Maurganne Senocq | JUF | 23'21 | 13 | |
| 671 | Noah Rizzo | CAM | 24'33 | 84 | |
| 675 | Enzo Bridoux | ESM | 24'03 | 76 | |
| 677 | Maxime Dablement | SEM | 24'06 | 166 | |
| 678 | Chloé Brysse | SEF | 24'06 | 50 | |
| 689 | Hugo Canonne | ESM | 24'04 | 78 | |
| 745 | Lyna Milice | MIF | 25'27 | 9 | |
| 784 | Kalliyane Mortreuil | SEF | 25'11 | 67 | |
| 787 | Mathilde Flament | CAF | 25'16 | 24 | |
| 788 | Nélia Blanquet | JUF | 25'16 | 22 | |
| 807 | Manon Gouhier | MIF | 23'58 | 10 | |
| 809 | Maxence Degardin | CAM | 25'57 | 93 | |
| 867 | Lucie Enjalbert | MIF | 24'55 | 12 | |
| 902 | Léane Bekebrede | CAF | 26'22 | 31 | |
| 905 | Mahé Sieradzki | CAM | 24'45 | 96 | |
| 935 | Katiba Amatoul | SEF | 26'42 | 87 | |
| 958 | Fatou Sarr | MIF | 27'17 | 14 | |
| 1005 | Alix Duez | SEF | 27'43 | 98 | |
| 1038 | Juliette Depret | ESF | 27'45 | 39 | |
| 1103 | Awa Sarr | CAF | 28'45 | 40 | |
| 1215 | Paul Terrier | SEM | 29'41 | 244 | |
| 1266 | Thibault Formentin | CAM | 30'23 | 108 | |
| 1491 | Franck Grattepanche | M4M | 30'58 | 24 | |
| 1646 | Julien Magnier | M2M | 32'49 | 65 | |
| 2071 | Axelle Hoezelle | SEF | 39'34 | 406 |
2 km filles - 68 arrivantes
| Place | Athlète | Catégorie | Temps réel | Place catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Alicia Beauchamps | BEF | 7'08 | 1 |
| 3 | Carla Forte | MIF | 7'11 | 2 |
| 5 | Lili Carlier | MIF | 7'31 | 3 |
| 10 | Jana Hadj Merabet | MIF | 8'11 | 5 |
| 16 | Clémence Dubus | BEF | 8'28 | 10 |
| 26 | Castille Tichoux-Coquelet | MIF | 9'04 | 8 |
2 km garçons - 68 arrivants
| Place | Athlète | Catégorie | Temps réel | Place catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Marceau Morgand | MIM | 7'39 | 11 |
| 65 | Matteo Trinca | MIM | 11'05 | 20 |



