Facebook Instagram TiktokLinkedinYoutubeFlickr
☎  09 81 32 51 12 - ✉  contact@valathle.fr
US Valenciennes Athlétisme US Valenciennes Athlétisme
  • Accueil
  • Club

    Vie du club

    • Actualités du club
    • Stages
    • Bénévoles
    • Équipements
    • Remboursements

    Structure

    • Dirigeants
    • Assemblées générales
    • Règlement intérieur
    • Section scolaire
    • Historique

    Communication

    • Contact
    • Photos
    • Presse
    • Partenaires
    • Outils & liens
  • Inscriptions
  • Entraînements

    Horaires & lieux

    • Stade & salle
    • Jeunes
    • Route, trail & cross
    • Athlé santé & marche nordique

    Plans d'accès

    • Complexe sportif Pierre Carous
    • Palais des Sports Nungesser
    • Complexe sportif Fort Minique
    • Complexe sportif Vauban
  • Compétitions

    Prochaines compétitions

    • Stade & salle
    • Jeunes
    • Route, trail & cross
    • Marche nordique

    Calendriers

    • Stade & salle
    • Jeunes
    • Route, trail & cross
    • Marche nordique

    Résultats

    • Stade & salle
    • Jeunes
    • Route, trail & cross
    • Marche nordique

    Autre

    • Juges
    • Compétitions passées
  • Événements

    Stade & salle

    • Meeting du Souvenir
    • Meeting de perche
    • Déca'l'heure

    Hors stade

    • Trail des Sarrasins
    • Boucles de Vauban
    • Foulées du Vignoble
    • Trail de la Contrebandière
    • Cross Anzin Valenciennes

    Autres événements

    • Sport scolaire
    • Animations & découvertes

Groupes USVA

  1. Accueil
  2. Compétitions
  3. Résultats
  4. Jeunes
  5. Pouss'athlon & triathlon benjamin, le 20 décembre 2025 - Valenciennes

Pouss'athlon & triathlon benjamin, le 20 décembre 2025 - Valenciennes

AITICHE Jasmine Pouss'Athlon-salle U12 / 4. 19 pts Résultats POF/15 20/12
BEZET April Pouss'Athlon-salle U12 / 17. 13 pts Résultats POF/16 20/12
BOUDIA Asma Pouss'Athlon-salle U12 / 11. 15 pts Résultats POF/16 20/12
GOBERT Julie Pouss'Athlon-salle U12 / 19. 12 pts Résultats POF/16 20/12
MARTIN Diane Pouss'Athlon-salle U12 / 7. 18 pts Résultats POF/15 20/12
MONNIN Tesnim Pouss'Athlon-salle U12 / 19. 12 pts Résultats POF/15 20/12
NAMUR LAURENT Elena Pouss'Athlon-salle U12 / 17. 13 pts Résultats POF/16 20/12
PIERRE Clemence Pouss'Athlon-salle U12 / 4. 19 pts Résultats POF/15 20/12
PRONIER Zoe Pouss'Athlon-salle U12 / 14. 14 pts Résultats POF/15 20/12
REB Lise Pouss'Athlon-salle U12 / 22. 11 pts Résultats POF/16 20/12
WEXSTEEN Julia Pouss'Athlon-salle U12 / 24. 10 pts Résultats POF/16 20/12

 

AGZOUMI Ilyas Pouss'Athlon-salle U12 / 5. 23 pts Résultats POM/16 20/12
DAHMANI Jassem Pouss'Athlon-salle U12 / 8. 21 pts Résultats POM/15 20/12
DE VITO Enzo Pouss'Athlon-salle U12 / 11. 20 pts Résultats POM/16 20/12
DELSAUT Gaspard Pouss'Athlon-salle U12 / 16. 16 pts Résultats POM/16 20/12
DEUDON Henri Pouss'Athlon-salle U12 / 8. 21 pts Résultats POM/15 20/12
FELLAGUE Myryam Pouss'Athlon-salle U12 / 19. 9 pts Résultats POM/16 20/12
LEDIN Axel Pouss'Athlon-salle U12 / 3. 24 pts Résultats POM/16 20/12
LEFER Evan Pouss'Athlon-salle U12 / 5. 23 pts Résultats POM/15 20/12
PAIN Ewen Pouss'Athlon-salle U12 / 11. 20 pts Résultats POM/15 20/12
RUTA POTIER Leandro Pouss'Athlon-salle U12 / 8. 21 pts Résultats POM/15 20/12
SOWULA Jean Pouss'Athlon-salle U12 / 18. 12 pts Résultats POM/16 20/12
YOUNES Ziadi Pouss'Athlon-salle U12 / 2. 27 pts Résultats POM/16 20/12

 

BOUCAUT Silene Triathlon - Salle U14-U16 3. 86 pts Résultats R5 BEF/14 20/12
CAPON Lea Triathlon - Salle U14-U16 8. 66 pts Résultats D1 BEF/14 20/12
COCHE Lois Triathlon - Salle U14-U16 6. 71 pts Résultats R6 BEF/13 20/12
FRANCOIS Romane Triathlon - Salle U14-U16 9. 64 pts Résultats D1 BEF/14 20/12
LEGRAND Anaelle Triathlon - Salle U14-U16 12. 52 pts Résultats D2 BEF/14 20/12
POLETZ Angeline Triathlon - Salle U14-U16 16. 37 pts Résultats D5 BEF/14 20/12
POUPIN Lou Triathlon - Salle U14-U16 11. 56 pts Résultats D2 BEF/14 20/12
STAES ROBERT Blanche Triathlon - Salle U14-U16 5. 72 pts Résultats R6 BEF/13 20/12

 

KROMAREK Louis Triathlon - Salle U14-U16 4. 45 pts Résultats D3 BEM/14 20/12

 

Résultats : Pouss'athlon - Triathlon benjamin

 

Détails
By Cyril A.
Cyril A.
18.Jan
Mis à jour : 18 janvier 2026

Partager sur :

  • facebook
  • twitter
  • email
  • instagram
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Bluesky

Décathlon

Ville de Valenciennes

Run Aventure

Toyota

  • Connexion / Déconnexion