
Dim 18/10 : Interclubs Avenir N2 (Vineuil)
Championnats de France Interclubs U23 : cap sur Vineuil !
C’est parti pour une nouvelle aventure ! Ce week-end, les couleurs du club seront défendues à Vineuil à l’occasion des Championnats de France Interclubs U23. Une belle échéance pour nos jeunes athlètes, qui vont représenter le club au niveau national.
Départ : 13h au stade Pierre Carous
Rendez-vous à l’heure devant le stade pour un départ commun. ( 2x 9places + 1 voiture)
Pour que tout se passe au mieux, voici ce qu’il ne faut pas oublier :
- Des vêtements pour la nuit et les affaires de toilette
- Les affaires du lendemain, dont le maillot du club
- Des vêtements chauds : on ne sait pas encore quelle météo nous attend, mieux vaut être prêt à tout !
- De quoi grignoter et boire (eau, fruits secs, barres de céréales, compotes...)
(Les informations concernant la prise en charge par le club seront communiquées prochainement.)
Nos athlètes seront accompagnés par :
- Accompagnateurs / entraîneurs : PMG, David et Noham, Clementine
- Juges : Carole et Stephen
Un grand merci à eux pour leur investissement et leur disponibilité tout au long du week-end !
Voici l’équipe qui partira aux championnats :
|
Interclubs Avenir U23 N2 | TC | X
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
|---|---|---|---|---|
| Us Valenciennes Athletisme | TCX | 12484 | ||
|
100m | F
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| BAVAY CARON Mathilde | ESF | 1 | ||
|
200m | F
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| DEPRET Louise | ESF | 1 | ||
|
400m | F
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| KOUASSI Marie ange penelope | JUF | 1 | ||
|
800m | M
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| AGNONA Hugo | JUM | 1 | ||
|
1 500m | M
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| EVRARD Alexyan | ESM | 1 | ||
|
3 000m | M
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| RICHARD Kylian | JUM | 1 | ||
|
100m Haies (84) | F
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| VERRIER Angie | ESF | 1 | ||
|
110m Haies (91) | M
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| FOULON Gabin | JUM | 2 | ||
|
400m Haies (76) | F
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| HORENT Clemence | CAF | 2 | ||
|
400m Haies (84) | M
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| SIERADZKI Mahe | CAM | 1 | ||
|
2000m Steeple (84) | M
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| PIEDOUX Faustin | JUM | 1 | ||
|
Hauteur | F
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| HORENT Clemence | CAF | 2 | ||
|
Hauteur | M
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| FOULON Gabin | JUM | 1 | ||
|
Perche | M
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| FARENEAU Corentin | ESM | 1 | ||
|
Longueur | F
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| VERRIER Angie | ESF | 1 | ||
|
Longueur | M
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| MARTIN Ludwig | ESM | 2 | ||
|
Triple saut | F
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| FINOT Emma | CAF | 1 | ||
|
Poids (3 kg) | F
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| GUMEZ Elia-rose | CAF | 1 | ||
|
Disque (1.0 kg) | F
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| BOULANGER Maelle | JUF | 1 | ||
|
Marteau (3 kg) | F
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| TOUATI Lisa | CAF | 1 | ||
|
Javelot (800 g) | M
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| FARENEAU Corentin | ESM | 1 | ||
|
4 X 200m | F
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| BAVAY CARON Mathilde | ESF | 1 | ||
| DEPRET Louise | ESF | 4 | ||
| VERRIER Angie | ESF | 2 | ||
| KOUASSI Marie ange penelope | JUF | 3 | ||
|
3 000m Marche | F
|
||||
| Nom | Cat. | Perf. | Ordre | Confirmation |
| BOULANGER Maelle | JUF | 1 | ||



