
Dim 4/10 : Interclubs Avenir (Lens)
Le dimanche 4 octobre, nos jeunes athlètes U18, U20 et U23 se retrouveront à Lens pour les Interclubs Avenirs.
Cette compétition représente un rendez-vous important pour le club, mais également pour nos jeunes athlètes, puisqu’elle leur permettra de retrouver la compétition avant d’entrer pleinement dans la saison hivernale.
Comme chaque année, l’équipe USVA possède un gros potentiel et aura pour objectif d’aller chercher une qualification pour les Championnats de France des Interclubs Avenirs, qui se dérouleront cette année à Vineuil.
Pour mettre toutes les chances de notre côté, les entraîneurs souhaitent mobiliser un maximum d’athlètes, de U18 à U23, afin de pouvoir composer la meilleure équipe possible.
Attention : il est impératif d’être licencié pour pouvoir participer à cette compétition. Pensez donc à prendre votre licence le plus rapidement possible et surtout dans les temps !
Un départ commun sera également prévu en BUS, l'horaire sera indiqué dans la semaine..
Les équipes seront constituées par les entraîneurs, qui communiqueront les compositions et les convocations aux athlètes concernés dès que possible.
On compte sur une mobilisation maximale de nos jeunes pour aller chercher cette qualification !
JUGE:
- Loïs Grandin(longueur)
- Patrice Grandin(hauteur)
- Stephen Boulet(commissaire de course)
- Marie Odile Richez(juge arbitre)
- Jean Paul Richez(juge arbitre)
Entraineurs: Noham,PMG,Bernard,Carole,Alain,Walter
EQUIPE:
| 100m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| CALCAGNO giulia | CA | F | |
| FIEVET camille | CA | F | |
| KISIELAK jade | JU | F | |
| 100m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| SMIMID aymane | CA | M | |
| ARCISZEWSKI thibaut | ES | M | |
| VIEZ timeo | JU | M | |
| 200m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| BAVAY CARON mathilde | ES | F | |
| DEPRET louise | ES | F | |
| 200m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| MARTIN ludwig | ES | M | |
| RIZZO noah | JU | M | |
| 400m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| KOUASSI marie ange penelope | JU | F | |
| 400m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| LE GURUN louis | ES | M | |
| VERHAEGHE HERBAUT niels | JU | M | |
| 800m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FORTE carla | CA | F | |
| GOUHIER manon | CA | F | |
| 800m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| AGNONA hugo | JU | M | |
| BRICOUT oscar | JU | M | |
| 1 500m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| CARPENTIER marie | CA | F | |
| RINGOT flavie | JU | F | |
| 1 500m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| EVRARD alexyan | JU | M | |
| 3 000m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| BEAUCHAMPS louane | CA | F | |
| 3 000m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| DE GHESELLE noah | ES | M | |
| 100m Haies (84) | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HONORE clementine | CA | F | |
| VERRIER angie | ES | F | |
| 100m Haies (76) | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| GUMEZ elia-rose | CA | F | |
| 110m Haies (99) | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FOULON gabin | JU | M | |
| 400m Haies (76) | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HORENT clemence | CA | F | |
| HUS salome | JU | F | |
| 400m Haies (84) | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| SIERADZKI mahe | CA | M | |
| 400m Haies (91) | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FARENEAU corentin | ES | M | |
| 2000m Steeple (76) | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HUS zoe | ES | F | |
| 2000m Steeple (84) | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| BRIDOUX enzo | ES | M | |
| Hauteur | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HONORE clementine | CA | F | |
| HUS salome | JU | F | |
| Hauteur | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FOULON gabin | JU | M | |
| Perche | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| VALETTE aymeric | CA | M | |
| FARENEAU corentin | ES | M | |
| Longueur | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| VERRIER angie | ES | F | |
| Longueur | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| MARTIN ludwig | ES | M | |
| Triple saut | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| DELOBES lea | CA | F | |
| FINOT emma | CA | F | |
| Triple saut | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HOURDEQUIN louis | JU | M | |
| Poids (3 kg) | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| GUMEZ elia-rose | CA | F | |
| Poids (4 kg) | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HONORE clementine | CA | F | |
| Disque (1.0 kg) | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| BOULANGER maelle | JU | F | |
| Marteau (3 kg) | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| CLAUDE garance | CA | F | |
| TOUATI lisa | CA | F | |
| Marteau (7.26 kg) | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| BRIDOUX enzo | ES | M | |
| Javelot (500 g) | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HORENT clemence | CA | F | |
| Javelot (800 g) | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HOURDEQUIN louis | JU | M | |
| 4 X 200m | F | ||||
| Nom | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| CALCAGNO giulia | H-F | CA | F | |
| BAVAY CARON mathilde | H-F | ES | F | |
| DEPRET louise | H-F | ES | F | |
| KOUASSI marie ange penelope | H-F | JU | F | |
| 4 X 200m | M | ||||
| Nom | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| FARENEAU corentin | H-F | ES | M | |
| LE GURUN louis | H-F | ES | M | |
| MARTIN ludwig | H-F | ES | M | |
| RIZZO noah | H-F | JU | M | |
| 3 000m Marche | F | ||||
| Nom | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| BOULANGER maelle | H-F | JU | F | |
| 5 000m Marche | M | ||||
| Nom | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| AIT KHOUYA ibrahim | H-F | CA | M | |



