
Dim 17/05 : Finales Interclubs (Bruay-la-Buissière)
Les Interclubs font leur grand retour !
C'est officiel ! Après des mois d'attente et d'entraînement intensif, l'équipe de l'USVA revient à la compétition. Le 17 mai prochain à Bruay-la-Buissière, nos athlètes fouleront à nouveau les pistes lors des Interclubs, cet événement incontournable du calendrier sportif qui fait vibrer tout notre club !
Un moment phare de l'année
Les Interclubs, c'est bien plus qu'une simple compétition. C'est le rendez-vous que nous attendons tous avec impatience, celui qui fédère notre club et qui nous permet de montrer de quel bois nous nous chauffons. Pour l'équipe du Stade, cette date est encerclée en rouge sur le calendrier depuis des semaines. C'est LA compétition, celle où chacun d'entre nous se dépasse, se transcende, et où règne une ambiance unique.
Cette année, nous arrivons préparés et motivés. Notre effectif a travaillé sans relâche, et nous sommes confiants pour cette belle compétition. C'est ensemble, sous les couleurs du Stade, que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes !
ORGANISATION
UN DEPART EN BUS COLLECTIF EST PREVU POUR LES PARTICIPANTS ET COACHS.
RDV 7H30 AU STADE PIERRE CAROUS pas de retard!
JUGES
Patrick Legrand
Kathy Firmin
Stephen Boulet
Bernard Firmin
Fanny Raoult
Arnaud Raoult
Jean-Paul Richez
Marie-Odile Richez
EQUIPE INTERCLUBS
-
100m | F Nom Cat. Sexe Perf. GUMEZ elia-rose CA F 1319 OLISA naomi SE F 1218 100m | M Nom Cat. Sexe Perf. LE GURUN louis ES M 1160 FARDIN antoine JU M 1175 200m | F Nom Cat. Sexe Perf. DEPRET louise ES F 2690 AMATOUL katiba SE F 2542 200m | M Nom Cat. Sexe Perf. BARDY noah ES M 2283 BECK noham SE M 2237 400m | F Nom Cat. Sexe Perf. KOUASSI marie ange penelope CA F 6603 BAVAY CARON mathilde JU F 6600 400m | M Nom Cat. Sexe Perf. BRICOUT oscar CA M 5607 RIZZO noah CA M 5450 800m | F Nom Cat. Sexe Perf. RISSELIN elsa CA F 240 CASCARINO juliette SE F 236 800m | M Nom Cat. Sexe Perf. ALOUI anis CA M 200 KRAEMER remi ES M 155 1 500m | F Nom Cat. Sexe Perf. BEAUCHAMPS louane CA F PALUD rosemonde SE F 1 500m | M Nom Cat. Sexe Perf. LISON gabriel CA M LOEUIL arthur SE M 40400 3 000m | F Nom Cat. Sexe Perf. LECLERCQ camille MA F DOISON lucile (BEL) SE F 3 000m | M Nom Cat. Sexe Perf. BOIDIN jules ES M DOISON gregoire (BEL) SE M 100m Haies (84) | F Nom Cat. Sexe Perf. HONORE clementine CA F DUEZ faustine JU F 110m Haies (106) | M Nom Cat. Sexe Perf. FOULON gabin CA M MARTIN ludwig JU M 400m Haies (76) | F Nom Cat. Sexe Perf. HUS salome CA F MORTREUIL kalliyane SE F 400m Haies (91) | M Nom Cat. Sexe Perf. SIERADZKI mahe CA M DEVILLE sloan JU M 2000m Steeple (76) | F Nom Cat. Sexe Perf. HUS zoe JU F KOT julie SE F 3000m Steeple (91) | M Nom Cat. Sexe Perf. MENET brice MA M VERMEIL nicolas MA M Hauteur | F Nom Cat. Sexe Perf. HONORE clementine CA F 158 HUS salome CA F 153 Hauteur | M Nom Cat. Sexe Perf. BANDINI viktor ES M 165 PAROL romain SE M 170 Perche | F Nom Cat. Sexe Perf. DEPRET juliette ES F 253 LEGRAND carole MA F 257 Perche | M Nom Cat. Sexe Perf. VALETTE aymeric CA M 355 FARENEAU corentin ES M 353 Longueur | F Nom Cat. Sexe Perf. HORENT clemence CA F DESCAMPS noeline SE F Longueur | M Nom Cat. Sexe Perf. FOULON gabin CA M 627 MARTIN ludwig JU M 672 Triple saut | F Nom Cat. Sexe Perf. DUEZ faustine JU F ECHEVIN gladys JU F
| Triple saut | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HOURDEQUIN louis | CA | M | |
| BARDY noah | ES | M | 1150 |
| Poids (4 kg) | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| GUMEZ elia-rose | CA | F | |
| DESCAMPS noeline | SE | F | |
| Poids (7.26 kg) | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| LORTHIOIR nathan | ES | M | 1050 |
| MAQUINGHEN samuel | SE | M | |
| Disque (1.0 kg) | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| DEPRET juliette | ES | F | 3178 |
| SCHEMBRI lena | JU | F | |
| Disque (2.0 kg) | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| BECK noham | SE | M | 3137 |
| PAROL romain | SE | M | 3500 |
| Marteau (4 kg) | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| BOULANGER maelle | CA | F | 4200 |
| TOUATI lisa | CA | F | 4500 |
| Marteau (7.26 kg) | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| VALETTE aymeric | CA | M | |
| BRIDOUX enzo | ES | M | 2950 |
| Javelot (600 g) | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HORENT clemence | CA | F | |
| HUS zoe | JU | F | |
| Javelot (800 g) | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FARENEAU corentin | ES | M | |
| MARTINEZ arnaud | SE | M | 3600 |
| 4 X 100m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| GUMEZ elia-rose | CA | F | |
| KOUASSI marie ange penelope | CA | F | |
| BAVAY CARON mathilde | JU | F | |
| OLISA naomi | SE | F | |
| 4 X 100m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| BARDY noah | ES | M | |
| LE GURUN louis | ES | M | |
| FARDIN antoine | JU | M | |
| BECK noham | SE | M | |
| 4 X 400m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| DEPRET louise | ES | F | |
| CASCARINO juliette | SE | F | |
| DOISON lucile (BEL) | SE | F | |
| PALUD rosemonde | SE | F | |
| 4 X 400m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| RIZZO noah | CA | M | |
| FARENEAU corentin | ES | M | |
| KRAEMER remi | ES | M | |
| LOEUIL arthur | SE | M | |
| 3 000m Marche | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HUS VILQUIN celine | MA | F | |
| MAIRESSE lea | SE | F | |
| 5 000m Marche | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| AIT KHOUYA ibrahim | CA | M | |
| VANDRISSE loic | MA | M | |
À noter : liste provisoire
Veuillez noter que cette composition d'équipe est provisoire et modifiable à tout moment. Oui, vous avez bien lu, elle pourrait même être ajustée au dernier moment, y compris dans le bus en route vers Bruay ! Nous nous réservons cette flexibilité pour nous adapter aux meilleures conditions possibles.
À bientôt pour cette belle compétition !



