
Sam 2/05 : Meeting Nelson Mandela + épreuves MI (Douchy les Mines)
Un meeting aura lieu le samedi 2 mai a Douchy les mines (complexe sportif Nelson Mandela), pour les catégories, Minimes, Cadets, juniors, Espoirs, seniors et Masters.
Pour vous inscrire, merci de contacter votre entraîneur et/ou de remplir le formulaire ci-dessous en indiquant :
- Nom et prénom
- Catégorie
- Numéro de licence
Pensez également, à répondre rapidement afin que les engagements soient faits dans les délais.
LISTE DEFINITIVE
| 100m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| CALCAGNO giulia | CA | F | |
| DEPRET juliette | ES | F | 1430 |
| DEPRET louise | ES | F | 1327 |
| AMATOUL katiba | SE | F | 1258 |
| MORTREUIL kalliyane | SE | F | 1450 |
| OLISA naomi | SE | F | 1218 |
| 100m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HOURDEQUIN louis | CA | M | 1260 |
| BARDY noah | ES | M | 1120 |
| BRIDOUX enzo | ES | M | 1305 |
| LE GURUN louis | ES | M | 1160 |
| BECK noham | SE | M | 1110 |
| DABLEMENT maxime | SE | M | |
| 300m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| RISSELIN elsa | CA | F | |
| DEPRET louise | ES | F | 4500 |
| MORTREUIL kalliyane | SE | F | |
| 300m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| AIT KHOUYA ibrahim | CA | M | |
| HOURDEQUIN louis | CA | M | |
| BRIDOUX enzo | ES | M | |
| LE GURUN louis | ES | M | 3800 |
| BECK noham | SE | M | |
| DABLEMENT maxime | SE | M | |
| 600m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| RISSELIN elsa | CA | F | |
| 600m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| ALOUI anis | CA | M | |
| BLAS MELTON mattheo | SE | M | |
| Mile | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| LEGER quentin | SE | M | 44500 |



