
Sam 25/04 : Meeting de l'ESA 59 + épreuves MI (Maubeuge)
Un Meeting aura lieu le samedi 25 avril a Maubeuge (stade Léo Lagrange) pour les catégories Minimes et +.
Pour vous inscrire, merci de contacter votre entraîneur et/ou de remplir le formulaire ci-dessous en indiquant :
- Nom et prénom
- Catégorie
- Numéro de licence
Également il y aura un départ commun, merci de prévenir le plus rapidement possible afin de préparer au mieux le déplacement.
Pensez également, à répondre rapidement afin que les engagements soient faits dans les délais.
DEPART COMMUN 12h15 au stade Pierre Carous. Retour prévu 18h30.
MINIMES
| 80m | F | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| FINOT emma | MI | 1138 |
| LEVEQUE margot | MI | |
| 80m | M | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| ERPHELIN esteban | MI | 1190 |
| 80m Haies (76) | F | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| FINOT emma | MI | 1366 |
| Hauteur | F | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| LEVEQUE margot | MI | 130 |
| Longueur | F | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| FINOT emma | MI | 451 |
| LEVEQUE margot | MI | 411 |
| Longueur | M | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| ERPHELIN esteban | MI | 430 |
| Triple saut | M | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| ERPHELIN esteban | MI | 890 |
| 100m | F | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| CALCAGNO giulia | CA | 1400 |
| KOUASSI marie ange penelope | CA | 1380 |
| DEPRET juliette | ES | 1470 |
| DEPRET louise | ES | 1327 |
| BAVAY CARON mathilde | JU | 1350 |
| GANTOIS elyne | JU | 1413 |
| AMATOUL katiba | SE | 1244 |
| MORTREUIL kalliyane | SE | 1453 |
| OLISA naomi | SE | 1218 |
| 100m | M | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| RIZZO noah | CA | 1200 |
| BRIDOUX enzo | ES | 1305 |
| LE GURUN louis | ES | 1180 |
| BOULET stephen | SE | 1300 |
| 400m | F | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| KOUASSI marie ange penelope | CA | |
| CASCARINO juliette | SE | 6300 |
| MORTREUIL kalliyane | SE | 6930 |
| 400m | M | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| BRICOUT oscar | CA | 5607 |
| LE GURUN louis | ES | 5600 |
| BECK noham | SE | 5300 |
| 3 000m | M | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| LOEUIL arthur | SE | 910 |
| Hauteur | F | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| DEPRET louise | ES | 148 |
| AUBERT sandra | SE | |
| Longueur | F | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| AUBERT sandra | SE | |
| Poids (7.26 kg) | M | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| LORTHIOIR nathan | ES | 1000 |
| Disque (1.0 kg) | F | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| DEPRET juliette | ES | 3178 |
| Disque (2.0 kg) | M | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| LORTHIOIR nathan | ES | 3000 |
| MERVEAUX dylan | SE | 3344 |
| Marteau (3 kg) | F | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| BOULANGER maelle | CA | 4200 |
| TOUATI lisa | CA | 4376 |
| Marteau (7.26 kg) | M | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| BRIDOUX enzo | ES | 2904 |
| MERVEAUX dylan | SE | 3312 |
| Javelot (800 g) | M | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| LORTHIOIR nathan | ES | 3000 |



