
Sam 7 & dim 8/02 : Championnat Régional CEJS (Liévin)
Les Régionaux auront lieux prochainement à Liévin, le Samedi 7 et Dimanche 8 Février pour les catégories CJES.
Pour vous inscrire, merci de contacter votre entraîneur et/ou de remplir le formulaire ci-dessous en indiquant :
- Nom et prénom
- Discipline(s)
- Temps ou performance d’engagement.
les demandes de repêchages sont à envoyer avant le 2 février 14h. Merci de prévenir Noham par WhatsApp avant le dimanche 1er février 20h.
samedi 7 février:
| 1 500m Piste Courte | M | ||
| Nom | Cat. | Sexe |
| LOEUIL arthur | SE | M |
| 3 000m Piste Courte | M | ||
| Nom | Cat. | Sexe |
| BOIDIN jules | ES | M |
DEPART COMMUN LE DIMANCHE, RDV 9h AU STADE.
Coco,Elia,Noah B,Marie Ange,Louise,Juliette,Mahe,Anis,Noham.(Van)
DIMANCHE 8 FEVRIER:
| 60m - Salle | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| CALCAGNO giulia | CA | F | 864 |
| FIEVET camille | CA | F | 868 |
| KISIELAK jade | CA | F | 869 |
| KOUASSI marie ange penelope | CA | F | 849 |
| DEPRET louise | ES | F | 826 |
| BAVAY CARON mathilde | JU | F | 825 |
| AMATOUL katiba | SE | F | 800 |
| OLISA naomi | SE | F | 797 |
| 60m - Salle | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| RIZZO noah | CA | M | 747 |
| BARDY noah | ES | M | 730 |
| DEVILLE sloan | JU | M | 764 |
| FARDIN antoine | JU | M | 750 |
| BECK noham | SE | M | 741 |
| GOSSELIN remi | SE | M | 912 |
| 200m Piste Courte | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| KOUASSI marie ange penelope | CA | F | 2812 |
| DEPRET louise | ES | F | 2726 |
| BAVAY CARON mathilde | JU | F | 2699 |
| AMATOUL katiba | SE | F | 2596 |
| 200m Piste Courte | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| BARDY noah | ES | M | 2311 |
| DEVILLE sloan | JU | M | 2450 |
| 400m Piste Courte | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| ALOUI anis | CA | M | 5281 |
| 60m Haies (76)-Salle | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| GUMEZ elia-rose | CA | F | 917 |
| HONORE clementine | CA | F | 928 |
| HORENT clemence | CA | F | 1027 |
| HUS salome | CA | F | 995 |
| 60m Haies (84)-Salle | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| VERRIER angie | ES | F | 895 |
| 60m Haies (91)-Salle | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FOULON gabin | CA | M | 865 |
| SIERADZKI mahe | CA | M | 968 |
| 60m Haies(106)-Salle | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FARENEAU corentin | ES | M | 981 |
| 60m Haies (99)-Salle | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| MARTIN ludwig | JU | M | 887 |
| Hauteur - Salle | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HONORE clementine | CA | F | 156 |
| HORENT clemence | CA | F | 145 |
| HUS salome | CA | F | 153 |
| DEPRET louise | ES | F | 148 |
| Hauteur - Salle | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FOULON gabin | CA | M | 180 |
| Perche - Salle | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| DEPRET juliette | ES | F | 253 |
| AUBERT sandra | SE | F | 365 |
| Perche - Salle | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| VALETTE aymeric | CA | M | 360 |
| FARENEAU corentin | ES | M | 360 |
| GOSSELIN remi | SE | M | 407 |
| Longueur - Salle | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| VERRIER angie | ES | F | 545 |
| Longueur - Salle | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FOULON gabin | CA | M | 613 |
| FARENEAU corentin | ES | M | 615 |
| MARTIN ludwig | JU | M | 645 |
| Poids (3 kg) - Salle | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| GUMEZ elia-rose | CA | F | 1052 |



