
Dim 7/12 : Journée CJES (Liévin)
https://forms.gle/84uXZQyxBctzpP6f8
Entraineurs: Noham,Arnaud,David Depoers,PMG,Bernard
Juges: Marie-Odile Richez, Jean Paul Richez, Bernard Deschamps
depart commun: RENDEZ-VOUS 8h50 au stade Pierre Carous, départ 9h.
Van: Noham,Maxime,Matthéo,Timéo,Kalliyane,Marie Ange,Louis Hourdequin,Reda,Coco
voiture Juliette: Juliette,Louise,Mathilde,Katiba,Bridoux
voiture PMG: PMG,Bernard,Gabin,Salomé,Zoé,Clémentine,Maelle
voiture Stephen: Stephen,Noah B,Clemence,Elia-Rose,Mahe
| 60m - Salle | F | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| CALCAGNO giulia | F | |
| HORENT clemence | F | |
| KOUASSI marie ange penelope | F | 878 |
| DEPRET juliette | F | 919 |
| DEPRET louise | F | 855 |
| BAVAY CARON mathilde | F | 850 |
| LITARD margaux | F | |
| AMATOUL katiba | F | 797 |
| AUBERT sandra | F | |
| DUEZ alix | F | 900 |
| MORTREUIL kalliyane | F | 917 |
| OLISA naomi | F |
794 |
| 60m - Salle | M | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| RIZZO noah | M | 760 |
| BARDY noah | M | 731 |
| BRIDOUX enzo | M | 790 |
| FARDIN antoine | M | 732 |
| SIERADZKI mahe | M | 750 |
| BOULET stephen | M | 810 |
| DABLEMENT maxime | M | 780 |
| GOSSELIN remi | M | 728 |
| 200m Piste Courte | F | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| KOUASSI marie ange penelope | F | 2890 |
| DEPRET louise | F | 2780 |
| BAVAY CARON mathilde | F | 2800 |
| AMATOUL katiba | F | 2542 |
| MORTREUIL kalliyane | F | 3050 |
| 200m Piste Courte | M | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| BARDY noah | M | 2286 |
| SIERADZKI mahe | M | 2400 |
| BOULET stephen | M | 2650 |
| DABLEMENT maxime | M | 2450 |
| 400m Piste Courte | F | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| RISSELIN elsa | F | |
| CASCARINO juliette | F | 6200 |
| 400m Piste Courte | M | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| BRICOUT oscar | M | 5679 |
| HOURDEQUIN louis | M | 5800 |
| 800m Piste Courte | F | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| HUS zoe | F | |
| DELANNOY chloe | F | 22700 |
| 800m Piste Courte | M | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| CAYUELA timeo | M | 21800 |
| TERRIER joseph | M | |
| BLAS MELTON mattheo | M | 21494 |
| KHATOURI reda | M | 20600 |
| 3 000m Piste Courte à partir de Juniors | M | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| BOIDIN jules | M | 94000 |
| 60m Haies (76)-Salle | F | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| GUMEZ elia-rose | F | |
| HONORE clementine | F | 930 |
| HORENT clemence | F | |
| HUS salome | F | 993 |
| 60m Haies (84)-Salle | F | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| VERRIER angie | F | 915 |
| 60m Haies (91)-Salle | M | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| FOULON gabin | M | 873 |
| 60m Haies(106)-Salle | M | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| GOSSELIN remi | M | |
| 60m Haies (99)-Salle | M | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| MARTIN ludwig | M | 935 |
| Hauteur - Salle | F | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| HONORE clementine | F | 158 |
| HORENT clemence | F | 148 |
| Hauteur - Salle | F | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| HUS salome | F | 145 |
| Perche - Salle | F | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| DEPRET juliette | F | 250 |
| AUBERT sandra | F | 380 |
| Perche - Salle | M | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| FOULON gabin | M | |
| DEPOERS vivian | M | 385 |
| MARTIN ludwig | M | |
| GOSSELIN remi | M | 433 |
| MERVEAUX dylan | M | 270 |
| Longueur - Salle | F | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| VERRIER angie | F | 551 |
| HUS zoe | F | |
| DESCAMPS noeline | F | 517 |
| DUEZ alix | F | 470 |
| Poids (3 kg) - Salle | F | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| GUMEZ elia-rose | F | |
| Poids (4 kg) - Salle | F | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| HUS zoe | F | |
| Poids (5 kg) - Salle | M | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| FOULON gabin | M | |
| Poids (6 kg) - Salle | M | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| MARTIN ludwig | M | |
| Poids (7 kg) - Salle | M | ||
| Nom | Sexe | Perf. |
| MERVEAUX dylan | M | 1006 |
Fareneau Corentin: Longueur, Hauteur,60m,60H
Aloui Anis:400m



