
Dim 5/07 : Régionaux cadets à seniors (Lens)
Les RÉGIONAUX auront lieu le dimanche 5juillet a Lens, pour les catégories cadets a seniors.(demi-fond la veille)
Pour vous inscrire, merci de contacter votre entraîneur et/ou de remplir le formulaire ci-dessous en indiquant :
- Nom et prénom
- Catégorie
- Numéro de licence
Pensez également, à répondre rapidement afin que les engagements soient faits dans les délais.
HEURE DEPART COMMUN DU STADE: 8h45
Van: Juliette D, Lisa, Clemence, Elia, Louis L, Elsa,Noah B,Marie Ange ,Sloan.
Voiture Noham: Noham,Gabin,Clémentine,Kalliyane.
horaires et performances a réaliser
Liste inscrite definitive au 29juin
| 100m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| GUMEZ elia-rose | CA | F | 1323 |
| KOUASSI marie ange penelope | CA | F | 1272 |
| DEPRET louise | ES | F | 1277 |
| BAVAY CARON mathilde | JU | F | 1269 |
| AMATOUL katiba | SE | F | 1237 |
| 100m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| RIZZO noah | CA | M | 1148 |
| BARDY noah | ES | M | 1118 |
| LE GURUN louis | ES | M | 1162 |
| DEVILLE sloan | JU | M | 1164 |
| BECK noham | SE | M | 1091 |
| 200m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| KOUASSI marie ange penelope | CA | F | 2675 |
| DEPRET louise | ES | F | 2643 |
| BAVAY CARON mathilde | JU | F | 2650 |
| 200m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| RIZZO noah | CA | M | 2357 |
| BARDY noah | ES | M | 2278 |
| LE GURUN louis | ES | M | 2390 |
| DEVILLE sloan | JU | M | 2387 |
| BECK noham | SE | M | 2235 |
| 400m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| CASCARINO juliette | SE | F | 6100 |
| 400m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| LE GURUN louis | ES | M | 5260 |
| 800m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| RISSELIN elsa | CA | F | 23800 |
| 800m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| LOEUIL arthur | SE | M | 20000 |
| 100m Haies (76) | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| GUMEZ elia-rose | CA | F | 1483 |
| HONORE clementine | CA | F | 1530 |
| 110m Haies (91) | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FOULON gabin | CA | M | 1510 |
| Hauteur | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HONORE clementine | CA | F | 158 |
| HORENT clemence | CA | F | 152 |
| Perche | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| AUBERT sandra | SE | F | 383 |
| Perche | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FARENEAU corentin | ES | M | 365 |
| GOSSELIN remi | SE | M | 428 |
| Longueur | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FOULON gabin | CA | M | 638 |
| Disque (1.0 kg) | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| GUMEZ elia-rose | CA | F | 2855 |
| DEPRET juliette | ES | F | 3178 |
| AUBERT sandra | SE | F | 3249 |
| Disque (2.0 kg) | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| MERVEAUX dylan | SE | M | 3455 |
| Marteau (3 kg) | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| BOULANGER maelle | CA | F | 4157 |
| TOUATI lisa | CA | F | 4567 |
| Marteau (7.26 kg) | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| MERVEAUX dylan | SE | M | 3312 |
| Javelot (500 g) | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HORENT clemence | CA | F | 2693 |



