
Ven 8/05 : Meeting des Thermes + épreuves MI (Saint Amand les Eaux)
Un meeting aura lieu le Vendredi 8maimai à Saint Amand les Eaux (complexe sportif Verdavaine), pour les catégories, Minimes, Cadets, juniors, Espoirs, seniors et Masters.
Pour vous inscrire, merci de contacter votre entraîneur et/ou de remplir le formulaire ci-dessous en indiquant :
- Nom et prénom
- Catégorie
- Numéro de licence
Pensez également, à répondre rapidement afin que les engagements soient faits dans les délais.
LISTE AU 03/05
| 100m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FIEVET camille | CA | F | 1390 |
| GUMEZ elia-rose | CA | F | 1319 |
| HONORE clementine | CA | F | 1350 |
| HORENT clemence | CA | F | |
| KISIELAK jade | CA | F | 1381 |
| KOUASSI marie ange penelope | CA | F | 1340 |
| BAVAY CARON mathilde | JU | F | 1338 |
| AMATOUL katiba | SE | F | 1244 |
| OLISA naomi | SE | F | 1218 |
| 100m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HOURDEQUIN louis | CA | M | 1267 |
| BRIDOUX enzo | ES | M | 1350 |
| DEVILLE sloan | JU | M | |
| FARDIN antoine | JU | M | 1160 |
| DABLEMENT maxime | SE | M | |
| 200m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| KOUASSI marie ange penelope | CA | F | 2780 |
| DEPRET louise | ES | F | 2682 |
| BAVAY CARON mathilde | JU | F | 2694 |
| 200m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HOURDEQUIN louis | CA | M | 2545 |
| RIZZO noah | CA | M | 2403 |
| BARDY noah | ES | M | 2284 |
| DEVILLE sloan | JU | M | 2450 |
| BECK noham | SE | M | 2280 |
| BOULET stephen | SE | M | 2550 |
| 400m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| RISSELIN elsa | CA | F | |
| CASCARINO juliette | SE | F | 6300 |
| 400m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| AIT KHOUYA ibrahim | CA | M | |
| 800m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| RINGOT flavie | JU | F | |
| 1 500m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| BRYSSE chloe | SE | F | |
| 1 500m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| AIT KHOUYA ibrahim | CA | M | |
| LOEUIL arthur | SE | M | 40500 |
| Hauteur | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HONORE clementine | CA | F | 156 |
| HORENT clemence | CA | F | 144 |
| Poids (3 kg) | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| GUMEZ elia-rose | CA | F | |
| Poids (4 kg) | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| AUBERT sandra | SE | F | 1080 |
| Disque (1.0 kg) | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| DEPRET juliette | ES | F | 3178 |
| LEGRAND carole | MA | F | 2500 |
| AUBERT sandra | SE | F | 3240 |
| Disque (2.0 kg) | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| MERVEAUX dylan | SE | M | 3344 |
| 4 X 100m | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FIEVET camille | CA | F | |
| GUMEZ elia-rose | CA | F | |
| KISIELAK jade | CA | F | |
| KOUASSI marie ange penelope | CA | F | |
| DEPRET louise | ES | F | |
| BAVAY CARON mathilde | JU | F | |
| AMATOUL katiba | SE | F | |
| OLISA naomi | SE | F | |
| 4 X 100m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HOURDEQUIN louis | CA | M | |
| RIZZO noah | CA | M | |
| BARDY noah | ES | M | |
| BRIDOUX enzo | ES | M | |
| 4 X 100m | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FARDIN antoine | JU | M | |
| BECK noham | SE | M | |
| BOULET stephen | SE | M | |
| DABLEMENT maxime | SE | M | |



