
Dim 11/01 : Open CA à MA & Régionaux MA pour les concours (Liévin)
Une compétition aura lieu prochainement à Liévin pour les catégories Cadets à Masters.
Pour vous inscrire, merci de contacter votre entraîneur et/ou de remplir le formulaire ci-dessous en indiquant :
• Nom et prénom
• Discipline(s)
• Temps ou performance d’engagement
Pensez à répondre rapidement afin que les engagements soient faits dans les délais.
DEPART COMMUN: RENDEZ VOUS 7H50 AU STADE , DEPART 8H.
| 60m - Salle | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| CALCAGNO giulia | CA | F | 864 |
| FIEVET camille | CA | F | 881 |
| KISIELAK jade | CA | F | 875 |
| QUANTIN lily | CA | F | |
| DEPRET juliette | ES | F | 895 |
| DEPRET louise | ES | F | 827 |
| BAVAY CARON mathilde | JU | F | 850 |
| AMATOUL katiba | SE | F | 797 |
| AUBERT sandra | SE | F | 826 |
| MORTREUIL kalliyane | SE | F | 910 |
| OLISA naomi | SE | F | 794 |
| 60m - Salle | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HOURDEQUIN louis | CA | M | 838 |
| BARDY noah | ES | M | 730 |
| FARDIN antoine | JU | M | 750 |
| BECK noham | SE | M | 760 |
| GOSSELIN remi | SE | M | |
| 200m Piste Courte | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| CALCAGNO giulia | CA | F | |
| DEPRET louise | ES | F | 2781 |
| BAVAY CARON mathilde | JU | F | 2815 |
| AMATOUL katiba | SE | F | 2632 |
| MORTREUIL kalliyane | SE | F | 3000 |
| 200m Piste Courte | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HOURDEQUIN louis | CA | M | |
| RIZZO noah | CA | M | 2400 |
| SIERADZKI mahe | CA | M | 2608 |
| BARDY noah | ES | M | 2311 |
| 400m Piste Courte | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| RISSELIN elsa | CA | F | |
| 400m Piste Courte | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| ALOUI anis | CA | M | 5370 |
| BRICOUT oscar | CA | M | 5604 |
| 800m Piste Courte | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| DELANNOY chloe | SE | F | 22700 |
| 1 500m Piste Courte | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| LOEUIL arthur | SE | M | 40900 |
| 3 000m Piste Courte | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| BOIDIN jules | ES | M | 100000 |
| 60m Haies (76)-Salle | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HONORE clementine | CA | F | 940 |
| HUS salome | CA | F | 1005 |
| 60m Haies (84)-Salle | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| VERRIER angie | ES | F | 892 |
| 60m Haies (91)-Salle | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FOULON gabin | CA | M | 779 |
| SIERADZKI mahe | CA | M | |
| 60m Haies(106)-Salle | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FARENEAU corentin | ES | M | 996 |
| GOSSELIN remi | SE | M | |
| 60m Haies (99)-Salle | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| MARTIN ludwig | JU | M | 906 |
| Hauteur - Salle | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| HONORE clementine | CA | F | 158 |
| HUS salome | CA | F | 153 |
| DEPRET louise | ES | F | 145 |
| Hauteur - Salle | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FOULON gabin | CA | M | 180 |
| FARENEAU corentin | ES | M | 170 |
| Perche - Salle | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| DEPRET juliette | ES | F | 250 |
| LEGRAND carole | MA | F | 250 |
| AUBERT sandra | SE | F | 370 |
| Perche - Salle | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FOULON gabin | CA | M | 290 |
| MARTIN ludwig | JU | M | 273 |
| DEPOERS david | MA | M | 280 |
| Perche - Salle | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| GOSSELIN remi | SE | M | 413 |
| Longueur - Salle | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FARENEAU corentin | ES | M | 615 |
| MARTIN ludwig | JU | M | 644 |
| Triple saut - Salle | F | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| DUEZ faustine | JU | F | 980 |
| Poids (7 kg) - Salle | M | |||
| Nom | Cat. | Sexe | Perf. |
| FARENEAU corentin | ES | M | |



