INTERCLUB 2012 – National 2A - 2eme tour Lomme
| HOMME 1 | HOMME 2 | EPREUVES | FEMME 1 | FEMME 2 | 
| Nicolas Goffo | Ibrahim Mone | 100 m | Marie Brouet | Marie Huart | 
| Nathan Douillard | Gregoire Chemin | 200m | Melissa Rosa | Charlotte Alek | 
| Yoane M’Begha | Emilien Hollande | 400m | Louise Klinget | Juliette Brouet | 
| 
 | ||||
| Cyril Carre | Paolo Onida | 800m | Manon Chemin | Noémie Ceriez | 
| Valentin Bourlard | Morgan False | 1500m | Sixtine Vignais | Natacha Zarosinski | 
| Vincent Lempereur | Mohammed Fellah | 5000m / 3000m | Nicole Desmedt | Odile Deloge | 
| Antoine Gouverneur | Youssef Oubbih | Steeple | / / / / | / / / / | 
| Stephane Lede | Sebastien Congos | Marche | Adeline Legrand | Nathalie Lecocq | 
| 
 | ||||
| Vincent Desreumaux | Romain Parol | 100 110m H | Lea Fleury | Emilie Cretel | 
| Théo Manteaux | Aurelien Murrutzu | 400m H | Carole Legrand | Marion Libourel | 
| 
 | ||||
| Romain Parol | Nathan Douillard | Hauteur | Emilie Cretel | Léa Fleury | 
| Vincent Desreumaux | Thomas Lebon | Longueur | Mélissa Rosa | Marie Brouet | 
| Xavier Lefevbre | Gaetan Dubois | Perche | Charlotte Alek | Jenny Bassement | 
| Gregoire Chemin | Ibrahim Mone | Triple Saut | Bertille Mazure | Manon Chemin | 
| 
 | ||||
| Stack / Thomas L | Nicolas Goffo | Poids | Stephanie Martin | Juliette Brouet | 
| Guillaume Peruzzo | Pierre Marie Gilleron | Disque | Marion Libourel | Jenny Bassement | 
| Tristan Dubois | Stack / Thomas L ? | Javelot | Bertille Mazure | Carole Legrand | 
| Arnaud Caille | Pierre Debuyser | Marteau | Pauline Boubet | Marie Huart ? | 
| 
 | ||||
| Nicolas G, Thomas L, Vincent D, GregoireC, Romain P, Ibrahim M | 4x100m | Bertille M, Lea F, Melissa R, Marie B | ||
| Emilien H, Cyril C, Yoane M, Romain P, Aurelien M, Nathan D | 4x400m | Carole L, Manon C, NoémieC, Louise K, Juliette B, Marion L | ||
| Cyril Audras, Bruno Thiollet, Pierre Gobinet, Thomas Pestiaux, Frederique Robert, Geoffrey Pamart | Remplacants | Anaelle B, Alice Grabiec, Flora Gautier, Marianne Claret | ||
| Jenny Bassement 06 83 15 63 95 | Responsable Equipe | Pierre Marie Gilleron 06 68 20 21 53 | ||
