Il y a bien longtemps que nous n’avons pas eu aussi froid pour un tour d’interclubs, l’automne était déjà de retour mais ça n’a pas démotivé nos athlètes qui ont comme bien souvent montré toutes leurs capacités.
Etonnement pour ce premier tour, pas trop de changements de dernières minutes, pas de blessé, pas « d’abandon de poste » le matin même…la seule surprise était pour le départ ! En effet, c’est la première fois que le bus était plein et qu’il a fallu prendre une voiture supplémentaire pour les coachs !
Coté performances :
Les meilleures performances reviennent à nos habitués :
- Mickael Franquet : perche 940 pts
- Mouad Rezzouq : longueur : 918 pts
- Léa Fleury : 100m haies : 871 pts
- Mouad Rezzouq : 100m : 820 pts
- Aubin Tourland : Steeple : 797 pts
- Lucile Houard et Léa Fleury : Hauteur : 782 pts
- Louis Leclercq : Perche : 780 pts
- Stanis Nowak : Javelot : 779 pts
Au-delà de la performance on peut mettre en valeur l’engagement de certains qui n’hésitent pas à participer à une épreuve parfois loin de leur spécialité comme Sophie Kronby sur 400m, Tristan Dubois sur le 110m Haies, Lionel Gabaud au marteau, le hors stade qui vient donner un coup de main au demi-fond au à la marche et les demi-fondeuses qui s'orgnisent pour remplir les disciplines du 400 au 3000m ! Certains, toujours attachés au club, font même leur apparation annuelle juste pour apporter de précieux points à l'équipe!
Une fois encore, on peut voir que les interclubs sont un rendez-vous à ne pas manquer pour les athlètes et malgré les conditions, ils sont tous présents pour représenter le club, font de leur mieux pour rapporter des points et n'hésitent pas à encourager tout le monde ! C'est d'ailleurs pour certains l'occasion d'apprendre les prénoms des autres...
Tous les résultats
sur le lien ICI
Bien sûr pour les interclubs, nous pouvons toujours compter sur notre équipe de juge, fidèles au poste avec : Jean-Paul et Marie-Odile Richez, Dominique Dubois, Patrick Legrand, Jean-François Pegneaux, Sébastien Descatoire, Bernard Deschamps, Nicole Deveugle, Sophie Gilleron, Paul Lapierre et nos deux juges jeunes qui se sont relayés toute la journée : Tristan Dubois et Manon Crombez.
Les résultats des valenciennois:
US VALENCIENNES ATHLETISME | ||||||
Femmes | ||||||
4 X 400m / SEF NAT2 | 6 | 4'42''00 | 612 | F/ | ||
4 X 100m / SEF NAT2 | 4 | 54''81 | 726 | F/ | ||
BORNAT Astrid | Poids (4 Kg) / SEF NAT2 | 8 | 7m23 | 416 | D2 | CAF/03 |
CARLIER Emilie | 800m / SEF NAT2 | 6 | 2'42''00 | 532 | R5 | CAF/02 |
COSSART Alicia | 1 500m / SEF NAT2 | 9 | 5'51''53 | 475 | D2 | CAF/03 |
DESCAMPS Noeline | 200m / SEF NAT2 | 4 | 30''07 (+1.1) | 533 | R6 | CAF/03 |
DESCAMPS Noeline | Longueur / SEF NAT2 | 4 | 4m75 (+0.9) | 730 | R4 | CAF/03 |
DUEZ Alix | 100m / SEF NAT2 | 3 | 14''55 (+1.8) | 550 | D2 | CAF/03 |
DUEZ Alix | Triple Saut / SEF NAT2 | 5 | 9m66 (+2.0) | 681 | R5 | CAF/03 |
FROMONT Gabrielle | 400m / SEF NAT2 | 5 | 69''51 | 549 | R6 | CAF/02 |
GILLERON Lise | 200m / SEF NAT2 | 4 | 29''94 (+2.1) | 542 | R6 | CAF/02 |
GILLERON Lise | Longueur / SEF NAT2 | 2 | 4m89 (+2.7) | 760 | R3 | CAF/02 |
KRONBY Sophie | 400m / SEF NAT2 | 6 | 76''25 | 381 | D5 | CAF/02 |
KRONBY Sophie | Poids (4 Kg) / SEF NAT2 | 10 | 6m68 | 382 | D4 | CAF/02 |
TAQUET Camille | 100m / SEF NAT2 | 5 | 15''19 (+4.3) | 460 | D3 | CAF/02 |
TAQUET Camille | Triple Saut / SEF NAT2 | 11 | 8m78 (+2.2) | 595 | D3 | CAF/02 |
KOT Julie | 400m Haies (76) / SEF NAT | 4 | 80''38 | 513 | D3 | ESF/98 |
KOT Julie | Javelot (600 G) / SEF NAT | 6 | 23m70 | 411 | D2 | ESF/98 |
LIRZIN Ilona | Perche / SEF NAT2 | 3 | 2m60 | 538 | R3 | ESF/97 |
LIRZIN Ilona | Marteau (4 Kg) / SEF NAT2 | 1 | 38m02 | 579 | R2 | ESF/97 |
MAIRESSE Lea | 3 000m Marche / SEF NAT2 | 5 | 18'00''19 | 550 | R3 | ESF/97 |
CROMBEZ Manon | 800m / SEF NAT2 | 5 | 2'38''05 | 581 | R4 | JUF/01 |
CROMBEZ Manon | Disque (1.0 Kg) / SEF NAT | 7 | 21m74 | 372 | D3 | JUF/01 |
HOUARD Lucille | 100m Haies (84) / SEF NAT | 1 | 16''72 (+1.7) | 701 | R1 | JUF/01 |
HOUARD Lucille | Hauteur / SEF NAT2 | 4 | 1m55 | 782 | IR4 | JUF/01 |
LAHMIDI-ARNAUT Pauline | Perche / SEF NAT2 | 7 | 2m00 | 362 | D3 | JUF/01 |
VIGNAIS Ines | 3 000m / SEF NAT2 | 7 | 12'02''45 | 579 | R6 | JUF/01 |
BASSEMENT Jennifer | Disque (1.0 Kg) / SEF NAT | 1 | 32m99 | 577 | R1 | SEF/85 |
DUPUIS Pauline | Marteau (4 Kg) / SEF NAT2 | 2 | 34m66 | 526 | R4 | SEF/89 |
FLEURY Lea | 100m Haies (84) / SEF NAT | 2 | 15''20 (+3.6) | 871 | IR1 | SEF/96 |
FLEURY Lea | Hauteur / SEF NAT2 | 3 | 1m55 | 782 | IR4 | SEF/96 |
LEGRAND Carole | 400m Haies (76) / SEF NAT | 2 | 76''66 | 593 | R6 | SEF/85 |
LEGRAND Carole | Javelot (600 G) / SEF NAT | 8 | 22m87 | 396 | D3 | SEF/85 |
PALUD Rosemonde | 1 500m / SEF NAT2 | 2 | 5'12''45 | 693 | R2 | SEF/93 |
DESMEDT Nicole | 3 000m Marche / SEF NAT2 | 4 | 17'48''08 | 567 | R2 | VEF/60 |
HUS VILQUIN Celine | 3 000m / SEF NAT2 | 8 | 12'11''68 | 556 | R6 | VEF/76 |
Hommes | ||||||
4 X 400m / SEM NAT2 | 1 | 3'33''14 | 734 | M/ | ||
4 X 100m / SEM NAT2 | 3 | 46''57 | 649 | M/ | ||
BREVIAIRE Alexis | 100m / SEM NAT2 | 5 | 12''03 (+1.8) | 608 | R3 | CAM/02 |
LECLERCQ Louis | 800m / SEM NAT2 | 8 | 2'10''05 | 534 | R4 | CAM/02 |
LECLERCQ Louis | Perche / SEM NAT2 | 2 | 4m20 | 780 | IR4 | CAM/02 |
RICHEZ Valentin | Longueur / SEM NAT2 | 7 | 6m09 (+2.0) | 729 | R3 | CAM/03 |
TONDEUR Jules | 400m Haies (91) / SEM NAT | 3 | 63''00 | 576 | CAM/02 | |
TONDEUR Jules | Triple Saut / SEM NAT2 | 11 | 10m51 (+1.9) | 492 | D3 | CAM/02 |
BECK Noham | 200m / SEM NAT2 | 1 | 23''30 (+1.0) | 756 | IR4 | ESM/99 |
DELECLUSE DESMEDT Benjamin | 800m / SEM NAT2 | 3 | 2'01''19 | 732 | IR4 | ESM/97 |
DUMOULIN Benoit | 200m / SEM NAT2 | 6 | 24''79 (+1.0) | 582 | R4 | ESM/98 |
FRANQUET Mickael | Perche / SEM NAT2 | 1 | 4m80 | 940 | N4 | ESM/98 |
FRANQUET Mickael | Poids (7 Kg) / SEM NAT2 | 12 | 7m83 | 401 | D3 | ESM/98 |
KASPRZIK Nicolas | 400m / SEM NAT2 | 2 | 53''50 | 663 | R1 | ESM/98 |
LOEUIL Arthur | 1 500m / SEM NAT2 | 5 | 4'28''37 | 553 | R3 | ESM/98 |
FIEVEZ Paul | Triple Saut / SEM NAT2 | 9 | 10m82 (+4.2) | 523 | D2 | JUM/01 |
OUALI Sofiane | 1 500m / SEM NAT2 | 1 | 4'14''47 | 692 | R1 | JUM/00 |
PERUZZO Enzo | Hauteur / SEM NAT2 | 4 | 1m80 | 741 | R2 | JUM/01 |
AUDRAS Cyril | 5 000m Marche / SEM NAT2 | 2 | 26'21''67 | 604 | R2 | SEM/80 |
CAILLE Arnaud | Marteau (7 Kg) / SEM NAT2 | 11 | 18m35 | 254 | D7 | SEM/89 |
DUBOIS Tristan | 110m Haies (106) / SEM NA | 6 | 20''67 (+2.5) | 201 | D5 | SEM/96 |
ELSLANDER Cyril | 3 000m / SEM NAT2 | 4 | 9'29''28 | 597 | R2 | SEM/81 |
FOFANA Mohamed (GEQ) | 400m / SEM NAT2 | 1 | 54''96 | 590 | R2 | SEM/91 |
FRONC-KOZAK Nicolas | 400m Haies (91) / SEM NAT | 1 | 58''57 | 744 | IR4 | SEM/96 |
FRONC-KOZAK Nicolas | Poids (7 Kg) / SEM NAT2 | 6 | 10m01 | 529 | R5 | SEM/96 |
NOWAK Stanis | Javelot (800 G) / SEM NAT | 1 | 57m26 | 779 | IR1 | SEM/94 |
PAROL Romain | 110m Haies (106) / SEM NA | 5 | 18''84 (+2.1) | 371 | D1 | SEM/94 |
PAROL Romain | Hauteur / SEM NAT2 | 8 | 1m75 | 698 | R3 | SEM/94 |
PERUZZO Guillaume | Disque (2.0 Kg) / SEM NAT | 1 | 40m27 | 699 | IR3 | SEM/94 |
REZZOUQ Mouad (MAR) | 100m / SEM NAT2 | 1 | 11''23 (+1.0) | 820 | IR2 | SEM/95 |
REZZOUQ Mouad (MAR) | Longueur / SEM NAT2 | 1 | 6m98 (+2.4) | 918 | IR1 | SEM/95 |
TOURLAND Aubin | 3000m Steeple (91) / SEM | 4 | 9'50''09 | 797 | IR3 | SEM/96 |
DEPOERS David | Javelot (800 G) / SEM NAT | 10 | 36m05 | 481 | D1 | VEM/69 |
DERYCKE Eddy | 3 000m / SEM NAT2 | 5 | 9'47''86 | 518 | R4 | VEM/76 |
FELLAH Mohamed | 3000m Steeple (91) / SEM | 7 | 11'03''42 | 548 | R4 | VEM/73 |
GABAUD Lionel | Marteau (7 Kg) / SEM NAT2 | 6 | 26m26 | 374 | D4 | VEM/68 |
GILLERON Pierre-marie | Disque (2.0 Kg) / SEM NAT | 6 | 30m06 | 514 | R6 | VEM/70 |
VANDRISSE Loic | 5 000m Marche / SEM NAT2 | 10 | 32'07''78 | 300 | D4 | VEM/78 |
Les photos:
Album de Cyril Audras - Album de David Depoers (un jour)