Coté performance
On notera Léa Fleury en 5m68 en longueur, Emilie Cretel très efficace sur ses deux épreuves avec 16’’27 au 100mHaies et 1m60 en hauteur, Stecy Dolay en 2’18 au 800m, Léa Mairesse 14’’41 à la marche. Belles perfs aussi aux lancers (moins coté dans la table hongroise) on notera quand même les 43m93 de Pauline Boubet au marteau et oui je vais le dire... les 37m27 de Jenny au Disque.
Chez les hommes, Morgan False est celui qui ramène le plus de point en réalisant 9’48 au steeple,coté efficacité c’est Romain Parol l’homme du jour avec 1m90 en hauteur et 16’’61 sur les haies courtes et impressionnant au relais 4x100m, Christopher Gabet réalise 2’00 au 800m, Benjamin Delecluse Desmedt 52’’12 au 400m et Richard Lespagnol arrete son chrono à 10’14 dans les traces de Morgan.
Malheureusement on compte 3 zéros, le deuxième marcheur pas présent (personne pour remplacer), Léa Fleury disqualifiée pour faux départ sur le 100mH et le relais 4x400m homme disqualifié car Antoine Colas est sorti de la zone d’élan autorisée..., faute bête c’est dommage ils s’étaient tous donnés à fond, on ne les reprendra plus.
Bravo à tous pour l’engagement dans toutes les épreuves malgré le niveau parfois effrayant. Le club s’en sort bien, sans les zéros ont approché l’objectif des 45000 euros.
Avant les histoires sympa on remercie tout de suite les juges Colette, Kathy, les deux Bernard, Damien et les parents Richez sans oublier Dominique Dubois au micro, merci pour leur présence qui est indispensable aux interclubs ils valent chacun plus de 700 points !!
Photos
Blandine Fiore & Cyril Audras | David Depoers |
Nicole Desmedt | Gaétan Dubois |
Coté anecdotes :
Pierre Marie n’était pas là cette année, il n’y a donc pas eu de défi au disque… par contre quelle galère pour coacher tout le monde… Jenny courrait partout, Alain a dû quitter la hauteur, et heureusement Walter est venu aider en coaching !!
Pas d’eau dans la barrière de Steeple... personne à l’eau donc... comme c’est dommage… beaucoup se rattraperont au prochain tour…
Le juge de la chambre d’appel qui prend Jenny pour Vanessa Boslak… bon on aurait aimé que la perf aussi soit échangée…
Jimmy arrive à la bourre on avait déjà prévu de le remplacer en hauteur par un compère mais on le voit arriver au loin…. on aurait peut-être dû laisser le changement car l’impulsion lui coute son tendon… il a quand même eu le temps de marquer ses points… chapeau… du coup c’est Kasprzick qui le remplace au disque… c’est pas le même gabarit et le disque est à 2kilos… outch…
Les stagiaires n’ont pas pris de coup de soleil à Barcelone mais en ont pris à Tourcoing les bains.. elle est bonne celle là…
En parlant de stage on a vu le duo vainqueur du Kems se retrouver Morgan et Guillaume tout sourire sur le stade.
et les séances de haies ont porté leur fruits la teamH " Marion Carole Babouille et Tristan" remplissent leur contrat sur le 400mH et Jule Kot s'aligne sur le 400m.
Carole qui a su courir son 400mH non sans difficulté malgré son orteil douloureux..
Les lanceurs de marteau qui ont le droit de lancer sur le terrain d’honneur… c’est beau ! En plus Pierre Debuyser ne s’est ni trompé de lieu ni trompé d’horaire… magnifique…
Après les perchistes femmes qui ont sauté avec Vanessa Boslak, on a Cyril Audras qui marche avec Yohann Diniz !!
En l’absence de PMG et Pierrot dans le bus, c’est Alain qui prend le micro, une fois lancé on ne l’arrête plus… qu’est ce qu’il dit comme…*****
Beaucoup sont rentrés avec la langue bleue ou verte… suite à l’ingestion des carambars acides distribués dans le bus pour fêter le passage de Jenny dans la décénie supérieure…
Les tableaux des points:
Femmes
FLEURY Lea | Longueur / SEF | Finale 1 | 1 | 5m68 (-1.0) | 894 | JUF/96 | 10/05/15 |
DOLAY Stecy | 800m / SEF | Finale 1 | 4 | 2'18''66 | 846 | ESF/93 | 10/05/15 |
CRETEL Emilie | 100m Haies (84) / SEF | Finale 2 | 3 | 16''27 (-2.2) | 784 | ESF/94 | 10/05/15 |
CRETEL Emilie | Hauteur / SEF | Finale 1 | 6 | 1m60 | 777 | ESF/94 | 10/05/15 |
MAIRESSE Lea | 3 000m Marche / SEF | Finale 1 | 8 | 16'41''87 | 762 | JUF/97 | 10/05/15 |
CHEMIN Manon | 1 500m / SEF | Finale 1 | 10 | 5'02''35 | 760 | SEF/90 | 10/05/15 |
DELFOSSE Mathilde | 100m / SEF | Finale 1 | 8 | 13''76 (-1.4) | 757 | CAF/98 | 10/05/15 |
ALEKSANDROWICZ Charlotte | 200m / SEF | Finale 2 | 7 | 28''57 (-2.0) | 757 | ESF/94 | 10/05/15 |
LAGNEAU Laure | 200m / SEF | Finale 1 | 7 | 29''10 (-2.0) | 724 | SEF/92 | 10/05/15 |
BASSEMENT Jennifer | Perche / SEF | Finale 1 | 4 | 3m20 | 705 | SEF/85 | 10/05/15 |
COSTANZO Gabrielle | 3 000m / SEF | Finale 1 | 11 | 11'22''34 | 688 | SEF/78 | 10/05/15 |
BOUBET Pauline | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 8 | 43m93 | 686 | SEF/90 | 10/05/15 |
NOCQS Salome | 100m / SEF | Finale 2 | 7 | 14''43 (-2.4) | 666 | CAF/98 | 10/05/15 |
GABET BRIATTE Sophie | 3 000m / SEF | Finale 1 | 12 | 11'33''86 | 657 | VEF/74 | 10/05/15 |
LIBOUREL Marion | 400m Haies (76) / SEF | Finale 2 | 7 | 77''08 | 648 | SEF/82 | 10/05/15 |
DUPUIS Pauline | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 9 | 41m45 | 643 | SEF/89 | 10/05/15 |
ALEKSANDROWICZ Charlotte | Perche / SEF | Finale 1 | 6 | 3m00 | 635 | ESF/94 | 10/05/15 |
KOT Julie | 400m / SEF | Finale 1 | 8 | 69''61 | 622 | CAF/98 | 10/05/15 |
DELFOSSE Mathilde | Hauteur / SEF | Finale 1 | 14 | 1m45 | 618 | CAF/98 | 10/05/15 |
BASSEMENT Jennifer | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale 1 | 4 | 37m27 | 616 | SEF/85 | 10/05/15 |
MARTIN Stephanie | Poids (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 5 | 11m04 | 605 | SEF/89 | 10/05/15 |
LEGRAND Carole | 400m Haies (76) / SEF | Finale 1 | 8 | 79''25 | 604 | SEF/85 | 10/05/15 |
LIBOUREL Marion | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale 1 | 6 | 35m29 | 580 | SEF/82 | 10/05/15 |
PESTIAUX Marianne | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 12 | 9m28 (+1.8) | 578 | JUF/97 | 10/05/15 |
NOCQS Salome | Longueur / SEF | Finale 1 | 14 | 4m27 (-0.7) | 571 | CAF/98 | 10/05/15 |
VIGNAIS Sixtine | 1 500m / SEF | Finale 1 | 15 | 5'38''35 | 547 | JUF/96 | 10/05/15 |
CHEMIN Manon | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 13 | 8m89 (+2.2) | 535 | SEF/90 | 10/05/15 |
BIENASSIS Ilona | 400m / SEF | Finale 2 | 8 | 73''96 | 519 | CAF/99 | 10/05/15 |
PESTIAUX Marianne | 800m / SEF | Finale 1 | 16 | 2'43''01 | 516 | JUF/97 | 10/05/15 |
CHOMBART Maelle | 3 000m Marche / SEF | Finale 1 | 13 | 20'18''58 | 485 | CAF/99 | 10/05/15 |
RICHEZ Fanny | Poids (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 15 | 7m75 | 402 | SEF/87 | 10/05/15 |
LEGRAND Carole | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 13 | 20m98 | 321 | SEF/85 | 10/05/15 |
KOT Julie | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 16 | 19m88 | 301 | CAF/98 | 10/05/15 |
FLEURY Lea | 100m Haies (84) / SEF | Finale 1 | - | NC (-2.9) | 0 | JUF/96 | 10/05/15 |
Hommes
FALSE Morgan | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 10 | 9'48''35 | 836 | JUM/96 | 10/05 |
PAROL Romain | Hauteur / SEM | Finale 1 | 6 | 1m90 | 774 | ESM/94 | 10/05 |
GABET Christopher | 800m / SEM | Finale 1 | 12 | 2'00''20 | 764 | JUM/97 | 10/05 |
DELECLUSE DESMEDT Benjamin | 400m / SEM | Finale 1 | 7 | 52''18 | 763 | JUM/97 | 10/05 |
LESPAGNOL Richard | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 14 | 10'14''54 | 746 | JUM/97 | 10/05 |
PAROL Romain | 110m Haies (106) / SEM | Finale 1 | 7 | 16''61 (-1.0) | 723 | ESM/94 | 10/05 |
VERMEULEN Gautier | 100m / SEM | Finale 1 | 7 | 11''75 (-1.7) | 719 | CAM/99 | 10/05 |
AUDRAS Cyril | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 12 | 27'18''18 | 710 | SEM/80 | 10/05 |
DIEU Dany | 5 000m / SEM | Finale 1 | 11 | 15'46''28 | 700 | SEM/85 | 10/05 |
VERMEULEN Gautier | Longueur / SEM | Finale 1 | 13 | 5m82 (+2.7) | 675 | CAM/99 | 10/05 |
PERUZZO Guillaume | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 5 | 39m66 | 668 | ESM/94 | 10/05 |
PAROL Nicolas | Perche / SEM | Finale 1 | 9 | 3m80 | 623 | CAM/98 | 10/05 |
DUBOIS Gaetan | Perche / SEM | Finale 1 | 8 | 3m80 | 623 | SEM/90 | 10/05 |
MALKI Theo | Longueur / SEM | Finale 1 | 15 | 5m50 (+2.5) | 610 | CAM/98 | 10/05 |
CARE Cyril | 5 000m / SEM | Finale 1 | 13 | 16'22''80 | 604 | SEM/88 | 10/05 |
DEBUYSER Pierre | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 5 | 42m61 | 592 | VEM/74 | 10/05 |
GUILLOT Remi | Triple Saut / SEM | Finale 1 | 14 | 11m57 (+0.9) | 576 | JUM/97 | 10/05 |
GUILLOT Remi | 1 500m / SEM | Finale 1 | 15 | 4'30''16 | 536 | JUM/97 | 10/05 |
KASPRZIK Nicolas | 400m / SEM | Finale 2 | 7 | 57''20 | 527 | CAM/98 | 10/05 |
CAILLE Arnaud | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 9 | 38m37 | 526 | SEM/89 | 10/05 |
BLANQUART Andgel | 100m / SEM | Finale 2 | 8 | 12''66 (-1.7) | 509 | CAM/98 | 10/05 |
DEPOERS David | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 13 | 40m45 | 502 | VEM/69 | 10/05 |
FORNIES Antoine | Triple Saut / SEM | Finale 1 | 16 | 10m73 (+2.3) | 490 | CAM/98 | 10/05 |
BEN BALLA Mustapha | 800m / SEM | Finale 1 | 16 | 2'12''89 | 490 | JUM/97 | 10/05 |
DUBOIS Tristan | 400m Haies (91) / SEM | Finale 2 | 8 | 68''47 | 471 | JUM/96 | 10/05 |
FORNIES Antoine | 400m Haies (91) / SEM | Finale 1 | 8 | 68''70 | 464 | CAM/98 | 10/05 |
LOEUIL Arthur | 1 500m / SEM | Finale 1 | 16 | 4'40''24 | 446 | CAM/98 | 10/05 |
MALKI Theo | 200m / SEM | Finale 1 | 8 | 26''75 (-1.6) | 410 | CAM/98 | 10/05 |
DUBOIS Tristan | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 16 | 33m32 | 401 | JUM/96 | 10/05 |
DUBOIS Gaetan | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 15 | 7m96 | 401 | SEM/90 | 10/05 |
BENIN Jimmy | Hauteur / SEM | Finale 1 | 16 | 1m50 | 399 | SEM/79 | 10/05 |
THEETEN Corentin | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 16 | 7m63 | 381 | CAM/99 | 10/05 |
THEETEN Corentin | 200m / SEM | Finale 2 | 8 | 27''26 (-2.4) | 366 | CAM/99 | 10/05 |
PAROL Nicolas | 110m Haies (106) / SEM | Finale 2 | 7 | 21''48 (-1.0) | 237 | CAM/98 | 10/05 |
KASPRZIK Nicolas | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 16 | 15m13 | 211 | CAM/98 | 10/05 |
LEDE Stephane | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | - | NP | 0 | VEM/70 | 10/05 |
Tous les résultats du match de Tourcoing ICI
Vidéos de Bamby à la perche par Rémi Guillot:
Nicolas Parol 3m80
Nicolas Parol 4m00
Vidéos de François Chrétien:
Part 1/3 - 400mH, 800m, 200m, 1500m
Part 2/3, 110mH Femme Perche Homme Hauteur Femme Longueur Femme 3000mSteeple 3000mFemme
Part 3/3 - 5000m 4*100m 4*400m