Moyennes par Specialité TOUR 1 -2014 | Moyennes par Specialité TOUR 2 -2014 | Evolution | ||||
DEMI FOND | 699,86 | DEMI FOND | 708,75 | 8,89 | ||
HAIES | 562,88 | HAIES | 555,50 | -7,38 | ||
LANCER | 464,63 | LANCER | 506,69 | 42,06 | ||
MARCHE | 554,50 | MARCHE | 545,50 | -9,00 | ||
RELAIS | 674,75 | RELAIS | 722,50 | 47,75 | ||
SAUT | 593,38 | SAUT | 607,13 | 13,75 | ||
SPRINT | 657,08 | SPRINT | 670,67 | 13,58 |
Les spécialités qui montrent un belle augmentation sont le relais avec + 47 de moyenne et les lancers avec +42 points de moyenne. Ce qui revient à dire qu'en lancer par exemple les 4 athlètes de javelot, poids, disque et marteau ont fait chacun +42 points soit, ensemble, une augmentation de points de quasi 350 points par rapport au premier tour. Seule 2 disciplines en baisse, mais très faiblement.
Moyenne par genre TOUR 2 2014 | Moyenne par genre TOUR 2 2014 | Evolution | ||||
Moyenne des points FEMME | 603,17 | Moyenne des points FEMME | 629,64 | 26,47 | ||
Moyenne des points HOMME | 587,29 | Moyenne des points HOMME | 616,11 | 28,82 |
Que dire.. les femmes sont les stars !! les hommes font une remontée un peu plus forte avec + 28 points de moyenne par épreuve. une moyenne au dessus de 600 points est tout de même remarquable.
Moyennes par Discipline TOUR 1 - 2014 | Moyennes par Discipline TOUR 2 - 2014 | Evolution | ||||
100m | 636,00 | 100 m | 507,75 | -128,25 | ||
1500m | 639,75 | 1500m | 750,25 | 110,50 | ||
200m | 719,00 | 200 m | 815,50 | 96,50 | ||
3000 5000 | 640,50 | 3000/5000 | 545,50 | -95,00 | ||
400m | 616,25 | 400 m | 688,75 | 72,50 | ||
4x100m | 714,50 | 4x100m | 696,00 | -18,50 | ||
4x400m | 635,00 | 4x400m | 749,00 | 114,00 | ||
800m | 776,25 | 800m | 775,75 | -0,50 | ||
Disque | 438,25 | Disque | 559,75 | 121,50 | ||
Haies courtes | 601,25 | Haies courtes | 586,50 | -14,75 | ||
Haies Longues | 524,50 | Haies longues | 524,50 | 0,00 | ||
Hauteur | 555,50 | Hauteur | 568,75 | 13,25 | ||
Javelot | 380,50 | Javelot | 402,25 | 21,75 | ||
Longueur | 669,75 | Longueur | 653,50 | -16,25 | ||
Marche | 554,50 | Marche | 545,50 | -9,00 | ||
Marteau | 531,25 | Marteau | 540,75 | 9,50 | ||
Perche | 618,50 | Perche | 635,75 | 17,25 | ||
Poids | 508,50 | Poids | 524,00 | 15,50 | ||
Steeple | 786,00 | Steeple | 763,50 | -22,50 | ||
Triple Saut | 529,75 | Triple Saut | 570,50 | 40,75 |
Coté amélioration, on note les lanceurs de disque qui rapportent chacun +121 points soit presque 500 points de plus qu'au premier tour à eux 4. Belle augmentation également au 4x 400m avec + 114 points par relais, de même pour le 1500m +110 points par athlète. Coté baisse, bien sur le 100m descend sa moyenne avec un zéro il est dur de compenser, sinon baisse très légère de quelques points par athlète. beaucoup plus de positif que de négatif bien entendu puisque le total a augmenté entre les 2 tours.
Années | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 |
TOURS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Total points | 42159 | 44337 | 45634 | 46396 | 44031 | 46079 |
moyenne / épreuve | 577,52 | 599,15 | 616,68 | 626,97 | 595,01 | 622,69 |
Perf Max | 911 | 936 | 941 | 983 | 907 | 962 |
Perf Min | 145 | 250 | 271 | 319 | 267 | 0 |
Zeros | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sans le zéro on aurait fait le meilleur total de ces 3 dernières années, mais bon c'est le jeu ! La moyenne par athlète est de plus de 600 points. A quand les 1000 points en perf max.. ;)