Les stats par discipline vont suivre ci dessous. En bref il faut retenir coté perfs les 21''84 (962pts) de David Pecceu au 200m, les 3'51''65 (956pts) d'Emmanuel Lejeune au 1500m, les 14''83 de Léa Fleury (941pts) au 100mHaies. En plus de ces 3 perfs à plus de 900 points on comptabilise 11 perfs au dessus de 700 points et 6 au delà des 800. Les renforts comme Emilien, Marion ou Jenny ont fait du bien et on a encore une fois pu compter sur les habitués des grands rendez vous, Morgan False (9'54''37 steeple), Pauline Boubet (45m54 marteau), Christopher Gabet (1'57''17 800m), Manon Chemin et Noémie Ceriez (2'17''33 & 2'21''22 - 800m). On n'oublie pas la belle flopée de coureurs sur route indispensable aux interclubs à la marche Cyril A, Nath L, Christ L et Steph L. tout comme sur le long Sophie G ( 3000m) Jean Luc Devroute (5000m) et Mo F (steeple). Enfin chapeau à nos anciens toujours compétitif David D (javelot) PMG (disque) Jimmy B (poids) Pierre D (marteau).
Les photos
Photos Cyril Audras & Adeline Legrand | Photos David Depoers | Photos Florian Deconnninck |
Les Résultats Complets
cliquez sur le lien ICI pour consulter tous les résulats des Interclubs 2eme tour du 18 Mai 2014 à Bruay la Buissière
Quelques Stats
Voici les stats attendues... désolée pour le retard...
MOYENNE par SPECIALITES: Le relais repasse devant le demi fond par rapport au 1er tour, relais, demi fond, sprint lancer et haies améliorent leur moyenne.
Relais | 722,50 |
Demi Fond | 708,75 |
Sprint | 670,67 |
Sauts | 607,13 |
Haies | 555,50 |
Marche | 545,50 |
Lancer | 506,69 |
DISCIPLINES DETAILLEES: sans surprise le 200m passe en tête de classement, le 800m et le steeple toujours bien présent en haut de tableau,belle remonté du 4x400m David Pecceu a une belle influence sur les stats !
200 m | 815,50 | Triple Saut | 570,50 | |
800m | 775,75 | Hauteur | 568,75 | |
Steeple | 763,50 | Disque | 559,75 | |
1500m | 750,25 | 3000/5000 | 545,50 | |
4x400m | 749,00 | Marche | 545,50 | |
4x100m | 696,00 | Marteau | 540,75 | |
400 m | 688,75 | Haies longues | 524,50 | |
Longueur | 653,50 | Poids | 524,00 | |
Perche | 635,75 | 100 m | 507,75 | |
Haies courtes | 586,50 | Javelot | 402,25 |
Les 10 MEILLEURS PERFS FEMME ET HOMME
PECCEU David (BEL) | 200m / SEM | 1 | 21''84 | 962 | N3 | SEM/88 |
LEJEUNE Emmanuel (BEL) | 1 500m / SEM | 1 | 3'51''65 | 956 | N4 | ESM/92 |
FLEURY Lea | 100m Haies (84) / SEF | 3 | 14''83 | 941 | N4 | JUF/96 |
FLEURY Lea | Longueur / SEF | 1 | 5m65 (+0.0) | 887 | N4 | JUF/96 |
HANUISE Mathilde (BEL) | 3 000m / SEF | 4 | 10'18''90 | 867 | IR1 | SEF/90 |
CERIEZ Noemie | 800m / SEF | 1 | 2'17''33 | 866 | IR1 | SEF/87 |
GABET Christopher | 800m / SEM | 6 | 1'57''17 | 838 | IR2 | CAM/97 |
FALSE Morgan | 3000m Steeple (91) / SEM | 5 | 9'54''37 | 815 | IR3 | JUM/96 |
CHEMIN Manon | 800m / SEF | 4 | 2'21''22 | 807 | IR2 | SEF/90 |
FLEURY Nathan | 200m / SEM | 2 | 23''16 | 791 | IR4 | CAM/97 |
Les 10 meilleurs perfs femme
FLEURY Lea | 100m Haies (84) / SEF | 3 | 14''83 | 941 | N4 | JUF/96 |
FLEURY Lea | Longueur / SEF | 1 | 5m65 (+0.0) | 887 | N4 | JUF/96 |
HANUISE Mathilde (BEL) | 3 000m / SEF | 4 | 10'18''90 | 867 | IR1 | SEF/90 |
CERIEZ Noemie | 800m / SEF | 1 | 2'17''33 | 866 | IR1 | SEF/87 |
CHEMIN Manon | 800m / SEF | 4 | 2'21''22 | 807 | IR2 | SEF/90 |
GABET BRIATTE Sophie | 3 000m / SEF | 8 | 10'47''06 | 785 | IR3 | VEF/74 |
LAGNEAU Laure | 200m / SEF | 6 | 28''44 | 765 | R3 | ESF/92 |
ALEKSANDROWICZ Charlotte | 200m / SEF | 6 | 28''77 | 744 | R4 | ESF/94 |
DELFOSSE Mathilde | 100m / SEF | 6 | 13''87 | 742 | R5 | CAF/98 |
CRETEL Emilie | Hauteur / SEF | 3 | 1m55 | 724 | IR4 | ESF/94 |
Les 10 meilleurs perfs homme
PECCEU David (BEL) | 200m / SEM | 1 | 21''84 | 962 | N3 | SEM/88 |
LEJEUNE Emmanuel (BEL) | 1 500m / SEM | 1 | 3'51''65 | 956 | N4 | ESM/92 |
GABET Christopher | 800m / SEM | 6 | 1'57''17 | 838 | IR2 | CAM/97 |
FALSE Morgan | 3000m Steeple (91) / SEM | 5 | 9'54''37 | 815 | IR3 | JUM/96 |
FLEURY Nathan | 200m / SEM | 2 | 23''16 | 791 | IR4 | CAM/97 |
HOLLANDE Emilien | 5 000m / SEM | 3 | 15'27''16 | 753 | IR3 | SEM/84 |
NAWROCKI Antoine | Perche / SEM | 3 | 4m20 | 733 | IR4 | SEM/83 |
DELECLUSE DESMEDT Benjamin | 400m / SEM | 8 | 53''00 | 721 | IR4 | CAM/97 |
FELLAH Mohamed | 3000m Steeple (91) / SEM | 8 | 10'24''81 | 712 | R2 | VEM/73 |
CHEMIN Gregoire | 400m / SEM | 4 | 53''32 | 705 | IR4 | JUM/96 |
Le classement des genres se resserre, mais les femmes restent en tête, il va falloir bosser mes chers monsieurs... ;)
Moyenne des points FEMME | 629.64 |
Moyenne des points HOMME | 616.11 |
Le coin Potins pour rire:
Vous étiez aux interclubs si vous avez vu/entendu:
le grand soleil qui a laissé des beaux coups de soleil (hein Babouille...),la séance coiffure/maquillage du début de compét, les cadres faire les équipes à la buvette, des débardeurs rouges partout car pas de veste vu la chaleur, les coiffures stylées de nos jeunes peinturlurés (comme Bamby ou Théo), les feintes de Pierrot dans le bus, le temps s'arreter quand David Pecceu a pris possession de la piste au 200m, vu des américan boys valenciennois, les multiples coups de pistolet disqualifiant le pauvre Angel pour faux départ sur 100m, Marion et Michel en polaire, les discours micro du bus, Bernard reprendre du service au coaching lancer, les perchistes se trimbaler leur étui, Emmanuel Lejeune avaler les tours de piste seul au monde, vu un cowboy en débardeur rouge, le bleu finir le premier dans la fosse de steeple, toujours Colette en juge perche et Marie Odile au secretariat, vu nos lanceuses de disque pourtant toutes les deux blessées remporter le concours, des enfants en maillot de bain dans la fosse de steeple, des collègues à Alain, un javelot traverser tout le stade, Cyril Audras jouer avec son gros zoom, le duo stéfanny-fanny lancer au poids, Pierre Marie courir aux 4 coins du stade, un perroquet aux couleurs de Lille, pensé à Demba l'année dernière sur 100m, les jeunes oser mettre notre présidente adorée à l'eau !!
Tout de même :
Quelques incidents ont eu lieu ce tour, vraiment dommage, cela n'a pas gaché la fête mais nécessite d'être évoqués. Le non respect du bus et des tribunes est honteux, ramasser ses ordures est le strict minimum de respect envers ceux qui nous acceuillent et nous transportent. Les quelques jeunes hors de contrôle qui ont fait les mariolles ont bien été repéré, certains ont été avertis les autres ça ne saurait tarder. Les coachs ont autre chose à faire que vous éduquer en compétition ! 3 irrespectueux au milieu de 60 autres géniaux super adorables usvasiens suffit à donner une mauvaise image du club. Merci à super Alain d'avoir gérer les situations.