Stade

L'actualité et les informations sur les disciplines sur piste et en salle

 

Voici les 10 meilleures performances hommes et femmes du 2e tour des interclubs 2013

Le top 10 des points FEMMES

Léa Fleury 100mH 14''46 983
Léa Fleury Longueur 5m80 922
Mathilde Hanuise 3000m 10'24''89 849
Marie Brouet Emilie Cretel Charlotte Alek Lea Fleury 4x100m F 52'00 836
Marie Brouet 100m 13''28 827
Noémie Ceriez 800m 2'22'29 791
Emilie Cretel 100mH 16''24 787
Manon Chemin 800m 2'23''67 771
Manon chemin Mathilde Hanuisse Noémie Ceriez Marion Libourel 4x400m H 4'20''67 751
Charlotte Alek 200m 28''86 739

 

8769706061_c1dbd19460_m  8774534706_def6a6c7c8_m

Le top 10 des points Hommes

Vincent Desreumaux 110mH 15''00 943
Alexandre Yrielon Longueur 6m36 785
Christopher Gabet 800m 2'00''25 763
Paolo Onida 800m 2'00''97 746
Shan Holbecq Vincent Desreumaux, Gregoire Chemin Florimond Maréchal 4x100m H 45''33 731
Nathan Douillard 400mH 61''24 696
Morgan False 1500m 4'15''31 683
Romain Parol Hauteur 1m80 679
Vincent Desreumaux Hauteur 1m80 679
Antoine Nawrocki Perche 4m00 678

 

Total de points, moyenne, min et max

INTERCLUBS
Années 2012 2012 2013 2013
Tours tour 1 tour 2 tour 1 tour 2
Total points 42159 44337 45634 46396
Moyenne/épreuve 577,52 599,15 616,68 626,97
Perf max 911 936 941 983
Perf min 145 250 271 319
Zeros 0 1 0 1

 

8774563162_192f61d3e3_m 8774622512_747dc1b14c_m

 

 

Moyenne de points par discipline Homme/femme confondus

 

Disciplines 2012 2012 2013 2013
1e tour 2e tour 1e tour 2e tour
RELAIS 695.00 736.50 697,50 712,75
HAIES 585,33 585,67 663.00 701.92
SAUT 590,56 614.56 651,75 648,81
SPRINT 641.17 650,00 643,92 602,5
1/2 FOND 595,42 643,67 627,00 674,33
MARCHE 537,25 540,25 566,50 604,25
LANCER 436.38 492.44 506.19 519,44

*quelques erreurs ont été rectifiées.. (inversio de ligne et fautes de frappe)

8753921669_4d49e080c0_m   8769667415_d757cd75e1_m

Moyenne de points par discipline homme/femme confondus

INTERCLUBS
Epreuves 2012 2012 2013 2013
Année/tour 1e tour 2e tour 1e tour 2e tour
100m 686,50 667,50 700,00 541,50
200m 633,50 645,25 619,50 661,75
400m 603,50 638,00 612,25 604,25
800m 650,25 743,75 707,00 767,75
1500m 587,50 586,50 632,00 600,00
3/5000m 548,50 600,75 542,00 655,25
100mH 747,00 646,25 775,25 827,25
400mH 427,00 590,75 635,75 624,00
Steeple 582,00 520,00 578,00 654,50
Hauteur 580,00 617,00 725,50 688,25
Perche 567,00 598,25 588,25 629,25
Longueur 690,00 668,25 763,00 751,75
Triple saut 525,25 574,75 530,25 526,00
Poids 441,00 477,00 497,25 486,75
Disque 499,25 586,75 552,00 570,75
Marteau 465,00 521,75 556,00 550,75
Javelot 340,25 384,25 419,50 469,50
Marche 537,25 540,25 566,50 604,25
Relais 695,00 736,50 697,50 712,75

 

8769697443_b224f97463_m   8755035140_2c41b150f1_m