Résultats par discipline
| Disciplines | 2013 | 2012 | 2012 |
| 1e tour | 2e tour | 1e tour | |
| RELAIS | 697,50 | 736 | 695 |
| HAIES | 680,00 | 585,67 | 585,33 |
| SAUT | 651,75 | 819,42 | 590,56 |
| SPRINT | 643,92 | 650,00 | 649,00 |
| 1/2 FOND | 627,00 | 643,67 | 595,42 |
| MARCHE | 566,50 | 540,25 | 537,25 |
| LANCER | 499,50 | 736,50 | 695,00 |
Résultats par Epreuves
| Epreuves | 2013 | 2012 | 2012 |
| 1e tour | 2e tour | 1e tour | |
| 100m | 700,00 | 667,50 | 686,50 |
| 200m | 619,50 | 645,25 | 633,50 |
| 400m | 612,25 | 638,00 | 603,50 |
| 800m | 707,00 | 743,75 | 650,25 |
| 1500m | 632,00 | 586,50 | 587,50 |
| 3/5000m | 542,00 | 600,75 | 548,50 |
| 100mH | 775,25 | 646,25 | 747,00 |
| 400mH | 635,75 | 590,75 | 427,00 |
| Steeple | 578,00 | 520,00 | 582,00 |
| Hauteur | 725,50 | 617,00 | 580,00 |
| Perche | 588,25 | 598,25 | 567,00 |
| Longueur | 763,00 | 668,25 | 690,00 |
| Triple saut | 530,25 | 574,75 | 525,25 |
| Poids | 497,25 | 477,00 | 441,00 |
| Disque | 552,00 | 586,75 | 499,25 |
| Marteau | 556,00 | 521,75 | 465,00 |
| Javelot | 419,50 | 384,25 | 340,25 |
| Marche | 566,50 | 540,25 | 537,25 |
| Relais | 697,50 | 736,50 | 695,00 |
Top 10 des points chez les hommes et chez les femmes
bien que les disciplines ne cotent pas toutes équitablement. Néanmoins les performances cités sont à intéréssantes à noter.
TOP 10 Femmes.
Meilleure perf pour Léa Fleury avec un super 5m88 à la longueur.
| Léa Fleury | Longueur | 5m88 | 941 |
| Léa Fleury | 100mH | 15''24 | 895 |
| Marie Brouet | 100m | 13''23 | 834 |
| Emilie Cretel | Hauteur | 1m60 | 777 |
| Jennifer Bassement | Perche | 3m40 | 775 |
| Léa Fleury, Manon Chemin, Julie Bertrand, Marion Libourel | 4x400m F | 4'18''18 | 768 |
| Sophie Gabet Briatte | 3000m | 10'53''42 | 767 |
| Manon Chemin | 800m | 2'24''75 | 756 |
| Marie Brouet, Emilie Cretel, Charlotte Aleksandrowicz, Elodie Lacassaigne | 4x100m F | 54''25 | 756 |
| Mathilde Hanuisse | 1500m | 5'04''62 | 745 |
Top 10 Hommes.
Meilleure perf pour Vincent Desreumaux au 110mH avec 15''25
| Vincent Desreumaux | 110mH | 15''25 | 907 |
| Alexandre Yrielon | Longueur | 6m32 | 777 |
| Christopher Gabet | 800m | 2'00''22 | 763 |
| Paolo Onida | 800m | 2'01''17 | 741 |
| Romain Parol | Hauteur | 1m85 | 727 |
| Vincent Desreumaux | Hauteur | 1m85 | 727 |
| Nathan Douillard | 400mH | 61''56 | 685 |
| Shan Holbecq, Vincent Desreumaux, Grégoire Chemin, Florimond Maréchal | 4x100m H | 46''14 | 684 |
| Thomas Lebbon | Longueur | 5m84 | 679 |
| Demba Serigne Ba | 100m | 11''96 | 668 |