BAVAY CARON Mathilde 400m - Salle / TCF Finale directe 4 67''27 645 R4 CAF/07 21/01
BAVAY CARON Mathilde 60m - Salle / TCF Finale directe 1 8''51 750 R2 CAF/07 21/01
BAVAY CARON Mathilde Perche - Salle / TCF Groupe 3 9 2m07 382 D3 CAF/07 21/01
BORNAT Clemence Perche - Salle / TCF Groupe 3 8 2m22 426 D1 CAF/08 21/01
DUEZ Faustine Longueur - Salle / TCF CAF Groupe 2 5 4m57 692 R6 CAF/08 21/01
DUEZ Faustine 60m Haies (76)-salle / TC Finale directe 6 10''35 687 R3 CAF/08 21/01
GANTOIS Elyne 200m - Salle / TCF Finale directe 2 29''88 609 R6 CAF/07 21/01
GANTOIS Elyne 60m - Salle / TCF Finale directe 3 9''10 597 R6 CAF/07 21/01
PETIT Lola 200m - Salle / TCF Finale directe 2 28''03 743 R2 CAF/07 21/01
PETIT Lola 60m - Salle / TCF Finale directe 3 8''50 753 R2 CAF/07 21/01
DESCAMPS Noeline Longueur - Salle / TCF JUF/ESF/SEF Gro 7 5m09 803 R1 ESF/03 21/01
DESCAMPS Noeline 60m - Salle / TCF Finale directe 6 8''50 753 R2 ESF/03 21/01
DUEZ Alix 60m - Salle / TCF Finale directe 6 8''90 647 R4 ESF/03 21/01
DUEZ Alix Triple - Salle / TCF ESF/MAF 8 9m33 649 D1 ESF/03 21/01
GILLERON Lise 400m - Salle / TCF Finale directe 4 68''47 610 R5 ESF/02 21/01
GILLERON Lise 200m - Salle / TCF Finale directe 2 26''82 839 IR4 ESF/02 21/01
CHEVOLEAU Marie Perche - Salle / TCF Groupe 3 3 2m67 558 R3 JUF/06 21/01
DEPOERS Justine Perche - Salle / TCF Groupe 3 2 2m77 588 R2 JUF/05 21/01
PLACE Zoe Perche - Salle / TCF Groupe 3 - NM 0 JUF/06 21/01
VERRIER Angie 60m Haies (84)-salle / TC Finale directe 1 9''28 887 IR1 JUF/06 21/01
CASCARINO Juliette 800m - Salle / TCF Finale directe 3 2'31''56 723 R2 SEF/96 21/01
DELANNOY Chloe 800m - Salle / TCF Finale directe 6 2'32''57 710 R2 SEF/00 21/01
DOLAY Stecy 1 500m - Salle / TCF Finale directe 2 4'38''84 930 N4 SEF/93 21/01
DOLAY Stecy 800m - Salle / TCF Finale directe - DNS 0 SEF/93 21/01
DEPOERS Vivian Perche - Salle / TCM Groupe 3 4 2m57 355 CAM/07 21/01
KLUZIAK Ferdinand Longueur - Salle / TCM CAM 10 5m13 529 D3 CAM/07 21/01
MARTIN Ludwig Hauteur - Salle / TCM Finale directe 10 1m78 741 R2 CAM/07 21/01
MARTIN Ludwig 200m - Salle / TCM Finale directe 2 24''96 614 R5 CAM/07 21/01
BATOUM Noah 400m - Salle / TCM Finale directe 2 52''47 776 IR4 ESM/04 21/01
FELLAH Clement 800m - Salle / TCM Finale directe 4 1'58''66 842 IR2 ESM/04 21/01
GOSSELIN Remi Perche - Salle / TCM Groupe 1 - NM 0 ESM/02 21/01
SPINOTTI Nathan Hauteur - Salle / TCM Finale directe 9 1m54 536 D3 ESM/04 21/01
SPINOTTI Nathan Poids (7 Kg) - Salle / TC Finale directe 6 10m26 544 R5 ESM/04 21/01
SPINOTTI Nathan 60m Haies(106)-salle / TC Finale directe 5 9''07 730 IR3 ESM/04 21/01
SPINOTTI Nathan Perche - Salle / TCM Groupe 3 1 3m27 536 D1 ESM/04 21/01
BARDY Noah 200m - Salle / TCM Finale directe 4 24''74 639 R4 JUM/06 21/01
BARDY Noah 60m - Salle / TCM Finale directe 2 7''46 720 IR4 JUM/06 21/01
BOULANGER Ethan 400m - Salle / TCM Finale directe 3 55''47 619 R3 JUM/06 21/01
FARENEAU Corentin Longueur - Salle / TCM JUM 6 5m69 645 R5 JUM/06 21/01
FARENEAU Corentin 60m Haies (99)-salle / TC Finale directe 5 9''31 668 R1 JUM/06 21/01
FARENEAU Corentin Perche - Salle / TCM Groupe 3 2 3m17 510 D2 JUM/06 21/01
BECK Noham 200m - Salle / TCM Finale directe - DNS 0 SEM/99 21/01
BECK Noham 60m - Salle / TCM Finale directe - DNS 0 SEM/99 21/01
BOULET Stephen 200m - Salle / TCM Finale directe 4 27''06 402 D5 SEM/98 21/01
BOULET Stephen 60m - Salle / TCM Finale directe 4 8''02 492 R5 SEM/98 21/01
DUBOIS Tristan Perche - Salle / TCM Groupe 1 6 4m07 745 R1 SEM/96 21/01
DURVIN Maxence 1 500m - Salle / TCM Finale directe 8 4'22''85 636 R2 SEM/95 21/01
MERVEAUX Dylan Poids (7 Kg) - Salle / TC Finale directe 8 9m78 515 R6 SEM/97 21/01
MERVEAUX Dylan 60m - Salle / TCM Finale directe 4 8''79 250 D6 SEM/97 21/01
PIEDBOEUF Valentin 3 000m - Salle / TCM Finale directe 2 8'44''44 828 IR2 SEM/96 21/01