Un peu de tout dans ces championnats Régionaux, bilan rapide ci dessous.
Les podiums: 3 or 5 Argent 7 bronze
1er OR
Léa Fleury Javelot ES 32m69
Jennifer Bassement Perche SE 3m60
Romain Parol Perche ES 4m20
2e ARGENT
Emilie Cretel 100mH ES 16''16
Léa Fleury Hauteur ES 1m66
Jennifer Bassement Disque SE 36m16
Tristan Dubois Perche ES 3m95
Romain Parol Hauteur ES 1m87
3e BRONZE
Charlotte Aleksandrowicz Perche ES 2m75
Emilie Cretel Hauteur ES 1m52
Sixtine Vignais 1500m ES 5'10''46
Manon Chemin 800m SE 2'19''70
Pauline Dupuis Marteau SE 39m54
Nicolas Parol Perche JU 3m80
Arnaud Caille Marteau SE 43m31
Les "joli": Sixtine qui mène quasi toute sa course, et ramène une médailel de bronze et explose son record, Jenny était dans sa journée 3 et 6..3m60 et 36m... les demi fondu en forme qui s'approche tous de leur record sous l'oeil observateur du coach Cyril Caré, Seb et Bernard juge dévoués aux marteau, Marie Odile et Jean Paul qui sillone le stade et Pierre Marie qui entre deux coaching vérifie que tous le monde attaque bien sur clash et le raccourci de Bernard pour se garer pile poil à l'entrée de la ligne droite.
Les "oups": le drôle de bruit de la voiture de Bernard.. Pierre Debuyser bien présent, au bon stade mais pas de concours... Gaétant refait zéro :(, Antoine Nawrocki blessé au tendon ne peut pas participer... quelqu'un a bougé la haies d'Emilie dans son 100mH "la haies était trop loin" ..humhum... (elle s'est rattrapé en finale) , les coups de soleil alors que c'était prévu pluie... Arnaud et Pauline ne sont pas en couple pour rien, tous les deux ne valident qu'un essais sur 6 et Andgel qui a selon son père "encore loupé son départ"
Tous les résultats ICI
Tous les résultats des valenciennois ci dessous
Femmes | ||||||
ALEKSANDROWICZ Charlotte | Perche / TCF | Finale directe | 15 | 2m75 | 549 | ESF/94 |
CRETEL Emilie | 100m Haies (84) / TCF | Finale 1 | 5 | 16''16 (+0.8) | 796 | ESF/94 |
CRETEL Emilie | 100m Haies (84) / TCF | Série 1 | 5 | 16''82 (+0.8) | 728 | ESF/94 |
CRETEL Emilie | Hauteur / TCF | Finale directe | 6 | 1m52 | 692 | ESF/94 |
FLEURY Lea | Hauteur / TCF | Finale directe | 2 | 1m66 | 842 | ESF/96 |
FLEURY Lea | Javelot (600 G) / TCF | Finale directe | 1 | 32m69 | 538 | ESF/96 |
VIGNAIS Sixtine | 1 500m / TCF | Finale directe | 3 | 5'10''46 | 709 | ESF/96 |
BASSEMENT Jennifer | Perche / TCF | Finale directe | 4 | 3m60 | 845 | SEF/85 |
BASSEMENT Jennifer | Disque (1.0 Kg) / TCF | Finale directe | 3 | 36m16 | 596 | SEF/85 |
CHEMIN Manon | 800m / TCF | Finale directe | 5 | 2'19''70 | 830 | SEF/90 |
DUPUIS Pauline | Marteau (4 Kg) / TCF | Finale directe | 5 | 39m54 | 610 | SEF/89 |
Hommes | ||||||
OUALI Sofiane | 800m / TCM | Finale directe | 4 | 2'08''30 | 582 | CAM/00 |
THEETEN Corentin | Poids (5 Kg) / CM | Finale directe | 2 | 10m83 | 571 | CAM/99 |
DUBOIS Tristan | Perche / TCM | Finale directe | 6 | 3m95 | 664 | ESM/96 |
PAROL Romain | Hauteur / TCM | Finale directe | 9 | 1m87 | 746 | ESM/94 |
PAROL Romain | Perche / TCM | Finale directe | 3 | 4m20 | 733 | ESM/94 |
BLANQUART Andgel | 100m / TCM | Série 7 | 6 | 12''30 (+0.9) | 588 | JUM/98 |
CERON Antoine | 400m / TCM | Finale directe | 5 | 53''93 | 676 | JUM/97 |
PAROL Nicolas | Perche / TCM | Finale directe | 8 | 3m80 | 623 | JUM/98 |
CAILLE Arnaud | Marteau (7.26 Kg) | Finale directe | 4 | 43m31 | 603 | SEM/89 |
DUBOIS Gaetan | Perche / TCM | Finale directe | -0 | NC | 0 | SEM/90 |
NAWROCKI Antoine | Perche / TCM | Finale directe | -0 | NP | 0 | SEM/83 |
DEBUYSER Pierre | Marteau (7.26 Kg) | Finale directe | -0 | NP | 0 | VEM/74 |
Les photos de Gaétan Dubois