Femmes
|
||||||||||||||||
BORNAT Clemence | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 10 | 7m62 | 24 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
BORNAT Clemence | Perche - Salle / MIF | Finale directe | 7 | 2m25 | 23 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
DUEZ Faustine | Triple - Salle / MIF | Finale directe | 11 | 9m61 | 26 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
DUEZ Faustine | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale 4 | 4 | 8''97 | 29 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
DUEZ Faustine | 50m Haies (76)-salle / MI | Série 2 | 7 | 8''90 q | 30 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
DUEZ Faustine | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 13 | 4m27 | 26 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
DUEZ Faustine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 19 | 82 pts | R3 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | 50m - Salle / MIF | Finale 3 | 7 | 7''46 | 29 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | Triple - Salle / MIF | Finale directe | 15 | 9m44 | 25 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 8 | 4m54 | 30 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | 50m - Salle / MIF | Série 3 | 3 | 7''33 q | 31 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 17 | 86 pts | R2 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
HONORE Clementine | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 7 | 8m38 | 27 | MIF/09 | 05/03 | |||||||||
HONORE Clementine | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale 4 | 1 | 8''61 | 34 | MIF/09 | 05/03 | |||||||||
HONORE Clementine | 50m Haies (76)-salle / MI | Série 5 | 5 | 8''68 q | 33 | MIF/09 | 05/03 | |||||||||
HONORE Clementine | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 1m53 | 35 | MIF/09 | 05/03 | |||||||||
HONORE Clementine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 10 | 96 pts | IR4 | MIF/09 | 05/03 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
FOULON Gabin | 50m - Salle / MIM | Finale 5 | 4 | 7''10 | 24 | MIM/09 | 05/03 | |||||||||
FOULON Gabin | 50m - Salle / MIM | Série 5 | 6 | 7''09 q | 24 | MIM/09 | 05/03 | |||||||||
FOULON Gabin | 50m Haies (84)-salle / MI | Série 3 | 6 | 8''07 q | 33 | MIM/09 | 05/03 | |||||||||
FOULON Gabin | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 6 | 1m60 | 29 | MIM/09 | 05/03 | |||||||||
FOULON Gabin | 50m Haies (84)-salle / MI | Finale 3 | 1 | 8''04 | 33 | MIM/09 | 05/03 | |||||||||
FOULON Gabin | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 15 | 86 pts | R2 | MIM/09 | 05/03 | |||||||||
VERHAEGHE HERBAUT Niels | Perche - Salle / MIM | Finale directe | 7 | 2m30 | 21 | MIM/09 | 05/03 |
Régionaux minimes, le 5 mars 2023 - Liévin
- Détails
- Écrit par : Cyril A.