Première compétition de la saison pour les minimes, effectifs très réduits... Seul 7 minimes présents ont fait le voyage jusqu'au creps de Wattignies,
Cotés performances: seulement 1 garçon présent Valentin Richez termine 2éme du triathlon avec 94points en battant sont record sur le 50m haies 7"74, il réalise aussi 1m55 en hauteur et 5m37 en longueur
Coté fille : Alix Duez termine 4ème avec 85 points dont un superbe saut à 9m72 au triple saut, ensuite 4m67 en longueur et 7"57 au 50m
Suivie de Estherina Sueur, qui vient juste d'arrivée au club, elle termine 11ème avec 68points dont 7"75 au 50m, 3m99 en longueur et 7m37 au poids
Ensuite on retrouve Ines Salmi à la 18ème place avec 58points, avec 8"01 au 50m, 3m79 à la longueur et 6m75 au poids
Juste derrière Ines on retrouve Clémence Nison qui avait oubliée ces pointes , 20éme avec un total de 57 points avec notament 8"16 au 50m, 3m95 en longueur et 8m63 au triple saut
A la 23ème place se place Emmeline Port avec 51 points, qui nous à fait une belle frayeur avec une chute sur le 50m heureusement rien de grave et elle pu recourire juste après et réalise 8"12 , 3m97 en longueur et 5m52 au poids
Enfin, Dorine Vignaud 24ème avec 50points dont 8"40 au 50m, 4m00 en longueur et 7m83 au poids.
Merci à nos juges :Jean-paul et Marie-odile Richez, Nicole Deveugle, Jean-François Pegneaux,: Merci aux coachs Pierre-Marie et Tristan, et merci aux parents pour le transport des athletes .
Résultats des Valenciennois
DUEZ Alix | 50m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 7''57 | 26 | MIF/03 | ||
DUEZ Alix | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 4m67 | 32 | MIF/03 | 19/11 | |
DUEZ Alix | Triple Saut - Salle | Finale directe | 3 | 9m72 | 27 | MIF/03 | 19/11 | |
DUEZ Alix | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 4 | 85 pts | R2 | MIF/03 | 19/11 | |
NISON Clemence | 50m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 8''16 | 17 | MIF/03 | 19/11 | |
NISON Clemence | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 9 | 3m95 | 22 | MIF/03 | 19/11 | |
NISON Clemence | Triple Saut - Salle | Finale directe | 6 | 8m63 | 18 | MIF/03 | 19/11 | |
NISON Clemence | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 20 | 57 pts | D1 | MIF/03 | 19/11 | |
PORT Emmeline | 50m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 8''12 | 17 | MIF/03 | 19/11 | |
PORT Emmeline | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 8 | 3m97 | 22 | MIF/03 | 19/11 | |
PORT Emmeline | Poids (3 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 5 | 5m52 | 12 | MIF/03 | 19/11 | |
PORT Emmeline | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 23 | 51 pts | D1 | MIF/03 | 19/11 | |
SALMI Ines | 50m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 8''01 | 19 | MIF/04 | 19/11 | |
SALMI Ines | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 8 | 3m79 | 19 | MIF/04 | 19/11 | |
SALMI Ines | Poids (3 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 4 | 6m75 | 20 | MIF/04 | 19/11 | |
SALMI Ines | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 18 | 58 pts | D1 | MIF/04 | 19/11 | |
SUEUR Estherina | 50m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 7''75 | 23 | MIF/04 | 19/11 | |
SUEUR Estherina | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 3m99 | 22 | MIF/04 | 19/11 | |
SUEUR Estherina | Poids (3 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 3 | 7m37 | 23 | MIF/04 | 19/11 | |
SUEUR Estherina | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 11 | 68 pts | R5 | MIF/04 | 19/11 | |
VIGNAUD Dorine | 50m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 8''40 | 15 | MIF/03 | 19/11 | |
VIGNAUD Dorine | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 4m00 | 22 | MIF/03 | 19/11 | |
VIGNAUD Dorine | Triple Saut - Salle | Finale directe | 8 | 7m83 | 13 | MIF/03 | 19/11 | |
VIGNAUD Dorine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 24 | 50 pts | D1 | MIF/03 | 19/11 | |
Hommes
|
||||||||
RICHEZ Valentin | 50m Haies (84)-salle / TC | Finale directe | 1 | 7''74 | 37 | MIM/03 | 19/11 | |
RICHEZ Valentin | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 1m55 | 27 | MIM/03 | 19/11 | |
RICHEZ Valentin | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 5m37 | 30 | MIM/03 | 19/11 | |
RICHEZ Valentin | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 2 | 94 pts | R1 | MIM/03 | 19/11 |