Dernière compétition pour les Minimes cette saison (enfin sauf si certains ce qualifient aux pointes d'or mais les exigences sont très élevées...) c'etait donc à Méru, un peu loin de chez nous, mais très joli stade, du moins une belle vue champêtre et entouré de foret et de terrains.. la place pour courir sans problème !!
9 minimes ont fait le déplacement (un 10e etait qualifié mais retenu pour cause de comunion). Une seule médaille est décrochée un peu de manière inattendue, mais quelle belle médaille ! C'est Paul Terrier qui a mené son 1000m en fin tacticien pour aller décrocher la 3eme place sur le fil, il a lancée la course de manière très rapide, puis se fait ratrapper, et réussi à récupérer une 3eme place dans les 30 derniers mètres, et franchis la ligne en 2'48 record, chapeau! D'autant plus qu'il venait de passer un peu à côté de la perche où là aussi il aurait pu prétendre à une médaille avec un peu plus de réussite. Le deuxième homme de la compétition, c'est Valentin Richez, il louppe de peu une médaille sur les haies (il s'est endormie sur les 6 premières haies, accèlère sur les dernières mais c'est trop tard pour grapiller des places, il terminera 4e. A noter aussi que le temps de finir son concours de longueur il arrive en retard en hauteur, la barre est déjà monté au niveau de son record.. pas de souci il commence et franchi!! magnifique, il en profite donc pour porter son record un peu plus haut avec 1m57. D'autres records tombent comme celui de Lise en perche qui a compris un peu plus de technique en franchissant 2m45, un peu plus loin pour Vincent au poids avec 10m95... les 11m approchent à grand pas.. enfin à 5 cm.. Enfin toute l'equipe est à féliciter car ils ont pris part au relais et réalisé de très belles perfomances, au pied du podium pour les garçons et à la bataille dans leur série pour les filles. Belles transmissions, belle vitesse, belles équipes. Félicitations donc à ALix, Lise, Feelyn et Gabrielle et Julien, Lorick, Paul et Valentin pour ces relais. (Vincent ayant des douleurs après son 100m n'a pas participé mais a fortement encouragé!)
Les résutlats des Valenciennois sont ci dessous, On remercie les coachs PMG & Jenny ainsi que les chauffeurs et accompagnateurs Sophie G, le papa de Valentin et les maman de Paul et Vincent.
Femmes | ||||||||||||||||
4 X 60m / MIF | Finale directe | 3 | 32''03 | 34 | F/ | 11/06 | ||||||||||
DUEZ Alix | 50m / MIF | Finale B | 5 | 7''37 (-0.3) | 30 | MIF/03 | 11/06 | |||||||||
DUEZ Alix | 50m / MIF | Série 1 | 4 | 7''27 (-0.2) q | 32 | MIF/03 | 11/06 | |||||||||
FROMONT Gabrielle | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 9 | 16m88 | 19 | MIF/02 | 11/06 | |||||||||
GILLERON Lise | 50m / MIF | Série 4 | 5 | 7''37 (-0.6) | 30 | MIF/02 | 11/06 | |||||||||
GILLERON Lise | Perche / MIF | Finale directe | 6 | 2m45 | 27 | MIF/02 | 11/06 | |||||||||
GILLERON Lise | Longueur / MIF | Finale directe | 5 | 4m86 (+1.9) | 34 | MIF/02 | 11/06 | |||||||||
GILLERON Lise | Triathlon / MIF | Résultat | 21 | 91 pts | R1 | MIF/02 | 11/06 | |||||||||
TAVELLI Fee-lyn | 50m / MIF | Finale B | 7 | 7''44 (-0.3) | 29 | MIF/02 | 11/06 | |||||||||
TAVELLI Fee-lyn | 50m / MIF | Série 4 | 4 | 7''27 (-0.6) q | 32 | MIF/02 | 11/06 | |||||||||
TAVELLI Fee-lyn | Hauteur / MIF | Finale directe | 2 | 1m45 | 31 | MIF/02 | 11/06 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
4 X 60m / MIM | Finale directe | 1 | 29''25 | 28 | M/ | 11/06 | ||||||||||
DESERT Lorick | 50m / MIM | Série 1 | 5 | 6''84 (-1.4) | 30 | MIM/03 | 11/06 | |||||||||
GILBERT Vincent | 100m / MIM | Série 2 | 7 | 13''14 (-1.5) | 21 | MIM/02 | 11/06 | |||||||||
GILBERT Vincent | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 6 | 10m95 | 29 | MIM/02 | 11/06 | |||||||||
KULKA Julien | 50m / MIM | Finale B | 7 | 6''81 (-2.5) | 30 | MIM/02 | 11/06 | |||||||||
KULKA Julien | 50m / MIM | Série 3 | 3 | 6''61 (+0.3) q | 35 | MIM/02 | 11/06 | |||||||||
RICHEZ Valentin | 100m Haies (84) / MIM | Finale A | 4 | 15''11 (-0.5) | 34 | MIM/03 | 11/06 | |||||||||
RICHEZ Valentin | 100m Haies (84) / MIM | Série 1 | 3 | 15''11 (-1.8) q | 34 | MIM/03 | 11/06 | |||||||||
RICHEZ Valentin | Hauteur / MIM | Finale directe | 11 | 1m57 | 28 | MIM/03 | 11/06 | |||||||||
RICHEZ Valentin | Longueur / MIM | Finale directe | 2 | 5m38 (-0.5) | 30 | MIM/03 | 11/06 | |||||||||
RICHEZ Valentin | Triathlon / MIM | Résultat | 24 | 92 pts | R1 | MIM/03 | 11/06 | |||||||||
TERRIER Paul | 1 000m / MIM | Finale directe | 3 | 2'48''02 | 38 | MIM/02 | 11/06 | |||||||||
TERRIER Paul | 100m / MIM | Série 2 | 6 | 12''69 (-1.5) | 27 | MIM/02 | 11/06 | |||||||||
TERRIER Paul | Perche / MIM | Finale directe | 6 | 2m95 | 30 | MIM/02 | 11/06 | |||||||||
TERRIER Paul | Triathlon / MIM | Résultat | 20 | 95 pts | IR4 | MIM/02 | 11/06 |
tous les résultats ICI