Voici les résultats en retard de la compétition minime avant les vacances.
étant en retard sur la mise en ligne je n'ai pas de commentaires, il faudra donc se contenter des résultats ci dessous, chacun a réalisé un triathlon avec trois épreuves au choix.
Le meilleur score est venu de Lise Gilleron avec 80 points en photo ci contre avec son coach du jour Tristan Dubois.
Tous les résultats ICI
Résultats des valenciennois ci dessous:
20 | 84 pts | GILLERON Lise | MIF/02 | R3 |
50m S : 7''56 - Perc S : 2m20 - Long S : 4m92 | ||||
36 | 74 pts | TAVELLI Fee-lyn | MIF/02 | R4 |
50m S : 7''44 - Long S : 4m55 - Tripl : 8m02 | ||||
46 | 68 pts | FROMONT Gabrielle | MIF/02 | R5 |
50m S : 7''80 - 1000 S : 3'51''42 - Long S : 4m37 | ||||
53 | 66 pts | KRONBY Sophie | MIF/02 | R5 |
50m S : 8''21 - Long S : 4m13 - Pds3 S : 7m90 | ||||
80 | 50 pts | DESCAMPS Noeline | MIF/03 | D1 |
50m S : 7''73 - 50H (7 : AB - Long S : 4m29 | ||||
11 | 80 pts | RICHEZ Valentin | MIM/03 | R3 |
50m S : 7''11 - 50H (8 : 8''24 - 50H (8 : 8''19 - Long S : 4m89 | ||||
35 | 65 pts | GILBERT Vincent | MIM/02 | R5 |
50m S : 7''17 - Long S : 4m68 - Pds4 S : 8m29 | ||||
NP | LECLERCQ Louis | MIM/02 | ||
50H (8 : NP - Perc S : 3m00 - Long S : 4m93 |