Voici les résultats des minimes aux Intergions. Malheureusement pas de médailles, c'etait accésible pour certain, mais entre la fatigue de toutes les compétition de l'année, le temps vraiment étrange du chaud froid, soleil pluie vent et on y rajoutera l'attente 1h en chambre d'appel pour les perchistes et bien 30minutes debout derrière les stats pour les courreurs... ce n'etait pas les conditions idéales. Trois coachs sur place PMG Alain et Jenny + nos juges dont Bernard qui nous dit "c'est bien ça évolue l'année dernière il n'y avait qu'un minime de qualifié, là ils sont 9", était présente aussi super Sophie qui filme encourage organise.. et merci aux parents pour les conduites et encouragements. On notera en perf Lulu au 80mH 13''62 c'est pas si mal Lise 7''35 nouveau record au 50m, Nathael pas loin de son record non plus, Louis Maton (Sid) qui malheureusment se blesse au relais mais avant eu le temps avant de faire 100m 100m H et Poids, Pierre qui réalise 6''95 au50 et les perchistes qui sont passé un eu a travers du concours.. .enfin Paul pas si mal avec 2m68 mais tellement plus de potentiel et Pti Louis on oubliera.. yen aura d'autre.
Les résultats des valenciennois.
Nom | épreuve | Série | Place | Performance | Points | Catégorie |
4 X 60m / MIF | Finale directe | 5 | 32''93 | 29 | F/ | |
FELLAH Amelle | Hauteur / MIF | Finale directe | 7 | 1m46 | 31 | MIF/01 |
GILLERON Lise | 50m / MIF | Série 5 | 4 | 7''35 (-1.1) | 31 | MIF/02 |
HOUARD Lucille | 80m Haies (76) / MIF | Série 3 | 4 | 13''62 (-0.5) | 31 | MIF/01 |
HOUARD Lucille | Hauteur / MIF | Finale directe | 11 | 1m46 | 31 | MIF/01 |
Hommes | ||||||
4 X 60m / MIM | Finale directe | 6 | 29''67 | 24 | M/ | |
FREHAUT Nathael | 50m / MIM | Série 4 | 6 | 7''04 (-1.1) | 25 | MIM/01 |
LECLERCQ Louis | Perche / MIM | Finale directe | 8 | 2m68 | 26 | MIM/02 |
MATTON Louis | 100m / MIM | Série 3 | 3 | 12''46 (-0.5) | 30 | MIM/01 |
MATTON Louis | 100m Haies (84) / MIM | Série 2 | 3 | 14''92 (-0.4) q | 35 | MIM/01 |
MATTON Louis | 100m Haies (84) / MIM | Finale 1 | 7 | 15''18 (NC) | 34 | MIM/01 |
MATTON Louis | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 12 | 10m39 | 27 | MIM/01 |
PERUZZO Enzo | Hauteur / MIM | Finale directe | 4 | 1m77 | 38 | MIM/01 |
PERUZZO Enzo | Longueur / MIM | Finale directe | 7 | 5m86 (+0.9) | 36 | MIM/01 |
TERRIER Paul | Perche / MIM | Finale directe | 8 | 2m68 | 26 | MIM/02 |
ULATOWSKI Pierre | 50m / MIM | Série 1 | 6 | 6''95 (+0.0) | 27 | MIM/01 |
Tous les résultats ICI