Les plus nombreux sont comme d'habitude les poussins avec 23 participants... Avec une victoire de Asmahane Deloge Bahma (66 points) pour les filles et la victoire de Clément Fellah (60 points) chez les garçons ! Bien évidemment, ils se qualifient tous deux pour les départementaux du 30 mai.
Ils seront nos seuls représentants (les minimas étaient de 55 points) mais il faut noter que Quentin, Ambre, Charlotte et Mathilde étaient extrémement proche de la qualification... Dommage !
Chez les benjamins, 12 participants (minima 65 points). Et là encore victoire de l'USVA avec Gabrielle Fromont (65 points) et pas de victoire chez les garçons, mais ils complètent le podium avec la seconde place pour Louis Leclercq (74 points) et la troisième place pour Emilien Sobieraj (67 points).
Là aussi, ils se qualifient pour les départementaux du 30 mai à Valenciennes et Malo, Ahsane et Sophie sont vraiment passés à presque rien ! Peut être y aura-t-il des repéchages ????
Chez les minimes, ceux qui n'avaient que 40 points à réaliser pour se qualifier, 14 ont tenté leur chance ! Pas de victoire mais la seconde place d'Amelle Fellah avec 72 points... Ce qui est plutot bien pour un retour à la compétition (enfin d'athlétisme).
Elle se qualifie et rejoint Manon. Pour les accompagner, on va retrouver : Quentin Delsart, Louis Matton, Sofiane Ouali (même sans le 1 000 m ça marche ! ), Enzo Peruzzo, Charlotte Rolland, Maelle Van-Eccelpoel et Inès Vignais !
Les tout proches : Capucine (manque 1 point), Camille (manque 2 points)
Les résultats finaux pour l'USVA :
DAFRAGA PEREIRA Eva | Triathlon/BEF | 11 | 47 pts | D2 | BEF/02 |
DELOGE BAHMA Ihsane | Triathlon/BEF | 7 | 53 pts | D1 | BEF/02 |
FIEVEZ Justine | Triathlon/BEF | 16 | 39 pts | D4 | BEF/03 |
FROMONT Gabrielle | Triathlon/BEF | 1 | 65 pts | R6 | BEF/02 |
KRONBY Sophie | Triathlon/BEF | 6 | 54 pts | D1 | BEF/02 |
ROUGAB Ines | Triathlon/BEF | 20 | 26 pts | D6 | BEF/02 |
BOURLARD Capucine | Triathlon/MIF | 17 | 39 pts | D4 | MIF/01 |
CROMBEZ Manon | Triathlon/MIF | 10 | 53 pts | D1 | MIF/01 |
FELLAH Amelle | Triathlon/MIF | 2 | 72 pts | R4 | MIF/01 |
GAILLARD Sarah | Triathlon/MIF | 21 | 21 pts | D7 | MIF/01 |
JACOBS Imane | Triathlon/MIF | 22 | 8 pts | D8 | MIF/01 |
LERNON Camille | Triathlon/MIF | 19 | 38 pts | D4 | MIF/01 |
ROLLAND Charlotte | Triathlon/MIF | 14 | 48 pts | D2 | MIF/01 |
VAN-ECCELPOEL Maelle | Triathlon/MIF | 9 | 53 pts | D1 | MIF/01 |
VIGNAIS Ines | Triathlon/MIF | 7 | 58 pts | D1 | MIF/01 |
BOTTIN Ambre | Triathlon/POF | 6 | 43 pts | POF/04 | |
CROMBEZ Charlotte | Triathlon/POF | 7 | 42 pts | POF/05 | |
DELOGE BAHMA Asmahane | Triathlon/POF | 1 | 66 pts | POF/04 | |
DELSART Aurelie | Triathlon/POF | 11 | 4 pts | POF/05 | |
GEY Suzanne | Triathlon/POF | 12 | 3 pts | POF/05 | |
PAGNIEZ Noemie | Triathlon/POF | 9 | 31 pts | POF/05 | |
SUNGU Loona | Triathlon/POF | 8 | 41 pts | POF/05 | |
WALCZAK Maeline | Triathlon/POF | 10 | 17 pts | POF/05 | |
WAQUIER Mathilde | Triathlon/POF | 5 | 44 pts | POF/05 |
AKUESON Austin |
Triathlon/BEM | 15 | 47 pts | D2 | BEM/03 |
DUQUESNOY Malo | Triathlon/BEM | 7 | 55 pts | D1 | BEM/02 |
LECLERCQ Louis | Triathlon/BEM | 2 | 74 pts | R5 | BEM/02 |
POMMERAY Matthias | Triathlon/BEM | 18 | 23 pts | D7 | BEM/03 |
SOBIERAJ Emilien | Triathlon/BEM | 3 | 67 pts | R6 | BEM/02 |
TAISNE Guillaume | Triathlon/BEM | 17 | 38 pts | D4 | BEM/03 |
BEVILACQUA Antoine | Triathlon/MIM | 12 | 35 pts | D4 | MIM/00 |
DELSART Quentin | Triathlon/MIM | 10 | 41 pts | D3 | MIM/00 |
MATTON Louis | Triathlon/MIM | 5 | 76 pts | R4 | MIM/01 |
OUALI Sofiane | Triathlon/MIM | 9 | 48 pts | D2 | MIM/00 |
PERUZZO Enzo | Triathlon/MIM | 4 | 84 pts | R3 | MIM/01 |
BELOT Charles | Triathlon/POM | 19 | 19 pts | POM/04 | |
BOULET Boris | Triathlon/POM | 10 | 31 pts | POM/04 | |
BRUNO Arsene | Triathlon/POM | 25 | 8 pts | POM/04 | |
DELSART Thomas | Triathlon/POM | 15 | 27 pts | POM/04 | |
DUMONT-HIDEUX Maxence | Triathlon/POM | 10 | 31 pts | POM/04 | |
DUPONT Lucas | Triathlon/POM | 14 | 28 pts | POM/04 | |
FELLAH Clement | Triathlon/POM | 1 | 60 pts | POM/04 | |
HOUARD Gauthier | Triathlon/POM | 28 | 3 pts | POM/05 | |
LECALVEZ PLASKOWSKI Quentin | Triathlon/POM | 3 | 47 pts | POM/05 | |
ROSSI Juan | Triathlon/POM | 13 | 28 pts | POM/04 | |
SOBIERAJ Eliott | Triathlon/POM | 17 | 25 pts | POM/05 | |
STRICANNE Gatien | Triathlon/POM | 16 | 26 pts | POM/05 | |
TAISNE Nicolas | Triathlon/POM | 26 | 7 pts | POM/05 | |
THUILLIEZ Alexandre | Triathlon/POM | 20 | 17 pts | POM/04 |
Photos : Pauline & Cyril - Jade
Vidéo de François Chrétien :