Les Foulées Valenciennoises ont été fidèles à leur réputation ! Sur 55 coureurs de l'USVA au départ du 10 km, 28 ont battu leur record sur la distance, 16 ont réalisé les minima pour les Championnats de France. Et sur le 5 km, il y a eu 11 records (ou première performance) sur 16 participants. Les températures fraîches, les rues humides et le vent présent sur certaines artères de la ville n'ont pas empêché nos athlètes de réaliser de belles performances. Des athlètes qui provenaient une fois de plus de nos différentes sections : route, évidemment, mais aussi trail, piste et jeunes.
Niveau classement, notons la 50ème place de Valentin Piedboeuf sur le 10 km, une belle performance vu le niveau du plateau (avec un 31'06 niveau N4). Toujours sur le 10 km, Céline Hus Vilquin, qui en plus de pulvériser son record, remporte la catégorie M2F, tandis qu'Yvonnick Gilbert monte sur la deuxième marche du podium en M4F. Sur le 5 km, podium de catégorie pour Patricia Dubois (2ème M4F), Michel Hardy (2ème M8M), Bernard Chemin (3ème M5M) et Sofiane Ouali (3ème SEM).
Une belle journée pour les athlètes de l'USVA, qui ont été poussé par les nombreux supporters présents sur tout le parcours, notamment le long de la redoutée Longue Chasse. Un grand merci à eux, ainsi qu'aux entraîneurs qui ont préparé parfaitement les coureurs pour cet événement majeur de la saison.
Merci également à nos bénévoles, qui ont répondu présents du vendredi au dimanche pour la distribution des dossard, le départ et l'arrivée des courses. Merci également à la Ville de Valenciennes et à la Ligue des Hauts de France d'Athlétisme, notamment pour la banderole à l'arrivée de la course.
10 km - 2706 arrivants
: record personnel battu (ou première performance avec l'USVA)
: minima pour les Championnats de France de 10 km
Place | Athlète | Catégorie | Temps réel | Place catégorie | Informations |
50 | Valentin Piedboeuf | SEM | 31'06 | 40 | |
112 | Clément Fellah | JUM | 32'37 | 7 | |
132 | Cyril Elslander | M1M | 32'59 | 9 | |
179 | Arthur Loeuil | SEM | 33'45 | 108 | |
189 | Cyril Audras | M1M | 33'55 | 16 | |
200 | Charles Philips | SEM | 34'05 | 118 | |
201 | Frédéric Delannoy | M0M | 34'06 | 19 | |
221 | Olivier Lelong | M2M | 34'26 | 7 | |
268 | Ludovic Leduc | M0M | 35'07 | 31 | |
352 | Mohamed Fellah | M3M | 36'20 | 8 | |
363 | Maxence Durvin | SEM | 36'26 | 186 | |
364 | Eddy Derycke | M2M | 36'32 | 19 | |
381 | Guillaume Vandemoortele | SEM | 36'43 | 188 | |
508 | Tristan Dubois | SEM | 38'22 | 228 | |
527 | Julien Toubeau | M1M | 38'36 | 61 | |
553 | Céline Hus Vilquin | M2F | 39'20 | 1 | |
569 | Inès Vignais | ESF | 39'32 | 6 | |
599 | Marianne Ebel | SEF | 39'57 | 27 | |
622 | Adrien Leplanquois | SEM | 39'58 | 258 | |
618 | François Chrétien | SEM | 40'06 | 256 | |
649 | Sylvain Peron | M0M | 40'19 | 85 | |
640 | Primo Pohin | M2M | 40'21 | 60 | |
685 | Laurent Kedziora | M4M | 40'53 | 7 | |
733 | Bruno Lootvoet | M1M | 41'29 | 91 | |
774 | Julien Magnier | M1M | 42'13 | 97 | |
773 | Hugo Canonne | CAM | 42'22 | 8 | |
775 | Loïc Vandrisse | M2M | 42'23 | 74 | |
800 | Franck Meurisse | M5M | 42'40 | 9 | |
808 | Ethan Boulanger | CAM | 43'19 | 9 | |
906 | Loïc Lemoine | M3M | 44'05 | 54 | |
938 | David Cacheux | M2M | 44'32 | 93 | |
945 | Émilie Turpain | M0F | 44'36 | 11 | |
936 | Sébastien Mercier | M1M | 44'36 | 119 | |
1019 | Yvonnick Gilbert | M4F | 45'22 | 2 | |
1073 | Philippe Thorel | M4M | 45'44 | 29 | |
1121 | Julie Laubry | SEF | 45'58 | 59 | |
1095 | Pascal Carcopino | M4M | 46'00 | 30 | |
1106 | Pascal Grévin | M5M | 46'24 | 18 | |
1067 | Kader Ouali | M4M | 46'31 | 28 | |
1173 | Élie Richard | M1M | 46'48 | 148 | |
1191 | Verane Cacheux | M2F | 47'10 | 12 | |
1124 | Thierry Dhote | M2M | 47'21 | 120 | |
1251 | Sébastien Lison | M2M | 47'57 | 124 | |
1361 | Pierre Gobinet | M6M | 48'53 | 6 | |
Stéphanie Montel | M0F | 49'14 | |||
1450 | Marlena Clément | M2F | 49'25 | 23 | |
1548 | Joséphine Colin | SEF | 50'30 | 90 | |
1614 | Bruno Thiollet | M5M | 51'20 | 35 | |
1647 | Éric Leclercq | M3M | 51'27 | 122 | |
1662 | François Fernandez | M5M | 51'57 | 38 | |
1785 | Claudine Blervacque | M4F | 53'29 | 12 | |
1845 | Emmanuel Pralat | M2M | 53'31 | 193 | |
1872 | André Sgard | M7M | 54'17 | 5 | |
1921 | Nathalie Vaxelaire | M4F | 54'40 | 13 | |
1920 | Lucie Carlier | SEF | 54'59 | 111 | |
1906 | Jean-Marc Aubert | M3M | 55'14 | 146 | |
2002 | Alain Locquet | M4M | 56'28 | 69 | |
2444 | Patricia Dubois | M4F | 1h02'45 | 20 |
5 km - 745 arrivants
: record personnel battu (ou première performance avec l'USVA)
: minima pour les Championnats de France de 5 km
Place | Athlète | Catégorie | Temps réel | Place catégorie | Informations |
8 | Sofiane Ouali | SEM | 15'34 | 3 | |
81 | Manon Chemin | SEF | 18'55 | 5 | |
105 | Yanis Ben Amghar | JUM | 19'26 | 20 | |
131 | Jade Dupla | JUF | 20'16 | 8 | |
157 | Corentin Fareneau | CAM | 21'26 | 32 | |
178 | Arthur Guery | CAM | 22'02 | 33 | |
175 | Chloé Delannoy | SEF | 22'04 | 10 | |
188 | Léonie Cacheux | JUF | 22'27 | 11 | |
193 | Lili Chambragne | ESF | 22'31 | 9 | |
198 | Juliette Cascarino | SEF | 23'25 | 14 | |
215 | Stephen Boulet | SEM | 23'43 | 41 | |
235 | Louise Depret | CAF | 24'35 | 9 | |
255 | Bernard Chemin | M5M | 25'09 | 3 | |
271 | Louise Helfenstein | ESF | 26'10 | 12 | |
341 | Alix Duez | ESF | 28'16 | 15 | |
455 | Patricia Dubois | M4F | 30'21 | 2 | |
581 | Noémie Garel | JUF | 33'05 | 23 | |
587 | Michel Hardy | M8M | 33'43 | 2 |
2 km masculin - 85 arrivants
Place | Athlète | Catégorie | Temps réel | Place catégorie |
4 | Louis Bulté | MIM | 6'30 | 4 |
6 | Gabriel Lison | MIM | 6'42 | 6 |
7 | Tom Vion | MIM | 6'43 | 7 |
17 | Octave Fromont-Gilmet | BEM | 7'12 | 5 |
18 | Timéo Cayuela | MIM | 7'13 | 13 |
20 | Mahe Steradzki | BEM | 7'17 | 6 |
26 | Hamadi Smondel | BEM | 7'26 | 10 |
35 | Louis Hourdequin | MIM | 7'53 | 21 |
45 | Théophile Jurquet | MIM | 8'08 | 23 |
47 | Pierre Jurquet | BEM | 8'14 | 24 |
51 | Fares Smondel | BEM | 8'24 | 28 |
63 | Louison Maheux | BEM | 9'01 | 38 |
83 | Arthur Van Liefferinge | BEM | 13'35 | 56 |
2 km féminin - 77 arrivantes
Place | Athlète | Catégorie | Temps réel | Place catégorie |
28 | Amelia Molin | MIF | 8'14 | 19 |
30 | Emma Finot | BEF | 8'21 | 11 |
31 | Eleana Magro | BEF | 8'23 | 12 |
40 | Léonie Hourdequin | BEF | 8'40 | 15 |
53 | Suzon Verhaeghe Herbaut | BEF | 9'15 | 22 |
57 | Zoé Delaval Costanzo | MIF | 9'24 | 33 |
58 | Célestine Port | BEF | 9'35 | 25 |
59 | Castille Tichoux Coquelet | BEF | 9'37 | 26 |
75 | Jeanne Van Liefferinge | BEF | 11'57 | 35 |
Autres épreuves
En plus des épreuves compétitives, l'USVA était également bien représentée sur la marche nordique et les épreuves sans classement (800 m et 1600 m), où pouvaient notamment s'exprimer nos plus jeunes athlètes. Il y avait 26 marcheurs de l'USVA au départ de la randonnée, pour laquelle ils ont animé l'échauffement en musique à partir de 8h20.
Un grand bravo à eux également !
Résultats et photos
Photos : album 1 - album 2 (famille Chemin) - album 3 (Carole Legrand) - album 4 (marche nordique)
Remarques
- Si le résultat d'un coureur de l'USVA n'apparaît pas ici, c'est que vous n'êtes pas enregistrés sous le nom du club. N'hésitez donc pas à envoyer un courriel à
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. pour être ajouté à la liste. - Si vous avez également des photos des coureurs de l'USVA, n'hésitez pas à les envoyer à
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. . Merci ! - Les classements sont réalisés par rapport aux temps officiels (du coup de pistolet au passage de la ligne d'arrivée), qui ne sont pas indiqués ici (mais disponibles en cliquant sur le lien des résultats complets). Seuls les temps réels (temps entre le passage de la ligne de départ et la ligne d'arrivée) sont indiqués ci-dessus.