Gâté par le temps, le meeting du souvenir était fort agréable cette année encore. Le principe est de réunir les anciens du club valenciennois et les nouvelles générations, les rencontres souvent surprenantes et ça rajeunitpas mal d'entre eux de croiser les performances sur le stade.
Les résultats sont à la hauteur des attentes des organisateurs, Akexandra Banti une habituée maintenant du rendez vous survole une fois de plus le sprint avec un joli 11''99 au 100m et 24''67 au 200m. Ches les hommes le 200m est remporté par Grégory Gusto en 22''39 qui lui aussi fait le doublé avec le 100m en 10''76. Ces deux athlètes remportent donc le challenge Didier Laurette. Le prix Alain Richez du 1000m est remporté par Alexandre Villain en 2'28''27. Le 3000m est remporté par Marina Hosselet chez les femmes 10'43''82 et Pierre Potteau chez les hommes 8'34''35.
Dans les concours on notera la suprématie des locaux en perche avec un beau doublé de Romain Parol qui franchit 4m48 (record) chez les hommes et sa coach Jennifer Bassement 3m73 chez les femmes. En longueur, Pierre Antoine a participé en longueur handisport quant aux concours valides victoire ches les femmes de Bisiaux Caroline avec 5m32 et à noter la fille de Dominique Guerdin ,disparu cette année: Marie ancienne internationale qui termine 2e avec 5m21 (on va lui parler internclubs;) ) Chez les hommes c'est Alexandre Capillon qui l'emporte avec un bon à 6m85. *
En lancers, on notera les 45m18 d'Eric Habets en disque et les 14m80 de Fabien Deprince au Poids. On a aussi entendu des nombreux cris de force en lancer !
On retiendra les anciens se ballandant sur le stade en saluant à droite à gauche, les 210 participants au meeting, les 287 performances enregistrées, le long concours de perche géré par Colette, les coiffures bizarres de certains perchistes, les demi fondu qui performent en longueur, des photographes tout azimuts, Les Richez gérant de main de maître le meeting, Pierrot toujours à l'aise à l'animation, les spectateurs en masse, Antoine et ses coéquipiers au barbecue et au bière pression et Bernard à la liaison avec les anciens. On a vu pas mal d'anciens faire signe et meme concourir.. dommage pour notre sprinteur des interclubs Pierre Bar qui n'a pas pu se libérer.. les sprinters attendaient leur leader ;)
merci à tous les jurys, à tous les participants, les photographes pour immortaliser le moment,vraiment une belle édition ensoleillée et conviviale. à l'année prochaine.
Tous les résultats ICI
Photos Alexandre Arsac | Photos Cyril Audras |
Les Podiums:
100m Femme | 100m Homme | |||||||||
1e | Alexandra Banti | RC arras | 11''99 | SE | 1e | Gregory Gusto | LilleMA | 10''76 | SE | |
2e | Emilie Jouberton | LilleMA | 12''38 | SE | 2e | Nolan Beck | 11''02 | CA | ||
3e | Laura Chantraine | LilleMA | 12''41 | SE | 3e | Stevens Sery | LilleMA | 11''08 | JU | |
200m Femme | ||||||||||
1e | Alexandra Banti | RC arras | 24''67 | SE | 200m Homme | |||||
2e | Laura Chantraine | LilleMA | 25''16 | SE | 1e | Gregory Gusto | LilleMA | 22''39 | SE | |
3e | Emilie Jouberton | LilleMA | 25''60 | SE | 2e | stevens Sery | LilleMA | 22''48 | JU | |
3e | Johan Kupczyk | Douai Sin A | 22''82 | ES | ||||||
1000m Femme | 1000m Homme | |||||||||
1e | Emma Devis | Rc arras | 3'03''27 | CA | 1e | Alexandre Villain | As Anzin | 2'28''27 | SE | |
2e | Manon Chemin | USVA | 3'03''44 | SE | 2e | Adrien Szuscik | Rc Arras | 2'28''67 | SE | |
3e | Julie Thierry | Fourmies | 3'06''33 | SE | 3e | Alexis Barbry | RC arras | 2'33''80 | ES | |
3000m Femme | 3000m Homme | |||||||||
1e | Marina Hosselet | ACVA | 10'43''82 | SE | 1e | Pierre Potteau | Cateau | 8'34''35 | SE | |
2e | Florence Brimans | NSAEC | 10'55''73 | JU | 2e | Gregoire Doisson | Belg | 8'48''70 | ES | |
3e | Anaelle Desert | RC arras | 11'09''37 | SE | 3e | Willy Nigaut | Ferrieroise | 8'53''35 | SE | |
Perche Femme | Perche Homme | |||||||||
1e | Jennifer Bassement | USVA | 3m73 | SE | 1e | Romain Parol | USVA | 4m48 | ES | |
2e | Romane Lebrun | Cambrai | 3m58 | JU | 2e | Thomas Destailleur | NSAEC | 4m18 | SE | |
3e | Alice Jean | ACVA | 3m28 | JU | 3e | Nicolas Vefour | Maubeuge | 4m03 | SE | |
Perche Handi Homme | ||||||||||
1e | Perrel Antoine | VAFA | 6m54 | SE | ||||||
Longueur Femme | Longueur Homme | |||||||||
1e | Caroline Bisiaux | Lievin | 5m32 | JU | 1e | Alexandre Capillon | AS Anzin A | 6m85 | SE | |
2e | Marie Guerdin | 5m21 | VE | 2e | Quentin Besset | RC arras | 6m75 | ES | ||
3e | Léa Dupont | NSAEC | 5m07 | CA | 3e | Nicolas Decherf | Hazebrouck | 6m74 | JU | |
Poids Femme | Poids Homme | |||||||||
1e | Beatrice Ngo Bayang | LilleMA | 12m75 | SE | 1e | Fabien Deprince | Armentiere | 14m80 | SE | |
2e | Rebecca Bassement | USVA | 9m86 | SE | 2e | Loic Blondel | Armentiere | 12m44 | SE | |
3e | Carole Legrand | USVA | 7m40 | SE | 3e | Victor Cauchy | ACVA | 9m78 | SE | |
Disque Femme | Disque Homme | |||||||||
1e | Béatrice NgoBayang | LilleMA | 32m36 | SE | 1e | Eric Habets | Reims | 45m18 | SE | |
2e | Rebecca Bassement | USVA | 28m58 | SE | 2e | Julien Jonquois | LilleMA | 39m32 | SE | |
3e | Carole Legrand | USVA | 22m29 | SE | 3e | Guillaume Peruzzo | As Anzin A | 39m31 | ES |
Vidéo de Louis Leclercq :
Vidéo de François Chrétien :