L'édition 2016 du Meeting du Souvenir aura lieu le vendredi 24 juin à partir de 18h, au stade Pierre Carous de Valenciennes.
Programme
Horaire | Epreuve | Challenge |
18h00 | Perche M / F | |
19h00 | 200 m M /F | Challenge Didier Laurette |
Poids F | ||
Longueur F | ||
Disque M | ||
19h45 | 1000 m M | Prix Alain Richez |
1000 m F | ||
Disque F | ||
20h00 | Poids M | |
Longueur M | ||
20h15 | 3000 m M / F | |
20h45 | 100 m M / F |
Prix et challenges
- Challenge Richard David : club le plus représenté
- Prix Alain Richez : 1000 m masculin
- Challenge Didier Laurette : 200 m masculin & féminin
Engagements
Numéro de licence FFA obligatoire !
- En ligne, sur le site Internet de la ligue : http://www.lnpca.org (2 € par épreuve)
- Sur place, au plus tard 45 min avant le début de l'épreuves (3 € par épreuve)
Contact
Pierre Gobinet : 06 20 46 14 88 -
Documents à télécharger
Affiche et plaquette, ci dessous.
Restauration
Vente de sandwichs et de boissons sur place
Mémoire
Afin de donner de l'importance à la finalité première du Meeting du Souvenir, nous souhaitons faire acte de mémoire à tous ceux qui ont contribué au fonctionnement de l'US Valenciennes Athlétisme : dirigeants, juges, athlètes,...
Prénom | Nom | Année naissance | Fonctions | Remarques |
Gérard | Beaussier | Président - Athlète | Membre de la ligue | |
Jean Luc | Bisiaux | Athlète | Mari de François Blanquet | |
Abel | Brassart | Trésorier | Père de Marie Odile Richez | |
Bruyère | Dirigeant | |||
Bruno | Carpentier | 1951 | Athlète - Entraineur | |
Philippe | Clouet | Athlète - Entraineur | ||
Richard | David | 1951 | Athlète - Secrétaire | Mari de Joelle |
Jean Jacques | Deveugle | Dirigeant - Juge | ||
Pierre | Duez | 1948 | Athlète | |
Louis | Fatoux | Dirigeant | Père de Karine Bernard | |
Jean Jacques | Framery | Athlète | ||
Jean Marie | Gilleron | Juge - Dirigeant | Père de Pierre-Marie et Martine | |
Baptiste | Gobert | Athlète | ||
Jean Pierre | Goemare | Athlète | ||
Dominique | Guerdin | Athlète - Entraineur | Père de Marie | |
Christine | Hirsoux | 1953 | Athlète | Internationale |
Nathalie | Houriez | Athlète | ||
Christine | Kennedy Momdrack | |||
Daniel | Lallemand | Entraineur | ||
Bernard | Lamendin | Dirigeant | Père de Jean François | |
Didier | Laurette | 1952 | Athlète | |
Bruno | Litteras | 1964 | Athlète | |
Elisabeth | Lixon | 1954 | Athlète | |
Lionel | Moyaux | Athlète | ||
Bernard | Pochon | Athlète | ||
Arnaud | Poirette | 1972 | Athlète | |
Jean | Quarré | Dirigeant - Juge | ||
Didier | Ramez | Athlète | ||
Claude | Reffay | Dirigeant - Entraineur | Père de Dominique | |
Charles | Renties | Juge | Père de Véronique et Isabelle | |
Patrick | Rep | 1957 | Athlète | |
Alain | Richez | 1951 | Athlète - Dirigeant - Juge | |
Jean | Trouillet | Président | ||
Patrick | Uribe | 1955 | Athlète - Président |
Sous une forme ou une autre, faire remonter des oublis, des corrections et autres informations à Bernard Deschamps - 06 08 88 47 93 -