Résultats du Meeting du Souvenir
Merci à tous les bénévoles, juges, photographes qui ont contribué au bon déroulement de cet événement !
Challenges
Challenge Didier Laurette (ancien sprinteur de l'USVA), récompensant les premiers du 200 m féminins et masculins :
Féminines | Masculins |
1. Alexandra Banti (24"39) 2. Emily Jouberton (25"19) 3. Maëlle Pottier (26"12) |
1. Jason Mombanga (21"98) 2. Quentin Besset (22"46) 3. Gaspard Napoleon (22"63) |
Challenge Alain Richez (ancien athlète, dirigeant, juge), récompensant les premiers masculins au 1000 m :
- Simon Descamps (2'38"15)
- André Theillier (2'41"07)
- Loïc Sombaert (2'42"49)
Challenge Richard David (ancien secrétaire), récompensant le club le plus représenté : Lille Métropole Athlétisme
Performances notables
- Lucie Catouillart, au disque en 52m85 (N1)
- Alexandra Banti, au 100 m en 11"78 (N2) et au 200 m en 24"39 (N3)
- Gil Le Bris-Finot, à la perche en 4m01 (N2)
- Laurie Choteau, à la perche en 3m61 (N3)
- Emily Jouberton, au 200 m en 25"19 (N4)
- Mélanie Wasilewski et Pauline Roger, à la perche en 3m41 (N4)
- Jason Mombanga, au 200 m en 21"98 (N4)
Vainqueurs des épreuves
Epreuve | Féminin | Masculin |
100 m | Alexandra Banti (11"78) | Jason Mombanga (11"09) |
200 m | Alexandra Banti (24"39) | Jason Mombanga (21"98) |
1000 m | Ségolène Sombaert (3'19"06) | Simon Descamps (2'38"15) |
3000 m | Mathilde Hanuise (10'14"22) | Emilien Hollande (8'46"05) |
Perche | Gil Le Bris-Finot (4m01) | Romain Parol (4m41) |
Longueur | Justine Delecluse (5m34) | Alaxandre Capillon (6m88) |
Poids | Ophélie Broutin (11m50 - CA) | Julien Jonquois (12m67) |
Disque | Lucie Catouillart (52m85) | Guillaume Peruzzo (40m84) |
Nombre de participants et participations par club
Club | Participants | Participations |
US Valenciennes Athlétisme | 34 | 49 |
LMA | 26 | 42 |
NSAEC | 13 | 15 |
ESA 59 | 13 | 20 |
RC Arras | 11 | 18 |
Douai-Sin Athlétisme | 8 | 9 |
VAFA | 7 | 9 |
CIII Armentières | 6 | 10 |
AS Somain | 3 | 3 |
Lille UC | 2 | 4 |
AC Wambrechies | 2 | 3 |
Roubaix Athlétisme | 2 | 6 |
AS Anzin | 2 | 2 |
AS Athlétique Onnaing | 2 | 2 |
Non licenciés | 2 | 2 |
CO Champagne AA | 1 | 1 |
AC Cambrai | 1 | 1 |
CO Trith | 1 | 1 |
CA Aulnoy Aymeries | 1 | 1 |
Courir Ensemble SNCF | 1 | 1 |
ELAN 59 | 1 | 1 |
Maubeuge Marathon | 1 | 1 |
Mouy Atac | 1 | 1 |
Béthune Athlétisme | 1 | 1 |
SOCA | 1 | 3 |
AS Étoile Montjolienne | 1 | 2 |
Albums photos
François Delattre | Alexandre Arsac | Bernard Chemin |
Florian De Coninck | ||
Et pour terminer...
...
...
Banzaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !