3ème édition de la journée du sport scolaire avec l'USVA, mauvais temps pour cette année, mais on avait une solution de repli en salle. Les épreuves ont donc été adaptées, les jeunes ont pu participer à de la vitesse courte, du multi-bonds, du lancer de medecin-ball puis le soleil est apparu: le 1000m a bien eu lieu dehors ainsi que le relais 4x200m pour clôturer la compétition.
Une fois les scores combinés par équipes les résultats ont été annoncé avec remise de médailles offertes par l'UGSEL et les places de ciné offertes par l'USVA au établissement sur le podium.
Merci à Jenny pour l'organisation à Walter pour les barèmes, à Maryvonne pour l'aide logistique, aux juges Colette, Marie Odille, Jean Paul, Bernard et Maxime et à tous les établissements scolaires de s'être déplacé.
Les résultats ci dessous:
LYCEE | Vitesse | Multibonds | Lancer | 1000m | Relais | TOTAL | PLACE | ||||||||||
Etablissement | Ville | Nom | Perf | Pts | Nom | Perf | Pts | Nom | Perf | Pts | Nom | Perf | Pts | Perf | Pts | ||
Hainaut 1 | Valenciennes | Vignerot | 2''63 | 18 | Fornies | 13m40 | 11 | Fornies | 9m | 8 | Nef | 3'08''2 | 13 | 1'52"1 | 10 | 60 | 1e |
Hainaut 2 | Valenciennes | Larcy | 2''75 | 18 | Ringard | 10m60 | 5 | Lefevre | 8m20 | 6 | Lefevre | 3'55'1 | 5 | Abd | 5 | 39 | 6e |
Notre Dame | Valenciennes | Bornat | 3''11 | 15 | Regent | 10m80 | 9 | Juliette | 6m50 | 11 | Delplancke | 3'55'5 | 9 | 2'31"00 | 7 | 51 | 3e |
Sagesse P1 | Valenciennes | Bruot | 2''70 | 18 | Dehon | 12m20 | 8 | Keller | 8m60 | 7 | Kimpe | 0 | 2'09"05 | 8 | 41 | 4e | |
Sagesse T1 | Valenciennes | Lukazewski | 2''90 | 16 | Fantin | 10m60 | 9 | San Philippo | 6m50 | 11 | Dhaussy | 4'01''1 | 8 | 1'53"00 | 9 | 53 | 2e |
Sagesse T2 | Valenciennes | Largillier | 2''95 | 16 | Hagard | 8m30 | 4 | Poty | 5m60 | 9 | Demol | 4'33''00 | 5 | 2'36"1 | 6 | 40 | 5e |
COLLEGE | Vitesse | Multibonds | Lancer | 1000m | Relais | TOTAL | PLACE | ||||||||||
Etablissement | Ville | Nom | Perf | Pts | Nom | Perf | Pts | Nom | Perf | Pts | Nom | Perf | Pts | Perf | Pts | ||
St Jean 1 | Valenciennes | 2''92 | 18 | Peruzzo | 12m50 | 13 | Jordan | 6m | 6 | Traitchevitch | 3'18''7 | 15 | 2'11'60 | 10 | 62 | 1e | |
St Jean 2 | Valenciennes | 2''93 | 18 | McClug | 10m90 | 13 | Jules | 10m | 8 | Duhaut | 4'04''8 | 9 | 2'25" | 9 | 57 | 2e | |
St Jean 3 | Valenciennes | 2''70 | 19 | Cabula | 8m50 | 5 | Théo | 6m70 | 7 | Dulieu | 4'06''00 | 9 | 2'31" | 7 | 47 | 6e | |
St Jean 4 | Valenciennes | 2''94 | 18 | Dallemant | 10m40 | 12 | Stephane | 6m | 6 | Berlan | 4'18''00 | 11 | 2'45" | 4 | 51 | 3e | |
St Jean 5 | Valenciennes | 2''85 | 18 | Mathieu | 10m80 | 9 | Jeremy | 7m40 | 9 | Jumetz | 4'25''1 | 6 | 2'35" | 6 | 48 | 4e ex | |
St Jean 6 | Valenciennes | Gabet | 2''90 | 18 | Dupla | 7m40 | 6 | Tom | 4m | 5 | Koenig | 4'37''9 | 11 | 2'46" | 3 | 43 | 7e ex |
St Jean 7 | Valenciennes | Michaux | 2''79 | 18 | Woldla | 10m20 | 12 | Amanda | 5m | 2 | 5'44''1 | 6 | 2'36" | 5 | 43 | 7e ex | |
St Pierre | Fourmies | Wanoquier | 3''10 | 17 | PainVin | 9m80 | 7 | Mathys | 8m | 10 | Jumeaux | 4'23''1 | 6 | 2'30" | 8 | 48 | 4e ex |
COLLEGE/LYCEE | Vitesse | Multibonds | Lancer | 1000m | Relais | TOTAL | PLACE | ||||||||||
Etablissement | Ville | Nom | Perf | Pts | Nom | Perf | Pts | Nom | Perf | Pts | Nom | Perf | Pts | Perf | Pts | ||
Mixte College Lycee | Extra team | Jumetz | 3''21 | 16 | Leclercq | 10m90 | 9 | Vignerot | 3'08''4 | 13 | 75 | ||||||
Hainaut | 2''51 | 18 | Mormentin | 3'12''5 | 11 | ||||||||||||
Lancy | 3'32''00 | 8 |
Quelques photos envoyé par les professeurs ICI ...d'autres à venir
envoyez les votres si vous en avez (