Bonne ambiance, grand soleil, fort agréable d'être sur le stade pour l'après midi, quelques belles performances prometeuses, plein de découverte pour certain.. une bonne journée d'athlé. Merci aux professeurs d'EPS qui ont monté et accompagné les équipes et à tous les jeunes d'avoir joué le jeu et de s'être donner à fond dans l'athlétisme. Plusieurs d'entre eux se verront probablement à la télé sur la chaine locale de Valenciennes puisque VTV est venue prendre quelques images et interviews.. rdv mercredi prochain sur vtv.fr -
Photos de Cyril Caré et Guillaume Peruzzo
RESULTATS COLLEGES
Place | Equipe | Points | |
1 | St Jean Baptiste 3 | 58 pts | |
2 | St Jean Baptiste 1 | 51pts | |
3 | St Jean Baptiste 6 | 38 pts | |
4 | St Jean Baptiste 5 | 32 pts | |
5 | St Pierre Fourmies | 30 pts | |
6 | St Jean Baptiste 4 | 26 pts | |
7ex | St Jean Baptiste 2 | 24 pts | |
7ex | St Jean Baptiste 7 | 24 pts |
RESULTATS LYCEES
Place | Equipe | Points |
1 | Sonic Boom (Hainaut 1) | 87 pts |
2 | La Sagesse 2nd | 74 pts |
3 | La Sagesse 1er | 72 pts |
4 | La Sagesse Term | 65 pts |
5 | Notre Dame 1 | 64 pts |
6 | Notre Dame 2 | 62 pts |
7 | Marley (Hainaut 2) | 60 pts |
RESULTATS PAR EPREUVES
100m | Niveau | Nom Prénom | Performance | points | Equipe |
Collège | Raphael Jumeaux | 17''46 | 3 | Fourmies | |
Collège | Maelis Duhaut | 15''06 | 5 | St Jean 1 | |
Collège | Chris Sandemont | 17''84 | 3 | St Jean 2 | |
Collège | Louis Rosel | 14''84 | 10 | St Jean 3 | |
Collège | Yassine Messadia | 17''76 | 3 | St Jean 4 | |
Collège | Guillaume Taisne | 15''77 | 3 | St Jean 5 | |
Collège | Louane Luse | 17''57 | 3 | St Jean 6 | |
Collège | Jules Tondeur | 16''21 | 3 | St Jean 7 | |
Lycée | Ines Drancourt | 17''20 | 1 | Notre Dame 2 | |
Lycée | Elodie Delecombe | 14''98 | 5 | Notre Dame 1 | |
Lycée | Quentin Bruaut | 12''71 | 15 | La Sagesse 2 | |
Lycée | Anthony Liévin | 12''70 | 15 | La Sagesse 1 | |
Lycée | Morgane Torley | 14''95 | 5 | La Sagesse Term | |
Lycée | Valentin Diar | 14''16 | 4 | Hainaut 1 Marley | |
Lycée | Livia Nessiu | 12''74 | 15 | Hainaut 2 Sonic Boom |
1000m | Niveau | Nom Prénom | Performance | points | Equipe |
Collège | Raphael Jumeaux | 4'37 | 3 | Fourmies | |
Collège | Justine Delplanque | 4'00 | 10 | St Jean 1 | |
Collège | Charles Colson | 4'21 | 4 | St Jean 2 | |
Collège | Isaac Michaux | 4'24 | 4 | St Jean 3 | |
Collège | Quentin Traitchevitch | 3'34 | 9 | St Jean 4 | |
Collège | Ingrid Ambert | 3'49 | 11 | St Jean 5 | |
Collège | Mathilde Lebean | 4'22 | 8 | St Jean 6 | |
Collège | Théo Merandon | 4'38 | 3 | St Jean 7 | |
Lycée | Roglin Koglini | 3'14 | 11 | Notre Dame 2 | |
Lycée | Thimotée Oefoort | 3'16 | 11 | Notre Dame 1 | |
Lycée | François Ducroc | 3'34 | 7 | La Sagesse 2 | |
Lycée | Justine Dhaussy | 3'58 | 8 | La Sagesse 1 | |
Lycée | Benjamin Delfort | 3'13 | 11 | La Sagesse Term | |
Lycée | Joseph Barthelemy | 3'28 | 8 | Hainaut 1 Marley | |
Lycée | Benjamin Delecluse | 3'09 | 12 | Hainaut 2 Sonic Boom |
Longueur | Niveau | Nom Prénom | Performance | points | Equipe |
Collège | Emma Edart | 3m05 | 10 | Fourmies | |
Collège | Orlane Lesne | 3m57 | 14 | St Jean 1 | |
Collège | Nicolas Bouiala | 2m76 | 3 | St Jean 2 | |
Collège | Lucien Rosel | 4m04 | 12 | St Jean 3 | |
Collège | Jordane Stremez | 3m03 | 4 | St Jean 4 | |
Collège | Florent Marie | 2m08 | 4 | St Jean 5 | |
Collège | Elisa Fontaine | 2m96 | 10 | St Jean 6 | |
Collège | Théo Manaden | 3m06 | 5 | St Jean 7 | |
Lycée | Anthony Régent | 4m59 | 17 | Notre Dame 2 | |
Lycée | Elodie Delecombe | 3m64 | 14 | Notre Dame 1 | |
Lycée | Nicolas Dehon | 4m20 | 13 | La Sagesse 2 | |
Lycée | Camille Maton | 4m25 | 20 | La Sagesse 1 | |
Lycée | Iris Delplanque | 3m95 | 17 | La Sagesse Term | |
Lycée | Arthur Huget | 3m94 | 11 | Hainaut 1 Marley | |
Lycée | Antoine Fornies | 4m84 | 20 | Hainaut 2 Sonic Boom |
VORTEX | Niveau | Nom Prénom | Performance | points | Equipe |
Collège | Nathan Henocq | 23m | 9 | Fourmies | |
Collège | Camille Bertoli | 24m | 11 | St Jean 1 | |
Collège | Loan Aiquart | 27m | 11 | St Jean 2 | |
Collège | Simon Philippe | 48m | 20 | St Jean 3 | |
Collège | Luc Miragla | 15m | 5 | St Jean 4 | |
Collège | Clémence Dupuis | 12m | 5 | St Jean 5 | |
Collège | Soline Wodja | 15m | 7 | St Jean 6 | |
Collège | Jules Tondeur | 30m | 12 | St Jean 7 | |
Lycée | Anthony Régent | 34m | 14 | Notre Dame 2 | |
Lycée | Eli Corentin Duverger | 33m | 14 | Notre Dame 1 | |
Lycée | Tristan Dubois | 46m | 20 | La Sagesse 2 | |
Lycée | Théo Quintana | 35m | 15 | La Sagesse 1 | |
Lycée | Vincent Decluseau | 30m | 12 | La Sagesse Term | |
Lycée | Quentin Dufour | 42m | 20 | Hainaut 1 Marley | |
Lycée | Maxence Lefebvre | 43m | 20 | Hainaut 2 Sonic Boom |
4x400m | ||||
Série 1 | Niveau | equipes | Performance | Points |
Collège | Fourmies | 6'58 | 5 | |
Collège | St Jean 1 | 5'48 | 11 | |
Collège | St Jean 2 | 6'21 | 3 | |
Collège | St Jean 3 | 5'09 | 12 | |
Collège | St Jean 4 | 5'58 | 5 | |
Collège | St Jean 5 | 6'12 | 9 | |
Collège | St Jean 6 | 6'03 | 10 | |
Collège | St Jean 7 | 6'49 | 1 | |
Série 2 | ||||
Lycée | Notre Dame 1 | 4'57 | 20 | |
Lycée | Notre Dame 2 | 4'42 | 20 | |
Lycée | La Sagesse 2 | 4'35 | 19 | |
Lycée | La Sagesse 1 | 5'25 | 14 | |
Lycée | La Sagesse Term | 4'49 | 20 | |
Lycée | Hainaut 1 Marley | 4'47 | 17 | |
Lycée | Hainaut 2 Sonic Boom | 4'20 | 20 |
L'organisatrice Jenny Bassement tient à remercier Dominique Dubois pour l'animation, Colette Bassement pour la gestion de la longueur aidé par Romain Parol et Pierre Numes, Fanny Richez pour la gestion du Vortex aidé par François Chrétien, Bernard Deschamps au starter, Guillaume Peruzzo au Chrono, Maryvonne et Joelle à la buvette, Cyril Caré pour les photos, Walter pour les échelles de score, la mairie pour les installations sono et tonnelles et l'UGSEL pour les médailles.