L'USVA organise en collaboration avec la Ville de Valenciennes ses traditionnelles Foulées du Vignoble le dimanche 9 septembre 2012.
Horaires - Parcours - Catégories
- 10h : 5 km (1 boucle) pour les minimes, cadets, juniors, espoirs, séniors, vétérans masculins et féminins nés en 1998 et avant.
- 10h : 1.4 km juste avant le départ du 5 km pour les poussins, benjamins, minimes de 2002 à 1997 masculins et féminins.
- 10h45 : 10 km (2 boucles) pour les cadets, juniors, espoirs, séniors, vétérans masculins et féminins nés en 1996 et avant.
Inscriptions
- Par courrier : avant le 2 septembre à : Secrétariat USVA Salle du Hainaut rue des Glacis 59300 Valenciennes
- Par email :
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - Sur place : le samedi 8 septembre de 15h à 18h ou le dimanche 9 septembre à partir de 9h, club house VUC AVIRON (près des berges de l'Etang du Vignoble), face au départ.
- Sur Internet : http://www.valathle.fr avec Good People Run :
Face aux locaux du VUC AVIRON sur les berges de l'Etang du Vignoble.
Résultats
1.5 km :
Hommes | Femmes | |||||||
Pos. | Coureur | Temps | Club | Pos. | Coureur | Temps | Club | |
1 | Benjamin BOONE | 5'00" | Hergnies AC | 1 | Mathilde PENNE | 5'09" | ALC Vieux-Condé | |
2 | Louis LECLERCQ | 5'01" | Marly | 2 | Capucine NOBLECOURT | 5'10" | AS Anzin | |
3 | Thomas AUTES | 5'03" | 3 | Amelle FELLAH | 5'12" | USVA |
5 km :
Hommes | Femmes | |||||||
Pos. | Coureur | Temps | Club | Pos. | Coureur | Temps | Club | |
1 | Pierrick BERNARD | 18'12" | AS Anzin | 1 | Linda LEFEBVRE | 23'07" | AS Anzin | |
2 | Nicolas CARLIER | 18'19" | Denain AC | 2 | Anne-Sophie MILLE | 23'46" | AS Raismes | |
3 | Sylvain VERDIERE | 18'26" | NSAEC | 3 | Rebecca STORM | 24'28" | ACF |
10 km :
Hommes | Femmes | |||||||
Pos. | Coureur | Temps | Club | Pos. | Coureur | Temps | Club | |
1 | Nicolas HAROUX | 34'18" | 1 | Jessica LEFEVRE | 46'08" | ALC Vieux-Condé | ||
2 | Grégory ROBERT | 35'32" | AS Raismes | 2 | Dominique LESUR | 47'41" | NSAEC | |
3 | Fabrice HANOT | 35'55" | AS Raismes | 3 | Carine LAURENT | 48'17" |
Résultats complets à télécharger ci-dessous.