La 5ème édition du déca'l'heure s'est déroulée sous les tropiques ! Super soleil, grande chaleur, et pas de vent ! conditions idéales pour l'athlétisme. Toujours plus de participants chaque année avec pour 2018, 30 partants (seuls ou par équipes) et un total de 40 athlètes. Merci à la mairie de Valenciennes pour les installations, la sono et les tribunes qui étaient pleines ! (bon c'est pas 60 000 places certes... ;) Grand merci également à tous les jurys, qui sont très nombreux et en non stop tout le long du décal'heure, Merci donc à PMG, Jenn, Sophie, Olivier, Khadija, Patrick, Bernard, Thomas K, Damien, Laurent, Gatien, Stéphanie, Candice, Alain, Nicole, FX, Guy, Lionel G, Cyril, Jean François, Paul, Valentin et Michel. Et puis n'oublions pas les suiveurs qui ont galopper derrière leurs athlètes pour faire suivre les feuilles de scores sur les 10 épreuves.
Le club de Lomme est venu en nombre avec 8 participants, même 10 mais un n'a pas pu venir et une s'est blessée à l'échauffement on lui souhaite bon rétablissement. Romain Wolniewicz a participé en handisport et on avait aussi 2 vétérans avec Christian Vandaele en individuel et David Depoers en équipe. Onnaing est venu se tester avec deux participants qui ont fait une équipe, on les invite à venir faire de la perche avec valenciennes dès que possible pour ne pas faire zéro l'année prochaine. Il y avait aussi Alexandre de AEDG et puis une flopée de valenciennois forcemment on est à domicile... 25 athlètes confondus avec indiv et équipes. La performance avec le plus de point a été réalisé par Mouad Rezzouq au 100m avec 10''7 (manuel) 874 points. Beaucoup de records, impossible de tous les compter et on notera les belles performances des jeunes avec les cadets en nombre notamment Alexis Bréviaire qui s'est fait remarquer pour l'USVA et Léo Chauchard de Lomme. Enfin la nouvelle recrue de l'USVA Mohamed Fofana venu de Guinée montre des belles performances au 100m 400m et longueur il intégrera probablement déjà l'équipe interclubs dans 2 semaines !
Côté résultats: Au déca'l'heure 2018 le maximum de points a été réalisé par l'équipe "Maroc" avec Mouad Rezzouq, Enzo Peruzzo et David Depoers et un total de 5822 points. Voici le détails des résultats individuels et équipes, filles et garçons:
Vainqueurs | Femme | Homme |
Individuel | Ilona Lirzin 3788 pts | Romain Parol 5272 pts |
Equipe | Buritos 4037 pts | Maroc 5822 pts |
Photos
Photos David Depoers |
Photos Famille Dubois
à venir... |
Photos album libre en attente de vos photos... |
Photos Famille Fievez
à venir.... |
Classement Equipes
Place | Catégorie | EQUIPE | Points |
1e | Homme | Maroc | 5822 |
2e | Homme | Guinée | 4239 |
3e | Homme | AmaJula | 3518 |
1e | Mixte | Onnaing | 1709 |
1ere | Femme | Buritos | 4037 |
2eme | Femme | Les I | 3220 |
CLassement Femmes
Place | INDIVIDUEL | Catégorie | Points |
1e | Ilona Lirzin | SE | 3788 |
5e | Carole Legrand | SE | 2908 |
3e | Julie Kot | ES | 3306 |
2e | Marine Ducroquet | CA | 3507 |
4e | Noémie Kapinga | CA | 3188 |
6e | Tiphaine Blondel | CA | 1878 |
7e | Louise Delobel | CA | 1713 |
Classement Hommes
Place | INDIVIDUEL | Catégorie | Points |
1e | Romain Parol | SE | 5272 |
12e | Romain Wolniewicz | SE -handi | 1826 |
5e | Christian Vandaele | VE | 3910 |
2e | Tristan Dubois | ES | 4320 |
7e | Antonin Brauer | ES | 3790 |
7e | Alexandre Ryckbosch | JU | 3783 |
8e | Alexandre Prau | JU | 3771 |
9e | Florian Delcroix | JU | 3454 |
3e | Léo Chauchard | CA | 4262 |
4e | Jean Bornat | CA | 4141 |
6e | Louis Leclercq | CA | 3893 |
10e | Paul Fievez | CA | 3388 |
11e | Simon Clément | CA | 2134 |
Résultats complets Equipes
EQUIPE | |||||||||||
TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 110mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m | |
AmaJula | 14h10-15h10 | Alexis Breviaire | Alexis Breviaire | Malo Duquesnoy | Jules Tondeur | Adrien Mottier | Jules Tondeur | Malo Duquesnoy | Malo Duquesnoy | Adrien Mottier | Jules Tondeur |
Catégorie | Cadet | Cadet | Cadet | Cadet | Cadet | Cadet | Cadet | Cadet | Cadet | Cadet | |
Perfs | 60' | 11''8 | 5,65 | 6,7 | 1,55 | 78' | 18''5 | 21,92 | 2,4 | 23,63 | 5'22''7 |
Points | 3518 | 643 | 512 | 290 | 426 | 17 | 455 | 308 | 220 | 211 | 436 |
TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 110mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m | |
Onnaing | 14h10-15h10 | Cyndel Waszcyszyn | Cyndel Waszcyszyn | Julien Samin | // | Julien Samin | // | Julien Samin | // | Cyndel Waszcyszyn | Julien Samin |
Catégorie | Cadette | Cadette | Junior | Junior | Junior | Cadette | Junior | ||||
Perfs | 60' | 16''1 | 3,81 | 8,72 | NP | 109'' | NP | 12 | NP | 14,28 | 5'22''7 |
Points | 1709 | 289 | 265 | 409 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 183 | 436 |
TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 110mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m | |
Maroc | 14h30-15h29 | Mouad Rezzouq | Mouad Rezzouq | Enzo Peruzzo | Enzo Peruzzo | Mouad Rezzouq | Enzo Peruzzo | David Depoers | Enzo Peruzzo | David Depoers | Mouad Rezzouq |
Catégorie | Senior | Senior | Cadet | Cadet | Senior | Cadet | Vétéran M45 | Cadet | Vétéran M45 | Senior | |
Perfs | 59' | 10'7 | 7,12 | 10,67 | 1,8 | 52'10 | 18''3 | 27,64 | 2,4 | 35,77 | 5'02''5 |
Points | 5822 | 874 | 842 | 526 | 627 | 714 | 474 | 530 | 220 | 470 | 545 |
TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 110mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m | |
Guinée | 14h30-15h29 | Mohamed Fofana | Mohamed Fofana | Mohamed Fofana | Paul Terrier | Mohamed Fofana | Paul Terrier | Paul Terrier | Paul Terrier | Paul Terrier | Paul Terrier |
Catégorie | Senior | Senior | Senior | Cadet | Senior | Cadet | Cadet | Cadet | Cadet | Cadet | |
Perfs | 59' | 11'8 | 5,2 | 7,25 | 1,45 | 53'9 | 19''9 | 23,33 | 3,2 | 17,34 | 4'43''6 |
Points | 4239 | 643 | 421 | 322 | 352 | 638 | 338 | 335 | 406 | 126 | 658 |
TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 110mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m | |
Les I | 16h53-17h40 | Floriane Bonnafou | Camille Taquet | Feelyn Tavelli | Feelyn Tavelli | Laurette Benesik | Feelyn Tavelli | Camille Taquet | Feelyn Tavelli | Sophie Kromby | Laurette Benesik |
Catégorie | Espoir | Cadette | Cadette | Cadette | Junior | Cadette | Cadette | Cadette | Cadette | Junior | |
Perfs | 47' | 13''9 | 4,33 | 6,9 | 1,45 | 68''7 | 20''1 | 11,57 | 0 | 25,87 | 7'15''0 |
Points | 3220 | 582 | 386 | 329 | 566 | 387 | 275 | 131 | 0 | 399 | 165 |
TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 110mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m | |
Buritos | Lise Gilleron | Lise Gilleron | Gabrielle Fromont | Lucile Houard | Gabrielle Fromont | Lucile Houard | Manon Crombez | Lise Gilleron | Lucile Houard | Manon Crombez | |
Catégorie | Cadette | Cadette | Cadette | Cadette | Cadette | Cadette | Cadette | Cadette | Cadette | Cadette | |
Perfs | 47' | 13''3 | 4,8 | 6,87 | 1,4 | 70''5 | 21''1 | 21,8 | 2,1 | 25,8 | 6'02''5 |
Points | 4037 | 718 | 506 | 327 | 512 | 337 | 217 | 310 | 251 | 397 | 462 |
Résultats complets Individuels
Individuels | ||||||||||||
Jean Bornat | CA | TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 110mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m |
Perfs | 59' | 12'6 | 5,34 | 8,7 | 1,4 | 64''3 | 17''0 | 29,72 | 3,9 | 25,85 | 6'07''0 | |
Points | 4141 | 538 | 449 | 408 | 317 | 279 | 624 | 459 | 590 | 241 | 236 | |
Louis Leclercq | CA | TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 110mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m |
Perfs | 59' | 12'5 | 5,56 | 7,8 | 1,65 | 64'' | 18''1 | 23,5 | 3,4 | 18,73 | 5'48''3 | |
Points | 3893 | 513 | 494 | 354 | 504 | 283 | 492 | 338 | 457 | 144 | 314 | |
Léo Chauchard | CA | TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 110mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m |
Perfs | 59' | 11'6 | 5,81 | 9,8 | 1,7 | 58''5 | 15''7 | 19,48 | 2,2 | 25,85 | 6'37''4 | |
Points | 4262 | 683 | 546 | 474 | 544 | 461 | 740 | 262 | 179 | 241 | 132 | |
Antonin Brauer | ES | TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 110mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m |
Perfs | 59' | 11'6 | 6,05 | 8,56 | 1,7 | 63''4 | 17''4 | 26,6 | 1,8 | 23,25 | ABD | |
Points | 3790 | 683 | 597 | 400 | 544 | 301 | 559 | 398 | 103 | 205 | 0 | |
Simon Clément | CA | TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 110mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m |
Perfs | 55' | 12''8 | 4,47 | 7,92 | 1,35 | 76''6 | 22''1 | 15,25 | 0 | 25,08 | 6'46''0 | |
Points | 2134 | 461 | 285 | 362 | 283 | 31 | 188 | 185 | 0 | 231 | 108 | |
Romain Wolniewicz | SE | TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 110mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m |
Perfs | 60' | 14''3 | 3,11 | 7,24 | 1,05 | 75''8 | 23''9 | 21,08 | 3 | 26,55 | 7'14''4 | |
Points | 1826 | 240 | 79 | 321 | 105 | 40 | 97 | 292 | 357 | 251 | 44 | |
Paul Fievez | CA | TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 110mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m |
Perfs | 60' | 12''3 | 5,21 | 7,89 | 1,45 | 64''5 | 20''5 | 19,64 | 3,4 | 25,76 | 6'22''4 | |
Points | 3388 | 549 | 423 | 360 | 352 | 269 | 293 | 265 | 457 | 240 | 180 | |
Christian Vandaele | VE | TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 110mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m |
Perfs | 64' | 13''0 | 5,03 | 8,23 | 1,6 | 74''8 | 19''7 | 17,84 | 2,8 | 25,04 | 8'25''0 | |
Points | M45 | 3910 | 594 | 546 | 479 | 596 | 186 | 501 | 300 | 410 | 290 | 8 |
Alexandre Prau | JU | TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 110mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m |
Perfs | 60' | 12''0 | 5,32 | 10,21 | 1,65 | 59''0 | 19''0 | 22,01 | 0 | 34,89 | 6'21''0 | |
Points | 3771 | 605 | 445 | 498 | 504 | 443 | 412 | 310 | 0 | 369 | 185 | |
Alexandre Ryckbosch | JU | TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 110mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m |
Perfs | 58' | 11''8 | 5,8 | 9,82 | 1,75 | 81''3 | 17''5 | 19,99 | 3 | 30,19 | 7'08''0 | |
Points | 3783 | 643 | 544 | 475 | 585 | 0 | 549 | 272 | 357 | 302 | 56 | |
Florian Delcroix | JU | TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 110mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m |
Perfs | 60' | 12''4 | 5,51 | 10,07 | 1,6 | 63,7 | 21''4 | 21,94 | 2 | 36,39 | 6'40''0 | |
Points | 3454 | 531 | 483 | 490 | 464 | 292 | 231 | 309 | 140 | 390 | 124 | |
Romain Parol | SE | TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 110mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m |
Perfs | 62' | 11''3 | 6,08 | 11,96 | 1,8 | 62''5 | 17''7 | 37,46 | 4 | 41 | 6'32''3 | |
Points | 5272 | 744 | 604 | 604 | 627 | 328 | 530 | 613 | 617 | 457 | 148 | |
Tristan Dubois | ES | TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 110mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m |
Perfs | 62' | 12''2 | 5,72 | 9,35 | 1,45 | 61''0 | 20''9 | 27,7 | 4 | 35,07 | 5'34''0 | |
Points | 4320 | 567 | 527 | 447 | 352 | 375 | 265 | 419 | 617 | 371 | 380 | |
Marine Ducroquet | CA | TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 100mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m |
Perfs | 62' | 13''9 | 4,78 | 8,5 | 1,4 | 69''3 | 19''4 | 15,04 | 0 | 13,91 | 6'12''7 | |
Points | 3507 | 582 | 500 | 432 | 512 | 369 | 333 | 190 | 0 | 177 | 412 | |
Noémie Kapinga | CA | TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 100mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m |
Perfs | 62' | 12''8 | 4,97 | 9,65 | 1,35 | 67''0 | 31''4 | 14 | 0 | 13,9 | 7'51''4 | |
Points | 3188 | 805 | 551 | 507 | 460 | 445 | 0 | 172 | 0 | 177 | 71 | |
Tiphaine Blondel | CA | TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 100mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m |
Perfs | 58' | 15''8 | 4,28 | 6,53 | 1,3 | 88''6 | 22''6 | 12,2 | 0 | 8,27 | 7'26''6 | |
Points | 1878 | 324 | 374 | 305 | 409 | 9 | 110 | 141 | 0 | 75 | 131 | |
Louise Delobel | CA | TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 100mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m |
Perfs | 58' | 14''6 | 4,09 | 6,13 | 1,2 | 84''4 | DQ | 11,3 | 0 | 10,88 | 8'24''1 | |
Points | 1713 | 479 | 329 | 280 | 312 | 47 | 0 | 126 | 0 | 122 | 18 | |
Ilona Lirzin | SE | TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 100mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m |
Perfs | 59' | 14''1 | 4,4 | 9,25 | 1,3 | 72''6 | 18''9 | 21,36 | 2,5 | 24,09 | 6'52''5 | |
Points | 3788 | 552 | 403 | 480 | 409 | 276 | 377 | 302 | 382 | 365 | 242 | |
Carole Legrand | SE | TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 100mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m |
Perfs | 60' | 14''0 | 4,47 | 7,06 | 1,2 | 76''9 | 21''3 | 22,15 | 2,2 | 21,12 | ABD | |
Points | 2908 | 567 | 421 | 339 | 312 | 173 | 187 | 317 | 282 | 310 | 0 | |
Julie Kot | ES | TOTAL | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 100mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m |
Perfs | 60' | 13''4 | 4,46 | 7,24 | 1,4 | 73''3 | 18''3 | 11,8 | 0 | 22,41 | 7'02''7 | |
Points | 3306 | 661 | 418 | 350 | 512 | 257 | 434 | 134 | 0 | 334 | 206 |
Liste des Jury présents
Organisateur | Jennifer Bassement | USVA | 261973 |
USVA | Pierre Marie Gilleron | USVA | 228314 |
jury course | Sophie Gilleron | USVA | 431838 |
jury course | Olivier Carlier | USVA | 420530 |
Secrétariat | Khadija Skaddouri | USVA | 1478552 |
starter | Patrick Legrand | USVA | 1371709 |
starter | Bernard Deschamps | USVA | 228298 |
starter | Thomas Kinnen | ASA Onnaing | |
Jury Longueur | Damien Desreumaux | USVA | 118992 |
Jury Longueur | Laurent Beaumont | USVA | 1746017 |
Ratissage | Gatien Gilleron | ||
Jury Poids | Stephanie Martin | ||
Jury Poids | Candice Makhloufi | USVA | 1759896 |
Jury Hauteur | Alain Lernon | USVA | 122715 |
Jury Hauteur | Nicole Deveugle | USVA | 260033 |
Jury Disque | FX Segers | USVA | 1212869 |
Jury Disque | Guy Collette | USVA | 1736386 |
Jury Perche | Lionel Gabaud | NSAEC | |
Jury Perche | Cyril Audras | USVA | 1319505 |
Jury Javelot | Jean François Pegneaux | USVA | 1155603 |
Jury Javelot | Paul Lapierre | USVA | 1047205 |
Navette | Valentin Richez | USVA | 1879794 |
Buvette | Michel Hardy | USVA | 262380 |
Liens supplémentaires
Tous les résultats en ligne ICI
Toutes les photos sur le Flickr du club, n'hesitez pas à envoyer vos photos pour compléter les albums.