Troisième édition du décal'heure et c'est toujours un super moment sur le stade dans cette ambiance si particulière des épreuves combinées. On a esquivé la pluie et cela relève du miracle à Valenciennes en ce moment ! Pas de grosses températures mais de quoi faire ses épreuves dans des contitions respectables. 9 athlètes ont tenté le jeu en individuel et 5 équipes se sont constituées pour relever les 10 épreuves du décathlon. Du plus en plus d'individuels, on aime les combinées à Valenciennes et ravi que les athlètes tentent l'aventure Déca
En Individuel c'est Romain Parol qui remporte le décathlon pour la 3ème fois consécutive avec 5168 points et malheureusement un zéro, aussi incroyable qu'il paraît, sans zéro il aurait accroché son record perso du décathlon qui pourtant se fait d'habitude en 2 jours ! Chez les filles c'est Domitille Bornat Cadette de l'USVA qui s'impose avec 3631 points. Tous les deux nous annoncent une belle saison de combinées 2016.
Décathlon Individuel |
|||
Hommes | Pts | Femmes | Pts |
Romain Parol | 5168 | Domitille Bornat | 3631 |
Tristan Dubois | 3939 | Julie Kot | 3311 |
Thomas Carlier | 3869 | Carole Legrand | 2790 |
Antoine Fornies | 3038 | Candice Makhloufi | 1954 |
Gaétan Dubois | 2743 |
Chez les équipes la victoire revient à "Haubourd'2" avec 4615 points belle bataille de chacun dans toutes les épreuves malheureusement tout de même quelques zéros sur les épreuves techniques, la perche a tout de même vu 3 zéros de ses participants... épreuve la plus technique. Certains absents, les équipes ont du se reconstituer sur place, des dévouements pour les épreuves compliquées mais plein d'encouragement et de rigolades, bonne ambiance dans les équipes présentes.
Décathlon par équipe | |
Nom équipe | Pts |
Haubourd'2 | 4615 |
Rik Rak | 4496 |
Haubourd'1 | 4022 |
Ange et Démon | 3583 |
Chewing Gum | 1806 |
Les photos:
Photos Francois Delattre |
Photo David Depoers
|
Photos Cyril Audras
|
Photos Famille Dubois
|
En Vrac:
On se souviendra en vrac... de l'equive de Candice des haies, de Tristan remarquable en perche avecsses 3m80 malgrè la fatigue, de la meilleure perf au points de Thomas Delmeule 15'15 au 110mH (803 points) de tous ceux qui sautaient à la perche pour la première fois, de Colette qui s'occupe des chats du sautoir de perche, de Carole et Candice en footing de récup au 1500m, de Thomas Carlier un jeune spé hors stade venu se défier sur le décathlon et impressionnant de réussite, du joli saut à 1m90 de Romain en hauteur, de Marie Terrier en gestion total des perfs, de Candice qui change de couloir mine de rien, de la hauteur des haies qui rebutaient certains participants novices, de la belle image des frères Dubois qui se défient et se soutiennent tout au long du déca, d'Yvann l'officier mlitaire qui parcourtle stade avec Bernard pour donner les départs de toutes les courses, des discussions talkies-walkies et des bons gateaux faits par nos jeunes et du café fait par Maryvonne qui réconfortent bien en fin de journée.
Les Merci merci
Un grand merci aux athlètes qui ont animé la journée par leur présence, performances et détermination et à l'organisation qui est loin d'être facile pour un tel événement ou toutes les épreuves ont lieu en même temps. Merci à Jenny pour l'organisation générale, à tous les juges, Yvann Bassement à la gestion des courses, Marie Terrier au secrétariat, Dominque Dubois à l'animation, Bernard Deschamps au pistolet, Cyril Caré et Olivier Carlier au chrono, Michel Hardy au matériel, Maryvonne à la buvette, Colette à la perche aidé de Stack, Lio et la team Dubois, Damien Desreumaux et Max Cantin en Longueur, Stephanie Martin au Disque, Paul Lapierre et Sébastien Descatoire au Poids, Patrick Legrand et Guy Collette au Javelot, Josette Guillot en Hauteur, Pierre Marie en supervision générale et les photographes (François Delattre, David Depoers, La Famille Dubois, Cyril Audras et François Chétrien) pour les bons souvenirs et les belles images artisitques ! On remercie également la mairie pour les installations et le traçage des lignes et enfin tous les suiveurs qui ont couru dans tous les sens d'une épreuve à l'autre !
Les résultats:
Tous les résultats en ligne ICI
Résultats Individuels
Individuel | 100m | Longueur | Poids | Hauteur | 400m | 110mH | Disque | Perche | Javelot | 1500m | Décathlon |
Gaétan Dubois | 13,55 | 4,99 | 8,39 | 1,50 | 68,33 | 22,84 | 19,20 | 3,20 | 20,08 | 6,49'30 | |
343 | 380 | 389 | 389 | 171 | 147 | 257 | 406 | 162 | 99 | 2743 | |
Tristan Dubois | 12,63 | 5,21 | 8,59 | 1,50 | 61,49 | 20,87 | 21,90 | 3,80 | 32,20 | 5,27''81 | |
490 | 423 | 401 | 389 | 359 | 267 | 308 | 562 | 330 | 410 | 3939 | |
Romain Parol | 11,33 | 6,31 | 12,38 | 1,90 | 58,43 | 16,98 | 37,85 | 0,00 | 42,50 | 5,59'12 | |
738 | 655 | 629 | 714 | 463 | 602 | 621 | 0 | 478 | 268 | 5168 | |
Antoine Fornies | 12,45 | 5,61 | 7,23 | 1,55 | 68,06 | 19,07 | 17,23 | 2,20 | 17,00 | 6,28'10 | |
522 | 504 | 321 | 426 | 177 | 406 | 221 | 179 | 121 | 161 | 3038 | |
Thomas Carlier | 12,49 | 5,09 | 9,18 | 1,50 | 58,44 | 21,82 | 19,85 | 2,20 | 30,97 | 4,37'03 | |
515 | 400 | 437 | 389 | 463 | 205 | 269 | 179 | 313 | 699 | 3869 | |
Julie Kot | 13,84 | 4,45 | 7,23 | 1,45 | 77,07 | 18,42 | 11,80 | 0,00 | 23,67 | 6,36'75 | |
592 | 416 | 350 | 566 | 169 | 423 | 134 | 0 | 357 | 304 | 3311 | |
Domitille Bornat | 13,92 | 4,42 | 8,54 | 1,55 | 77,25 | 20,75 | 20,24 | 2,00 | 22,41 | 6,36'64 | |
579 | 408 | 434 | 678 | 165 | 225 | 282 | 221 | 334 | 305 | 3631 | |
Carole Legrand | 14,21 | 4,09 | 7,52 | 1,20 | 75,49 | 20,91 | 20,32 | 2,00 | 21,79 | 8,58'51 | |
536 | 329 | 368 | 312 | 204 | 214 | 284 | 221 | 322 | 0 | 2790 | |
Candice Makhloufi | 15,72 | 2,96 | 8,16 | 1,25 | 84,72 | DQ | 12,34 | 2,20 | 19,68 | 8,59'00 | |
333 | 100 | 410 | 359 | 43 | 0 | 144 | 282 | 283 | 0 | 1954 |
Résultats par équipe
Nom | Perf | Points | Nom | Perf | Points | |
Chewing Gum | Équipe | Rik Rak | ||||
Domitille Desforges | 14,88 | 440 | 100m | Ugo Cavitte | 12,34 | 541 |
Domitille Desforges | 3,15 | 133 | Longueur | Rémi Guillot | 5,13 | 407 |
Domitille Desforges | 6,68 | 315 | Poids | Guillaume Peruzzo | 11,37 | 568 |
Martin Schwing | 1,05 | 105 | Hauteur | Ugo Cavitte | 1,35 | 283 |
Laure Lagneau | 68,16 | 403 | 400m | Manon Chemin | 61,19 | 647 |
Martin Schwing | Abd | 0 | 110mH | Ugo Cavitte | 20,53 | 291 |
Martin Schwing | 13,38 | 151 | Disque | Guillaume Peruzzo | 38,44 | 633 |
Martin Schwing | 1,50 | 54 | Perche | Rémi Guillot | 2,50 | 242 |
Martin Schwing | 11,70 | 53 | Javelot | Guillaume Peruzzo | 26,89 | 256 |
Martin Schwing | 6,30''94 | 152 | 1500m | Rémi Guillot | 4,48'43 | 628 |
Chewing Gum | 1806 | Total | Rik Rak | 4496 | ||
Nom | Perf | Points | Nom | Perf | Points | |
Haubourd'1 | Équipe | Haubourd'2 | ||||
Alexis Berro | 12,11 | 584 | 100m | Maxime Courtillat | 11,55 | 693 |
Alexis Berro | 5,52 | 485 | Longueur | Maxime Courtillat | 5,84 | 552 |
Alexis Berro | 8,77 | 412 | Poids | Thomas Delmeule | 10,20 | 498 |
Andrew Van Hulle | 1,50 | 389 | Hauteur | Thomas Delmeule | 1,70 | 544 |
Alexis Berro | 57,87 | 483 | 400m | Maxime Courtillat | 59,61 | 422 |
Andrew Van Hulle | 18,31 | 473 | 110mH | Thomas Delmeule | 15,15 | 803 |
Andrew Van Hulle | 15,50 | 189 | Disque | Maxime Courtillat | 23,45 | 337 |
Andrew Van Hulle | 2,80 | 309 | Perche | Maxime Courtillat | 0,00 | 0 |
Andrew Van Hulle | 29,83 | 297 | Javelot | Thomas Delmeule | 36,61 | 393 |
Alexis Berro | 5,29''68 | 401 | 1500m | Maxime Courtillat | 5,35'35 | 373 |
Haubourd'1 | 4022 | Total | Haubourd'2 | 4615 | ||
Nom | Perf | Points | ||||
Ange et Démon | Équipe | |||||
Andgel Blanquart | 11,81 | 689 | 100m | |||
Andgel Blanquart | 4,13 | 227 | Longueur | |||
David Depoers | 8,34 | 386 | Poids | |||
Cyril Audras | 1,25 | 218 | Hauteur | |||
Antoine Ceron | 55,77 | 568 | 400m | |||
Andgel Blanquart | abd | 0 | 110mH | |||
David Depoers | 24,28 | 353 | Disque | |||
Cyril Audras | 2,10 | 159 | Perche | |||
David Depoers | 36,53 | 392 | Javelot | |||
Cyril Audras | 4,54'71 | 591 | 1500m | |||
Ange et Démon | 3583 | Total |
Vidéo
De francois Chretien
De Dominique Dubois https://picasaweb.google.com/102204017138694785563/6279780894967988497#6279775457581692562
Rendez vous l'année prochaine en participant, juges, ou aide à l'organisation on a toujours besoin de monde pour pousser la cabane..