Date | Compétition | Lieu | Épreuves | CA | JU | ES | SE | VE | Participation |
AVRIL 2014 | |||||||||
Sam 12/04 | Meeting club | Grande Synthe (59) | 100 200 400 1000 5000 4x100 Marche Javelot Hauteur Triple |
X | X | X | X | X | Non |
Mer 16/04 | Meeting club | Lille (59) | Javelot Disque Poids Marteau | X | X | X | X | X | Non |
Sam 19/04 | Meeting club | Valenciennes (59) | Décathlon en 1h Individuel ou par équipe |
X | X | X | X | X | Tous |
Dim 27/04 | Meeting club | Arras (62) | 100 200 1000 3000 Perche Longeur Hateur Marteau Disque |
X | X | X | X | X | Non |
MAI 2014 | |||||||||
Jeu 1/05 | Meeting club | Calais (62) | Pentathlon H/F, Homme : Haies Disque Perche Javelot 200, Femme : Haies Hauteur Javelot Longueur 100 | X | X | X | X | X | Non |
Meeting club | Dunkerque (59) | 100 200 400 800 1500 3000 4x100 poids Hauteur Longueur | X | X | X | X | X | Non | |
Dim 4/05 | Interclubs 1er tour | Lomme (59) | X | X | X | X | X | Tous | |
Jeu 8/05 | Meeting club | Lille (59) | Javelot Disque Poids Marteau | X | X | X | X | X | Non |
Ven 9/05 | Meeting club | Saint Amand les Eaux (59) | Perche Poids 100 400 Disque 1000 Longueur 3000 10000 | X | X | X | X | X | Oui. voir Jenny |
Sam 10/05 | Meeting club | Gravelines (59) | 100 Disque Poids Hauteur Longueur Perche 800 1500 200 | X | X | X | X | X | Non |
Meeting club | Saint Pol (59) | Non | |||||||
Sam 10/05 | Régionaux EC | Calais (62) | X | X | X | X | X | Oui. voir jenny | |
Dim 11/05 | |||||||||
Mer 14/05 | Meeting club | Cambrai (59) | Hauteur Perche | X | X | X | X | X | Non |
Dim 18/05 | Interclubs 2ème tour | Bruay La Buissière (62) | X | X | X | X | X | Tous | |
Mer 21/05 | Meeting club | Liévin (62) | Courses | X | X | X | X | X | |
Sam 24/05 | Meeting club | Marck (62) | 3000 5000 100 400 400 haies 200 | X | X | X | X | X | |
Jeu 29/05 | Meeting club | Lomme (59) | 100 Longueur féminine 400 Disque féminin 800 | X | X | X | X | X | |
Sam 31/05 | Départementaux | Tourcoing (59) | Toutes les épreuves sauf Steeple et 3000m | X | X | X | X | X | Oui |
JUIN 2014 | |||||||||
Dim 1/06 | Départementaux | Tourcoing (59) | Steeple et 3000m seulement | X | X | X | X | X | Oui |
Ven 6/06 | Meeting club | Villeneuve d'Ascq (59) | Demi fond | X | X | X | X | X | |
Ven 6/06 | France vétérans | Lyon (69) | |
|
|
|
X | Sur qualification | |
Sam 7/06 | |||||||||
Dim 8/06 | |||||||||
Sam 7/06 | Pré France EC | Reims (51) | X | X | X | X | X | Sur qualification | |
Dim 8/06 | |||||||||
Mer 11/06 | Meeting club | Auby (59) | X | X | X | X | X | ||
Ven 13/06 | Régionaux | Lille (59) | X | X | X | X | X | Oui | |
Sam 14/06 | |||||||||
Dim 15/06 | France handisport | Lille (59) | Sur qualification | ||||||
Mer 18/06 | Meeting club | Arras (62) | 400 haies 800 3000 200 Hauteur féminine Longueur féminine Disque | X | X | X | X | X | |
Ven 20/06 | Meeting club | Valenciennes (59) | Perche Disque 100 Poids Longueur 1000 3000 200 | X | X | X | X | X | Tous |
Mer 25/06 | Meeting club | Halluin (59) | X | X | X | X | X | ||
Ven 27/06 | Meeting club | Bruay (62) | X | X | X | X | X | ||
Sam 28/06 | France espoirs | Albi (81) | X | Sur qualification | |||||
Dim 29/06 | |||||||||
Sam 28/06 | France nationaux | Albi (81) | X | X | X | X | X | Sur qualification | |
Dim 29/06 | |||||||||
Sam 28/06 | France EC | Saint Louis (68) | X | X | X | X | X | Sur qualification | |
Dim 29/06 | |||||||||
JUILLET 2014 | |||||||||
Mer 02/07 | Soirée LNPCA | Lille (59) | 4 x 200 | X | X | X | X | X | |
Mer 02/07 | Meeting club | Le Touquet (62) | X | X | X | X | X | ||
Dim 6/07 | Pré France | Reims (51) | X | X | X | X | X | Sur qualification | |
Mer 9/07 | Soirée LNPCA | Lille (59) | X | X | X | X | X | ||
Ven 11/07 | France élite | Reims (51) | X | X | X | X | X | Sur qualification | |
Sam 12/07 | |||||||||
Dim 13/07 | |||||||||
Mer 16/07 | Meeting club | Lille (59) | Lancers | X | X | X | X | X | |
Ven 18/07 | France jeunes | Valence (26) | X | X | Sur qualification | ||||
Sam 19/07 | |||||||||
Dim 20/07 |
Les compétitions en rouge sont IMPORTANTES et INDISPENSABLES pour le club, on encourage et sollicite votre présence et paticipation.
Les compétition en jaune sont celles ramenant des points aux clubs, on encourage donc également votre participation.
Les meetings peuvent étre réalisés sur accord du comité. Seuls les athlètes ayant participer aux compétitions rouge et jaunes seront autorisés à participer aux meetings. Il est toutefois possible d'y participer à vos frais (déplacement + engagement à vos frais). DANS TOUS LES CAS PREVENIR LA SECRETAIRE GENERALE DE VOS COMPETITIONS. En cas d'absence et de participation sans accord du comité, les frais vous seront facturés.