Lieu : Stade Pierre Carous - Valenciennes
Programme :
Avant programme
Pour les athlètes des catégories minimes.
| Horaire | Épreuves | |||
| 17h00 | Hauteur M | Longueur M | Disque F | Marteau F | 
| 17h45 | Hauteur F | Longueur F | Disque M | Marteau M | 
| 18h30 | 80 m F/M | |||
Programme
Pour les athlètes des catégories cadets à masters.
| Horaire | Épreuve | Challenges / Prix | 
| 18h00 | Perche M/F | |
| 19h00 | 100 m F/M | |
| Javelot M | ||
| Disque F | ||
| Longueur F | Challenge Dominique Guerdin | |
| 19h40 | Hommages | |
| 19h45 | Javelot F | |
| 19h50 | 1000 m F | |
| 19h50 | 400 m F/M | |
| 20h00 | Disque M | |
| Longueur M | Challenge Dominique Guerdin | |
| 1000 m M | ||
| 20h15 | 400 m F/M | |
| 20h45 | 3000 m F | |
| 20h55 | 3000 m M | |
| 21h20 | 200 m F/M | Challenge Didier Laurette | 
Inscription :
Inscription avant le lundi 17/06 au plus tard, formulaire
Juges :
Entraineurs :
Arnaud Martinez
Athlètes :
| 100m | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. | 
| ECHEVIN gladys | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 1349 | 
| GANTOIS elyne | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 1480 | 
| MENESES gabriele | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 1540 | 
| PETIT lola | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 1320 | 
| 100m | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. | 
| BATOUM noah | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | 1120 | 
| BOULET stephen | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 1270 | 
| HAVRENNE gilles | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | |
| 200m | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. | 
| GANTOIS elyne | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 3000 | 
| MENESES gabriele | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 3600 | 
| PETIT lola | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 2730 | 
| DUEZ alix | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 2970 | 
| GILLERON lise | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 2600 | 
| 200m | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. | 
| BATOUM noah | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | 2320 | 
| BOULET stephen | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 2660 | 
| 400m | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. | 
| HOUARD lucille | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | F | |
| 400m | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. | 
| BATOUM noah | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | 5111 | 
| BOULANGER ethan | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | M | 5460 | 
| 1 000m | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. | 
| BULTE louis | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | M | 24500 | 
| GUERY arthur | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | M | |
| MURAWKA sam | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | |
| DUCORNET timothee | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | M | |
| LOEUIL arthur | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 23700 | 
| 3 000m | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. | 
| BLANQUET nelia | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | |
| DUPLA jade | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 1115 | 
| EBEL marianne | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | F | |
| 3 000m | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. | 
| BOULET boris | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | 120000 | 
| DERBAL tom | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | 92500 | 
| CANONNE hugo | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | M | 1100 | 
| KHATOURI reda | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | |
| LEGER quentin | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 94500 | 
| PHILIPS charles | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 93000 | 
| Perche | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. | 
| BORNAT clemence | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | |
| DEPRET juliette | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 2 | 
| Perche | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. | 
| SPINOTTI nathan | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | 350 | 
| MERVEAUX dylan | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 260 | 
| Longueur | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. | 
| DUEZ faustine | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | |
| ECHEVIN gladys | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 467 | 
| DUEZ alix | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 480 | 
| GILLERON lise | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | |
| Longueur | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. | 
| BATOUM noah | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | 672 | 
| Disque (1.0 kg) | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. | 
| DEPRET juliette | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 25 | 
| BOURLET emma | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | F | 2040 | 
| BOURLET justine | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | F | 2230 | 
| Disque (2.0 kg) | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. | 
| SPINOTTI nathan | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | 32 | 
| MERVEAUX dylan | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 30 | 
| Javelot (600 g) | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. | 
| BOURLET emma | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | F | 2228 | 
| BOURLET justine | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | F | 2050 | 
| Javelot (800 g) | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. | 
| SPINOTTI nathan | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | 42 | 
| HAVRENNE gilles | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | |
