Compétition :
Championnats Régional de Cadets à Seniors
circulaire
Programme :
1ére journée : samedi 25 janvier 2025
CM/CF : 800m
J/E/S - M et F : 800m – 1500m – 3000m
2ème journée : dimanche 26 janvier 2025
C et J : Relais 4 x 1 tour
C / J / E / S : 60m - 60m Haies - 200m – 400m – Hauteur - Longueur – Triple Saut – Perche - Poids
Inscription :
Engagements en ligne et demande de repêchage (athlètes et jury) jusqu’au Lundi 20 Janvier 14h00
Minima de pré-qualification directe avant qualification sur le bilan suivant
le mode de qualification
Envoyer un message avec votre nom, numéro de licence (impératif), épreuves et perfs d'engagements (surtout pour constituer les groupes de niveaux)
- David (0676245211) avant le dimanche 19 Janvier 20h
Juges :
Samedi :
Dimanche : Remi Gosselin, Nicole Deveugle, Damien Desrumaux
Entraineurs :
Dimanche : David
Déplacement :
merci de prévenir lors de votre inscription de votre moyen de déplacement, sinon rendez-vous sur place, minimum 1h avant votre épreuve.
sur place : Ludwig Martin, (Marie-Ange Kouassi), Noêline Descamps, Noah Rizzo
commun : Gladys Echevin, (Marie-Ange Kouassi), Louis Le Gurun, Noah Bardy, Louise Depret
? : Angie Verrier, Faustine Duez, Gabin Foulon,
Repéchage demandé : 4
Gladys Echevin au triple sauts, Faustine Duez au triple sauts, Foulon Gabin en longueur, Salomé Hus en hauteur
Athlètes inscrits sur liste définitive (liste de la ligue) : 16
Samedi
Liste des qualifié(e)s définitifs pour les régionaux de demi-fond cjes (LIEVIN) | ||||||
Nom | Epreuve | Cat. | Perf. | Sexe | Eng. | 0 |
DELANNOY Chloe | 800m Piste Courte | SE | 22896 | F | X | 1 |
BULTE Louis | 800m Piste Courte | CA | 20134 | M | X | 2 |
Dimanche
Liste des qualifié(e)s définitifs pour les régionaux cjes sauf demi fond (LIEVIN) | ||||||
Nom | Epreuve | Cat. | Perf. | Sexe | Eng. | 0 |
AUBERT Sandra | 60m - Salle | SE | 836 | F | X | 1 |
AUBERT Sandra | Perche - Salle | SE | 366 | F | X | 1 |
AUBERT Sandra | Poids (4 kg) - Salle | SE | 1061 | F | X | 1 |
BARDY Noah | 60m - Salle | JU | 743 | M | X | 2 |
BARDY Noah | 200m Piste Courte | JU | 2352 | M | X | 2 |
BOULANGER Ethan | 400m Piste Courte | JU | 5424 | M | X | 3 |
DEPRET Louise | 60m - Salle | JU | 856 | F | X | 4 |
DEPRET Louise | Hauteur - Salle | JU | 146 | F | X | 4 |
DESCAMPS Noeline | Longueur - Salle | ES | 492 | F | X | 5 |
DUEZ Faustine | 60m Haies (76)-Salle | CA | 1034 | F | X | 6 |
ECHEVIN Gladys | 60m - Salle | CA | 862 | F | X | 7 |
FOULON Gabin | 60m Haies (91)-Salle | CA | 891 | M | X | 8 |
FOULON Gabin | Longueur - Salle | CA | 588 | M | X | 8 |
HONORE Clementine | 60m Haies (76)-Salle | CA | 987 | F | X | 9 |
HONORE Clementine | Hauteur - Salle | CA | 158 | F | X | 9 |
HUS Salome | 60m Haies (76)-Salle | CA | 1003 | F | X | 10 |
HUS Salome | Hauteur - Salle | CA | 142 | F | X | 10 |
LE GURUN Louis | 60m - Salle | JU | 754 | M | X | 11 |
MARTIN Ludwig | Hauteur - Salle | JU | 181 | M | X | 12 |
RIZZO Noah | 60m - Salle | CA | 757 | M | X | 13 |
RIZZO Noah | 200m Piste Courte | CA | 2446 | M | X | 13 |
VERRIER Angie | Longueur - Salle | JU | 523 | F | X | 14 |
il faut ajouter Angie Verrier au 60m haies (84)