Composition des équipes
les changements apportés au 16/04 sont en gras. Vérifiez vos épreuves certains jokers sont passé en titulaire !
EPREUVES | FEMME 1 | FEMME2 | JOKER |
100 m | Marie Brouet | Mathilde Delfosse | |
200 m | Charlotte Aleks. | Laure Lagneaux | |
400 m | Marianne Pestiaux | Mathlide Gérussi | |
800 m | Manon Chemin | Noémie Cériez | |
1500 m | Anne Sophie Flahaut | Sixtine Vignais | Natacha Zarosinski |
3000 m | Gabrielle Costanzo | Marie Cécile Flament | Sophie Gabet |
3000 m marche | Nathalie Lecocq | Christelle Lecalvez | Adeline Legrand |
100 m haies | Léa Fleury | Emilie Crétel | |
400 m haies | Carole Legrand | Julie Kot | |
Perche | Charlotte Aleks. | Salomé Nocq | |
Hauteur | Emilie Crétel | Mathilde Delfosse | |
Longueur | Léa Fleury | Marie Brouet | |
Triple Saut | Manon Chemin | Marianne Pestiaux | |
Poids | Stéphanie Martin | Fanny Richez | Noémie Ceriez |
Javelot | Carole Legrand | Julie Kot | Nathalie Lecocq |
Disque | Estelle Arfeuille | Salomé Nocq | |
Marteau | Pauline Boubet | Elodie Lacassaigne | |
4 x 100 m | SaloméN/CharlotteA/MarieB/JulieK/Mathilde D | ||
4 x 400 m | MarianneP/ManonC/SixtineV/NoémieC/MathildeG |
EPREUVES | HOMME 1 | HOMME 2 | JOKER |
100 m | Shan Holbecq | Nicolas Kasprick | |
200 m | Gregoire Chemin | Nathan Fleury | |
400 m | Rémi Guillot | Antoine Colas | |
800 m | Guillaume Decherf | Benjamin Delecluse | |
1500 m | Christopher Gabet | Richard Lespagnol | |
5000 m | Cyril Caré | Vincent Lempereur |
|
5000 m marche | Cyril Audras | Stephane Lédé | |
Steeple | Morgan False | Moh Fellah | |
110 m haies | Romain Parol | Nicolas Parol | |
400 m haies | Tom Dupas | Antoine Fornies | |
Perche | Antoine Nawrocki | Nicolas Parol | |
Hauteur | Romain Parol | Tristan Dubois | Nathan Douillard |
Longueur | Nathan Fleury | Nathan Douillard | Tristan Dubois |
Triple Saut | Rémi Guillot | Gregoire Chemin | |
Poids | Antoine Nawrocki | Jimmy Bénin | Alain Lernon |
Javelot | David Depoers | Tristan Dubois | |
Disque | Pierre Marie Gilleron | Guillaume Perruzzo | |
Marteau | Arnaud Caille | Pierre Debuyser | |
4 x 100 m | ShanH/gregoireC/NathanF/NicolasP | ||
4 x 400 m | CyrilC/GuillaumeD/NicolasK/RomainP/RichardL |
Convocation
Responsable : Jenny Bassement (06 83 15 63 95 -
Départ : en bus, du Stade Pierre Carous à 8h15
Retour : en bus, du Stade Pierre Carous à 19h00
Lieu: Stade des Ormes, rue Lompret, Lomme
Nom | Les ormes |
---|---|
Adresse | 24 rue de Lompret 59 160 Lomme |
Coordonnées | 50° 39′ 24″ Nord2° 59′ 28″ Est |
Prévoir :
- Maillot du club
- Épingle pour les courses longues
- Pointes
- Baskets et équipement de sport
- Vêtements et accessoires adaptés aux conditions météorologiques,
- Eau et repas du midi
Horaires
A consulter en ligne ou à télécharger ci dessous.