BORNAT Clemence Perche - Salle / TCX Finale 2 24 2m41 482 R5 CAF/08 15/12
ECHEVIN Gladys Triple saut - Salle / TCF Finale Cadettes 11 9m40 656 R6 CAF/08 15/12
ECHEVIN Gladys 60m - Salle / TCF Finale 8 5 8''62 720 R2 CAF/08 15/12
KISIELAK Jade 200m Piste Courte / TCF Finale 26 1 30''32 579 R6 CAF/09 15/12
KISIELAK Jade 60m - Salle / TCF Finale 13 6 9''00 622 R5 CAF/09 15/12
KOUASSI Marie ange pene 60m - Salle / TCF Finale 14 1 8''78 678 R4 CAF/09 15/12
RUNGEN Elina 200m Piste Courte / TCF Finale 23 2 30''24 584 R6 CAF/09 15/12
RUNGEN Elina 60m - Salle / TCF Finale 17 1 9''15 585 D1 CAF/09 15/12
DEPRET Juliette 60m - Salle / TCF Finale 20 4 9''13 590 R6 ESF/04 15/12
DEPRET Juliette Perche - Salle / TCX Finale 2 27 2m06 379 D3 ESF/04 15/12
MORTREUIL Kalliyane 400m Piste Courte / TCF Finale 7 4 73''64 474 D3 ESF/03 15/12
DEPRET Louise 200m Piste Courte / TCF Finale 10 4 28''64 697 R3 JUF/06 15/12
DEPRET Louise Hauteur - Salle / TCF Finale 2 2 1m46 697 R3 JUF/06 15/12
DEPRET Louise 60m - Salle / TCF Finale 6 7 8''56 736 R2 JUF/06 15/12
AUBERT Sandra Perche - Salle / TCX Finale 1 17 3m66 856 N3 SEF/99 15/12
DELANNOY Chloe 800m Piste Courte / TCF Finale 2 6 2'30''24 740 R1 SEF/00 15/12
BULTE Louis 800m Piste Courte / TCM Finale 2 6 2'01''34 775 IR4 CAM/08 15/12
RIZZO Noah Longueur - Salle / TCM Finale 2 Cadets 1 5m72 652 R5 CAM/09 15/12
RIZZO Noah 200m Piste Courte / TCM Finale 4 5 24''46 671 R3 CAM/09 15/12
RIZZO Noah 60m - Salle / TCM Finale 8 2 7''60 659 R1 CAM/09 15/12
VALETTE Aymeric 60m - Salle / TCM Finale 24 2 7''98 507 R5 CAM/09 15/12
VALETTE Aymeric Perche - Salle / TCX Finale 2 11 2m86 430 D3 CAM/09 15/12
BARDY Noah 200m Piste Courte / TCM Finale 7 5 23''97 729 R2 JUM/06 15/12
BARDY Noah 60m - Salle / TCM Finale 5 6 7''61 654 R1 JUM/06 15/12
BOULANGER Ethan 400m Piste Courte / TCM Finale 6 3 54''24 681 R1 JUM/06 15/12
BRIDOUX Enzo Poids (6 kg) - Salle / JU Finale 2 6m61 329 D7 JUM/06 15/12
BRIDOUX Enzo 60m - Salle / TCM Finale 20 - NP JUM/06 15/12
MARTIN Ludwig Hauteur - Salle / TCM Finale 1 16 1m77 715 R3 JUM/07 15/12
MARTIN Ludwig 200m Piste Courte / TCM Finale 17 1 24''33 686 R3 JUM/07 15/12
VERMEIL Nicolas 1 500m Piste Courte / TCM Finale 11 4'33''32 533 R4 MAM/79 15/12
BOULET Stephen 200m Piste Courte / TCM Finale 28 4 27''08 401 D5 SEM/98 15/12
BOULET Stephen 60m - Salle / TCM Finale 15 7 8''14 449 R6 SEM/98 15/12
GOSSELIN Remi Perche - Salle / TCX Finale 1 4 4m26 795 IR4 SEM/02 15/12
GOSSELIN Remi 60m - Salle / TCM Finale 4 3 7''34 774 IR2 SEM/02 15/12
GOSSELIN Remi Poids (7 kg) - Salle / TC Finale 12 9m09 475 D1 SEM/02 15/12
MERVEAUX Dylan Poids (7 kg) - Salle / TC Finale 10 9m31 488 R6 SEM/97 15/12