Pour le reste en vrac on remerciera nos juges avec Cyril Audras dévoué qui a cabossé sa toiture de voiture pour emmener les perches, Colette chef d'orchestre de la perche et Rémi le roi des fraise tagada. On ne peut s'empêcher de mentionner Marie Brouet l'unijambiste au 100m (voir la photo du start avec un seul bloc) qui fait également un saut à 1m89 en longueur (oui Marie je t'avais dis que je le mettrai ce beau saut..qui en fait s'écrouler PMG) heureusement elle se rattrape plus tard à 4m60... belle participation de Mathilde Chombart et Maude Parent qui faisaient leur premier championnat départemental non sans quelques aléas comme Maude inscrite pour courir avec les mecs au 100m.. euh..... Au 100m justement on notera la régularité d'Andgel Blanquart en 12''61 (pour 12''63 2 jours avant à Lomme). Laure Lagneaux ultra motivée a utilisé la technique de l'eau gazeuse avant le 200m pour descendre son Ph pour eviter le lactique.. (et oui les sprinteurs ça cogite !!). Etait également présente sa compagne de série au 200m Charlotte Alek qui a aussi fait la perche. Pour la présidente on lui fera remarquer qu'elle lance aussi loin le javelot sans élan qu'avec... ça doit être un problème de marque... Marianne et Mous les protégés de Cyril C étaient bien présents, notre cher Cassebrique (Nicolas Kasprzick) parti un peu lentement au 400m n'a pas réussi a remonter son retard mais c'est de l'expérience de prise et enfin Gaetan Dubois franchit comme son frère 3m92 en perche.. pas de record donc il gardera sa barbe un peu plus longtemps... sans oublier le style perchiste .... ya comme un air avec la coach...
Peu de photos car on avait oublié l'appareil (enfin Cyril ;) )... et Jenny plus de batterie sur le portable en voici quand même quelques unes.. PHOTOS ICI
Tous les résultats ICI
Résultats des Valenciennois
| CHOMBART Mathilde | 100m/TCF | Série 1 | 7 | 14''64 | 638 | CAF/98 | 31/05/2014 |
| CHOMBART Mathilde | Longueur/CAF | Finale directe | 9 | 3m87 (+0.1) | 481 | CAF/98 | 31/05/2014 |
| CHOMBART Mathilde | Disque (1.0 Kg)/CAF | Finale directe | 4 | 19m07 | 281 | CAF/98 | 31/05/2014 |
| KOT Julie | 100m/TCF | Série 5 | 5 | 14''12 | 708 | CAF/98 | 31/05/2014 |
| KOT Julie | Longueur/CAF | Finale directe | 10 | 3m79 (+0.3) | 463 | CAF/98 | 31/05/2014 |
| KOT Julie | Javelot (500 G)/CAF | Finale directe | 1 | 27m39 | 440 | CAF/98 | 31/05/2014 |
| PESTIAUX Marianne | 400m/TCF | Finale directe | 5 | 68''57 | 648 | CAF/97 | 31/05/2014 |
| ALEKSANDROWICZ Charlotte | 200m/TCF | Finale directe | 4 | 28''88 | 737 | ESF/94 | 31/05/2014 |
| ALEKSANDROWICZ Charlotte | Perche/TCF | Finale directe | 8 | 3m02 | 642 | ESF/94 | 31/05/2014 |
| LAGNEAU Laure | 100m/TCF | Finale 3 | 2 | 13''65 | 773 | ESF/92 | 31/05/2014 |
| LAGNEAU Laure | 100m/TCF | Série 3 | 2 | 13''62 | 777 | ESF/92 | 31/05/2014 |
| LAGNEAU Laure | 200m/TCF | Finale directe | 5 | 28''99 | 731 | ESF/92 | 31/05/2014 |
| LACASSAIGNE Elodie | 100m/TCF | Série 4 | 8 | 14''31 | 682 | JUF/95 | 31/05/2014 |
| LACASSAIGNE Elodie | 400m/TCF | Finale directe | 3 | 71''25 | 582 | JUF/95 | 31/05/2014 |
| LACASSAIGNE Elodie | Longueur/TCF | Finale directe | 12 | 4m15 (+0.2) | 544 | JUF/95 | 31/05/2014 |
| LACASSAIGNE Elodie | Marteau (4 Kg) / JUF | Finale directe | 2 | 20m36 | 279 | JUF/95 | 31/05/2014 |
| PARENT Maude | 100m/TCF | Série 6 | 4 | 16''41 | 430 | JUF/96 | 31/05/2014 |
| PARENT Maude | 100m/TCM | Série 5 | - | NP | 0 | JUF/96 | 31/05/2014 |
| BROUET Marie | 100m/TCF | Finale 2 | - | NP | 0 | SEF/90 | 31/05/2014 |
| BROUET Marie | 100m/TCF | Série 1 | 3 | 13''54 | 789 | SEF/90 | 31/05/2014 |
| BROUET Marie | Longueur/TCF | Finale directe | 6 | 4m60 (+1.2) | 646 | SEF/90 | 31/05/2014 |
| FLAHAUT Anne-sophie | 1 500m/TCF | Finale directe | 3 | 5'15''32 | 679 | SEF/84 | 31/05/2014 |
| LEGRAND Carole | 400m/TCF | Finale directe | 5 | 70''41 | 603 | SEF/85 | 31/05/2014 |
| LEGRAND Carole | Disque (1.0 Kg)/TCF | Finale directe | 9 | 21m29 | 322 | SEF/85 | 31/05/2014 |
| LEGRAND Carole | Javelot (600 G)/TCF | Finale directe | 7 | 20m59 | 314 | SEF/85 | 31/05/2014 |
| BEN BALLA Mustapha | 800m/TCM | Finale directe | 8 | 2'10''43 | 538 | CAM/97 | 31/05/2014 |
| BLANQUART Andgel | 100m/TCM | Série 6 | 5 | 12''61 | 520 | CAM/98 | 31/05/2014 |
| KASPRZIK Nicolas | 200m/TCM | Finale directe | 2 | 25''47 | 532 | CAM/98 | 31/05/2014 |
| KASPRZIK Nicolas | 400m/TCM | Finale directe | 4 | 58''58 | 470 | CAM/98 | 31/05/2014 |
| PERUZZO Guillaume | 100m/TCM | Série 8 | 3 | 12''89 | 462 | ESM/94 | 31/05/2014 |
| PERUZZO Guillaume | Poids (7 Kg)/TCM | Finale directe | - | NP | 0 | ESM/94 | 31/05/2014 |
| PERUZZO Guillaume | Disque (2.0 Kg)/TCM | Finale directe + | 2 | 39m01 | 655 | ESM/94 | 31/05/2014 |
| DOUILLARD Nathan | 400m Haies (91) / JUM | Finale directe | 1 | 65''50 | 558 | JUM/96 | 31/05/2014 |
| DOUILLARD Nathan | Marteau (6 Kg)/JUM | Finale directe | 1 | 44m01 | 614 | JUM/96 | 31/05/2014 |
| DUBOIS Tristan | 200m/TCM | Finale directe | 3 | 25''72 | 507 | JUM/96 | 31/05/2014 |
| DUBOIS Tristan | Perche/TCM | Finale directe | 6 | 3m92 | 656 | JUM/96 | 31/05/2014 |
| DUBOIS Gaetan | 200m/TCM | Finale directe | 5 | 26''99 | 389 | SEM/90 | 31/05/2014 |
| DUBOIS Gaetan | Perche/TCM | Finale directe | 6 | 3m92 | 656 | SEM/90 | 31/05/2014 |
| DEBUYSER Pierre | Marteau (7 Kg)/TCM | Finale directe | 1 | 38m89 | 534 | VEM/74 | 31/05/2014 |
| FELLAH Mohamed | 3000m Steeple (91)/TCM | Finale directe | 3 | 10'24"44 | 713 | VEM/73 |

Beaucoup d'absents à ces départementaux mais les plus valeureux étaient bien présents ! Soleil et passage nuageux avec petit vent frais . Coté "bronzé" on retrouve 2 filles avec Anne Sophie Flahaut au 1500m 3e en 5'15''32 dans une course étrangement tactique ! Egalement 3eme on retrouve encore Elodie Lacassaigne étonnante sur 400m.. peut être une révélation pour la junior avec 71''25.qui nous a fait mettre et enlever la veste 10 fois.. c'etait l'info météo.. coté podium 10 médailles mais sans remise officielle j'ai un peu perdu le compte..parmis cette dizaine, 4 sont en OR: Pierre Debuyser au marteau l'emporte avec 38m39 moins bien qu'aux interclubs mais il était trop fatigué après ces 3 sauts en parachutes du matin.. Nathan Douillard de retour après sa blessure de cheville s'offre un doublé d'or, également au marteau mais chez les Juniosr il gagne avec 44m01, il gagne également le 400mH JU en 65''50, enfin la seule fille couverte d'or c'est Julie Kot au javelot avec 27m39 ! (on avait entendu 21m mais apparemment c'est aller bien plus loin !) Bravo 


