Les résultats ICI
Quelques photos ICI
| Epreuves | Place | Performance | Nom | Catégories | Classement | Points |
| Poids | 7m71 | KOT Julie | CAF/98 | D3 | 400 | |
| 7m45 / 7m71 / 7m37 / 7m63 / 7m53 / 7m64 | ||||||
| 60m | 4 | 9''03 | KOT Julie | CAF/98 | R5 | 713 |
| 60m | 5 | 8''55 | BROUET Marie | SEF/90 | R2 | 824 |
| 60mH | 2 | 10''10 | CRETEL Emilie | ESF/94 | R1 | 783 |
| Hauteur | 5 | 1m50 | CRETEL Emilie | ESF/94 | R1 | 671 |
| 1m43(O) / 1m47(O) / 1m50(O) / 1m53(XXX) | ||||||
| Perche | 8 | 3m10 | ALEKSANDROWICZ Charlotte | ESF/94 | IR2 | 670 |
| 2m40(O) / 2m60(XO) / 2m76(O) / 2m90(O) / 3m00(O) / 3m10(O) / 3m20(XXX) | ||||||
| Perche | 11 | 2m60 | NOCQS Salome | CAF/98 | R3 | 497 |
| 2m40(O) / 2m60(XO) / 2m76(XXX) | ||||||
| Longueur | 1 | 4m39 | KOT Julie | CAF/98 | D1 | 598 |
| 4m39 / 3m92 / 3m89 / 4m02 | ||||||
| 60mH Finale | - | NP | PAROL Nicolas | CAM/98 | 0 | |
| 60mH | 1 | 9''35 q | PAROL Nicolas | CAM/98 | R2 | 726 |
| 60mH | 2 | 9''40 | PAROL Romain | ESM/94 | IR4 | 714 |
| Perche | 5 | 3m80 | PAROL Nicolas | CAM/98 | R2 | 623 |
| 3m30(O) / 3m50(O) / 3m65(O) / 3m80(O) / 3m95(XXX) | ||||||
| Perche | 10 | 3m50 | DUBOIS Tristan | JUM/96 | R4 | 540 |
| 3m30(O) / 3m50(O) / 3m65(XXX) | ||||||
| Longueur | 7 | 6m00 | PAROL Romain | ESM/94 | R3 | 712 |
| 6m00 / 5m86 / X / 5m90 | ||||||

Ce samedi 18 Janvier 2014, huit athlètes valenciennois se sont rendus à Lille pour chercher les qualifications pour les championnats hivernaux, accompagnés de PMG et Jenny en coaching et Colette et Stéphanie en juges. Merci à Mme Parol pour la voiture et au copain d'Emilie. 


