
Ven 24/05 : Meeting de Douchy les mines
Lieu :
Complexe sportif Mandela Douchy les mines
Horaires :
18h - 21h voir programme
Engagement :
Remplir le formulaire suivant avant le 21 mai à 23h59 : Formulaire
Déplacement :
Départ commun entre les athlètes présent à la compétition. Départ 17h10 du stade Pierre Carous
Aucun remboursement ne sera accepté.
Juges :
Entraineur:
Arnaud Martinez
Epreuve :
| 100m | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| BAVAY CARON mathilde | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 1350 |
| ECHEVIN gladys | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 1340 |
| PETIT lola | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 1310 |
| SCHEMBRI lena | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 14 |
| GILLERON lise | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 1280 |
| HELFENSTEIN louise | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 1407 |
| DEPRET louise | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | F | 1330 |
| VERRIER angie | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | F | 1279 |
| AUBERT sandra | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | F | 1302 |
| 200m | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| BAVAY CARON mathilde | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 2812 |
| PETIT lola | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 2750 |
| SCHEMBRI lena | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 31 |
| DEPRET louise | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | F | 2697 |
| HOUARD lucille | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | F | |
| 200m | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| BOULANGER ethan | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | M | |
| 400m | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| GILLERON lise | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 6082 |
| HELFENSTEIN louise | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 67 |
| CASCARINO juliette | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | F | 6080 |
| GILLERON marie | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | F | 71 |
| 400m | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| BATOUM noah | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | 5107 |
| BOULANGER ethan | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | M | 5480 |
| 1 000m | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| BULTE louis | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | M | |
| BENAMGHAR yanis | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | |
| DURVIN maxence | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | |
| KHATOURI reda | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | |
| LOEUIL arthur | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 23700 |
| 3 000m | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| DUPLA jade | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 1100 |
| EBEL marianne | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | F | |
| VIGNAIS ines | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | F | 1117 |
| 3 000m | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| CANONNE hugo | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | M | 1100 |
| LEGER quentin | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 1015 |
| Hauteur | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| HOUARD lucille | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | F | 150 |
| Longueur | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| DUEZ faustine | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | |
| ECHEVIN gladys | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | |
| VERRIER angie | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | F | 551 |
| Longueur | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| KLUZIAK ferdinand | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | M | 571 |
| Javelot (600 g) | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| AUBERT sandra | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | F | 2791 |



