Actualités Stade
Interclubs Cadets-Juniors, le 2 octobre 2016 - Arras
- Détails
- Écrit par : Jennyfer
Tour qualificatif des interclubs jeunes ce dimanche 2 Octobre. Compétition un peu compliquée car tôt dans la saison (il faut courir après les licences..) et le réglement change régulièrement, il faut donc constamment se réadapter à ces championnats jeunes. De plus la journée d'automne qui accompagne habituellement les interclubs n'existe plus cette année, le stade était donc un peu désert et que d'attente entre les épreuves vu le peu de participants...Les coachs avaient l'habitude de plus d'activités !
Les plus motivés de chez nous ont bien répondu présents, au soleil la plupart du temps mais dans le froid du petit vent et quelques averses l'après midi, ils ont montré de belles choses. Malheureusement les absents pour causes diverses (qui exaspèrent les coachs), et les blessés (à qui on souhaite bon rétablissement) empêchent les équipes d'être au complet. De nombreux zéros au final alors que sur le papier avant tous les désistements, les équipes tenaient la route... il n'y aura donc évidemment pas de qualification aux championnats de France !
Parlons donc des courageux, on remercie les 6 juges obligatoire pour la compétition Damien Desreumaux, Colette Bassement, Jean Paul et Marie Odile Richez, Nicole Deveugle et Bernard Deschamps ainsi que le duo de coachs PMG et Jenny
Départ matinal 9h15 au stade,il faudrait une loi pour interdire ça un dimanche matin !! PMG et Colette s'etaient pourtant juré (il y a bien 15 ans) de ne plus faire Arras un dimanche si tôt car cette fois là dans l'histoire du club les deux relais engagés avaient fait zéro pour disqualification.. bref on part tout de même répartis dans 3 voitures merci aux chauffeurs M Bornat, PMG et M Parol (ainsi que M Terrier au retour), modification des équipes sur place, il y a des zéros dans les équipes, nous décidons donc de laisser le choix des épreuves aux athlètes.
C'est parti, Ilona notre nouvelle recrue remporte le concours de marteau JU frustrée par sa perf (pourtant plus de 37m) mais ce n'est qu'un début de saison, on enchaine avec Julie au javelot qui n'arrive pas à le faire planter mais c'est tout de même un 20m sans élan, elle enchaine direct sur le 400mH qu'elle boucle en 75''21 pas mal vu le peu de séance (les études d'abord), puis Bamby remporte la perche en loupant 4m de rien du tout..(il s'arrete donc à 3m80) vient ensuite la hauteur de Dom (1m45) et le javelot de Thomas (33m). Ensuite une pause... on joue à clash on mange..Merci au papa Kot pour les petits pains et croissants pour fêter les 18 ans de Julie! Vient ensuite la longueur de Dom qui saute à 40 cm de la planche c'est bien plus marrant (4m36) en course Marie et "CasseBrique" (Nicolas K) s'alignent sur 200m départ escargot pour la première (31''25) et de bons restes pour le second 24''83 (Nico a arrêté un an). une pause...on attend .. certaines révisent (ou plutôt l'une révise et l'autre dort sur ses révisions..). puis la hauteur et oui Bamby fait son record ! 1m65 en frolant la barre (comme a la perche) pour la faire tomber à 1m70, tandis qu'Ilona lance le poids à 8m38... restera dans nos mémoire sa démonstration de l'élan avec tour complet artistique . Perdu dans l'espace temps, tout seul le disque femme se déroule Marie a fini par comprendre les nombreuses explications de PMG et Bernard mais d'inattention elle sort devant.. ah bah essai ! Coté demi fond Khadija réalise son 800m en 2'53, Arthur avec ses grandes foulées réalise 2'15, au 1500m Thomas arrete le chrono en 4'27 et après une longuuuuuuuue attente Sofiane peut courir son 3000m en 10'13 malheureusement il aura le droit à la pluie.
On fini sur le relais, à moitié sous l'eau, à moitié dans le vent, 4x200m assez inhabituelle comme distance, donc pas de marque on prend le témoin et on court ! les jeunes ont donné tout ce qu'ils leur restaient.. il y en a qui apparemment on fait un 200m en côte! (hein bamby) une photo souvenir (dommage Sofiane n'est pas dessus) on remballe tout et on rentre au chaud..
En résultats d'équipe, les filles terminent 3ème avec 4877 points et les mecs 5ème avec 4102 points.
Les résultats des Valenciennois:
Femmes | épreuves | Place | Perf | points | Class | Catégorie |
Dom Julie Marie Khadija | 4 X 200m / TCF | 6 | 2'03''14 | 645 | F/ | |
BORNAT Domitille | Hauteur / TCF | 3 | 1m45 | 618 | R3 | CAF/99 |
BORNAT Domitille | Longueur / TCF | 4 | 4m36 (+1.6) | 591 | D1 | CAF/99 |
TERRIER Marie | 200m / TCF | 4 | 31''25 (+0.0) | 600 | D2 | CAF/99 |
TERRIER Marie | Disque (1.0 Kg) / TCF | 6 | 15m26 | 211 | D6 | CAF/99 |
KADDOURI Khadija | 800m / TCF | 6 | 2'53''34 | 401 | D4 | JUF/98 |
KOT Julie | 400m Haies (76) / TCF | 4 | 75''21 | 687 | R4 | JUF/98 |
KOT Julie | Javelot (600 G) / TCF | 1 | 20m66 | 316 | D4 | JUF/98 |
LIRZIN Ilona | Poids (4 Kg) / TCF | 2 | 8m38 | 441 | R6 | JUF/97 |
LIRZIN Ilona | Marteau (4 Kg) / TCF | 1 | 37m69 | 578 | R2 | JUF/97 |
Hommes | ||||||
NicoK NicoP ThomasC ArthurL | 4 X 200m / TCM | 4 | 1'42''08 | 523 | M/ | |
CARLIER Thomas | 1 500m / TCM | 5 | 4'27''74 | 559 | R3 | CAM/99 |
CARLIER Thomas | Javelot (700 G) / TCM | 6 | 33m00 | 396 | D4 | CAM/99 |
OUALI Sofiane | 3 000m / TCM | 7 | 10'13''88 | 418 | D1 | CAM/00 |
KASPRZIK Nicolas | 200m / TCM | 3 | 24''83 (+0.0) | 598 | R4 | JUM/98 |
LOEUIL Arthur | 800m / TCM | 5 | 2'15''17 | 447 | R6 | JUM/98 |
PAROL Nicolas | Hauteur / TCM | 5 | 1m65 | 538 | R6 | JUM/98 |
PAROL Nicolas | Perche / TCM | 1 | 3m80 | 623 | R2 | JUM/98 |
Tous les résultats ICI
Initiation Découverte Saut à la Perche 17/09 Centre Ville
- Détails
- Écrit par : Jennyfer
Une initiation découverte du saut à la perche est organisée ce samedi 17 Septembre sur la place du Hainaut (ancienne gare des bus près de la poste).
Tous le monde est invité, pour aider à l'organisation, pour essayer, ramenez votre famille, vos collègues, vos élèves, vos amis.. c'est le moment de tester le saut à la perche.. il y aura aussi un atelier vitesse pour défier le chrono !
à partir de 14h les animations s'enchainent..
pour plus d'infos ou proposer votre aide
Match d'Epreuves Combinées Juniors-Espoirs Italie/France/Suisse, les 6 et 7 août 2016 - Caorle (Italie)
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
En attendant que les représentants français en athlétisme entrent en scène aux Jeux Olympiques de Rio, d'autres athlètes internationaux se sont affrontés le week-end dernier, à Caorle, en Italie, lors d'un match opposant les juniors et espoirs français, italiens et suisse. La France a remporté ce match, avec un total de 73316 points (contre 67083 pour l'Italie et 61442 pour la Suisse), et une athlète valenciennoise a apporté sa contribution à cette victoire ! En effet, Léa Fleury faisait partie de la délégation française, et affrontait ainsi les autres athlètes espoirs en heptathlon.
Lors du premier jour de compétition, Léa ne quitte pas le top 3 des épreuves ! Elle s'impose au 100 m haies en 14"53, finit 3ème en hauteur avec 1.68 m, remporte le poids avec 13.24 m et se classe 3ème au 200 m en 26"02. Le lendemain, elle finit 2ème en longueur avec 5.66 m, 6ème au javelot avec 33.44 m et 5ème au 800 m en 2'31"52.
Au final, Léa marque 5236 points lors de cette compétition, ce qui lui permet de remporter l'heptathlon espoirs femmes ! Félicitations Léa et bravo aux jeunes français pour leur victoire !
Résultats : athlètes français - complets
Championnats de France Espoirs & Nationaux, les 16 et 17 juillet 2016 - Aubagne
- Détails
- Écrit par : Jennyfer
Fin de saison pour le groupe stade, les derniers championnats de France avaient lieu ce weekend à Aubagne et deux de nos athlètes étaient présentes (trois étaient qualifiés, mais un s'est desisté pour causes de vacances...no comments) Léa Fleury finit en beauté, après avoir fait le poids le samedi et décroché une belle 5eme place et son record établi maintenant à 13m48 elle s'alignait en longueur le dimanche soir ou non sans peur.. elle décroche une médaille de bronze avec 6m01. Elle était en tête du concours quasiement pendant 3 essais puis un 6m02 tombe puis un 6m18 puis un autre 6m02.. ouille ouille.. mais l'une des rivales étant congolaise.. Léa sera bien sur le podium, une belle médaille récompensant une belle saison.
La deuxième athlète était en fait la coach Jenny, qualifiée grâce à sa performance des interclubs, elle réalise 3m75 un concours très propre, meilleur perf de la saison, et des sauts qui laissent croire qu'il y a encore de quoi sauter plus haut.. dommage que la saison soit finie ! Elle se classe 7e soit une place de mieux que son engagement et finaliste.
On soulignera l'efficacité du coach Pierre Marie Gilleron, qui gère de main de maître, efficace, Jenny avec ses plus beaux sauts de la saison et plus haut paramètre de perche, et Léa qui fait une médaille ! Bravo le coach !
Aubagne étant près de Marseilles on a pu aller se baigner à Cassis c'est beau la méditérannée, mais dur le retour avec les bouchons et les longues heures de route! On suivra encore Léa en match international début Aout puis on vous souhaitera tous d'excellentes vacances.
Tous les résultats France Nationaux ICI
Tous les résultats France Espoir ICI
![]() |
![]() |
![]() |
Résultats par concours des valenciennoises:
LEA LONGUEUR
Longueur / ESF | F | Finale directe | 17/07/2016 | 16:05 | |||||||||
1 | 6m18 (+0.0) | MAURIN Chloe | Ac Cannes* | 6 | C-A | ESF/96 | N2 | 1011 | |
X(+2.6) / X(-0.4) / 6m04(+2.2) / 5m96(+1.6) / 6m18(+0.0) / X(+2.6) | |||||||||
2 | 6m02 (+0.5) | MONEGER Fanny | Clermontaa - S/l As Montferran | 63 | AUV | ESF/94 | N2 | 973 | |
5m92(+2.0) / 5m98(+2.1) / X(+2.8) / 5m88(+0.5) / 6m02(+0.5) / 5m83(+2.0) | |||||||||
3 | 6m02 (+0.0) | MBUYA MALA Marie (CGO) | Limoges Athle* | 87 | LIM | ESF/94 | N2 | 973 | |
5m63(-0.3) / X(+0.0) / 5m92(+1.7) / X(+0.0) / 6m02(+0.0) / X(-0.3) | |||||||||
4 | 6m01 (+2.1) | FLEURY Lea | Us Valenciennes Athletisme | 59 | NPC | ESF/96 | N2 | 971 | |
6m01(+2.1) / 5m82(-0.1) / 5m68(+1.4) / 5m50(+1.9) / 5m93(+1.9) / 5m82(+2.1) | |||||||||
5 | 5m96 (+1.6) | MILAN Marion | Montpellier Athletic Mediterra | 34 | LAN | ESF/95 | N3 | 959 | |
5m74(+1.6) / 5m64(+0.0) / 5m81(+0.6) / 5m85(+0.3) / X(+2.1) / 5m96(+1.6) | |||||||||
6 | 5m92 (+0.0) | PIERRE Charlotte | Aunis A. La Rochelle Aytre* | 17 | POI | ESF/96 | N3 | 950 | |
X(+2.6) / 5m82(+1.5) / 3m88(+0.0) / X(+0.4) / 5m92(+0.0) / 5m71(+2.6) | |||||||||
7 | 5m86 (+1.5) | JARD Valerie | Aix Athle Provence* | 13 | PRO | ESF/95 | N3 | 936 | |
5m82(+0.0) / X(+1.2) / 5m86(+1.5) / X(+0.0) / 5m66(+0.8) / X(+0.0) | |||||||||
8 | 5m81 (+0.0) | CRINIERE Mona | O Vendee A - S/l Sables Etudia | 85 | P-L | ESF/96 | N3 | 924 | |
X(+2.1) / X(+3.5) / 5m81(+0.0) / 5m66(+0.0) / X(+1.4) / 5m75(+2.1) | |||||||||
9 | 5m79 (+1.9) | SOMMIER Elodie | Ca Balma | 31 | PYR | ESF/96 | N4 | 920 | |
X(+3.3) / 5m64(+0.0) / 5m79(+1.9) | |||||||||
10 | 5m70 (+2.4) | NSOM Jacqueline | Stade Brestois * | 29 | BRE | ESF/96 | N4 | 899 | |
5m48(+0.0) / 5m51(+0.7) / 5m70(+2.4) | |||||||||
11 | 5m69 (+0.0) | TURPIN Esther | Rc Arras* | 62 | NPC | ESF/96 | N4 | 896 | |
X(+3.3) / 5m69(+0.0) / 5m49(-1.5) | |||||||||
12 | 5m64 (+0.4) | PONTOPARIA Mia alexia | Esl - S/l Asul Bron | 69 | R-A | ESF/96 | N4 | 885 | |
X(+2.6) / X(+0.0) / 5m64(+0.4) | |||||||||
13 | 5m57 (+2.1) | JOUANNO Camille | Us Talence* | 33 | AQU | ESF/96 | IR1 | 869 | |
5m57(+2.1) / 5m41(+0.0) / 5m34(+1.3) | |||||||||
14 | 5m53 (+1.6) | KOFFI Estelle | Eoa - S/l Nogent Sur Oise Athl | 60 | PIC | ESF/96 | IR1 | 859 | |
X(+2.1) / 5m53(+1.6) / X(+0.6) | |||||||||
15 | 5m48 (-1.2) | MARIE-HARDY Diane | Esl - S/l Pl Pierre Benite | 69 | R-A | ESF/96 | IR1 | 848 | |
X(+3.1) / 5m48(-1.2) / X(+0.1) | |||||||||
16 | 5m47 (+1.6) | GALLE Sokhna | Es Montgeron | 91 | I-F | ESF/94 | IR1 | 845 |
JENNY PERCHE
Perche / SEF | F | Finale directe | 16/07/2016 | 13:10 | ||||||||||||
1 | 4m05 | DAMNJANOVIC Jelena (SRB) | Ep Manosque Athletisme | 4 | PRO | SEF/83 | N2 | 1005 | ||||
3m65(XXO) / 3m75(XO) / 3m85(XXO) / 3m90(XO) / 3m95(O) / 4m00(XXO) / 4m05(XXO) / 4m10(-) / 4m15(XXX) | ||||||||||||
2 | 4m00 | BERGEAUD Julie | Cognac Ac | 16 | POI | SEF/89 | N2 | 987 | ||||
3m65(O) / 3m75(O) / 3m85(O) / 3m90(O) / 3m95(XXO) / 4m00(XO) / 4m05(XXX) | ||||||||||||
3 | 3m90 | MAS Mathilde | Eag 38 - S/l Asptt Grenoble | 38 | R-A | SEF/93 | N2 | 952 | ||||
3m50(O) / 3m65(O) / 3m75(O) / 3m85(O) / 3m90(O) / 4m00(XXX) | ||||||||||||
4 | 3m90 | BUISSON Marion | Neuilly-plaisance Sports | 93 | I-F | SEF/88 | N2 | 952 | ||||
3m65(O) / 3m75(-) / 3m85(O) / 3m90(-) / 3m95(O) / 4m00(-) / 4m05(XXX) | ||||||||||||
5 | 3m90 | MORET Amelie | Ia - S/l Pays De Brest Athleti | 29 | BRE | SEF/91 | N2 | 952 | ||||
3m65(O) / 3m75(O) / 3m85(XXO) / 3m90(O) / 3m95(XXX) | ||||||||||||
6 | 3m85 | MAHFOUDHI Dorra (TUN) | Hba - S/l Ta Rennes | 35 | BRE | SEF/93 | N3 | 934 | ||||
3m65(XO) / 3m75(O) / 3m85(O) / 3m90(XXX) | ||||||||||||
7 | 3m75 | BASSEMENT Jennifer | Us Valenciennes Athletisme | 59 | NPC | SEF/85 | N3 | 898 | ||||
3m50(O) / 3m65(O) / 3m75(O) / 3m85(XXX) | ||||||||||||
7 | 3m75 | BOBIN Margaux | Uai Nogent-sur-marne | 94 | I-F | SEF/90 | N3 | 898 | ||||
3m30(O) / 3m50(O) / 3m65(O) / 3m75(O) / 3m85(XXX) | ||||||||||||
9 | 3m75 | GUICHARD Morgane | Athletic Trois Tours* | 37 | CEN | SEF/91 | N3 | 898 | ||||
3m30(O) / 3m50(O) / 3m65(XO) / 3m75(O) / 3m85(XXX) | ||||||||||||
10 | 3m75 | DELBARRE Chloe | Nice Cote D'azur Athletisme * | 6 | C-A | SEF/89 | N3 | 898 | ||||
3m65(O) / 3m75(XXO) / 3m85(XXX) | ||||||||||||
11 | 3m65 | FRANCILLONNE Elodie | Us Ivry | 94 | I-F | SEF/87 | N3 | 863 | ||||
3m30(O) / 3m50(XO) / 3m65(O) / 3m75(XXX) | ||||||||||||
12 | 3m50 | DORDOLO Marie | Montauban Athletisme | 82 | PYR | SEF/85 | N4 | 810 | ||||
3m30(O) / 3m50(O) / 3m65(XXX) | ||||||||||||
12 | 3m50 | LIM Carole | Saint Denis Emotion | 93 | I-F | SEF/93 | N4 | 810 | ||||
3m50(O) / 3m65(XXX) |
LEA POIDS
Poids (4 Kg) / ESF | F | Finale directe | 16/07/2016 | 16:50 | ||||||||||||
1 | 16m04 | PIERRE LOUIS Rose sharon | Efcvo - S/l Csme | 95 | I-F | ESF/94 | N1 | 915 | ||||
15m69 / 16m04 / 15m86 / X / 15m65 / 15m66 | ||||||||||||
2 | 14m30 | GAVARIN Christine | Juventus Sainte-anne | 971 | GUA | ESF/94 | N2 | 807 | ||||
X / X / 13m85 / X / 14m06 / 14m30 | ||||||||||||
3 | 14m15 | MENDY Nadege | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 95 | I-F | ESF/96 | N2 | 798 | ||||
13m91 / 14m15 / X / X / X / X | ||||||||||||
4 | 14m08 | KOFFI Estelle | Eoa - S/l Nogent Sur Oise Athl | 60 | PIC | ESF/96 | N2 | 793 | ||||
X / X / 12m88 / 13m36 / 13m82 / 14m08 | ||||||||||||
5 | 13m48 | FLEURY Lea | Us Valenciennes Athletisme | 59 | NPC | ESF/96 | N3 | 756 | ||||
13m48 / 12m97 / X / X / 12m60 / X | ||||||||||||
6 | 13m11 | FLORENTINY July | Club Colonial | 972 | MAR | ESF/96 | N3 | 733 | ||||
12m66 / 12m97 / 12m34 / 12m10 / 12m13 / 13m11 | ||||||||||||
7 | 12m96 | EDOURA GAENA Angele | Whsnac 92 - S/l White Harriers | 92 | I-F | ESF/95 | N4 | 724 | ||||
11m17 / 12m31 / 12m31 / 12m51 / 11m73 / 12m96 | ||||||||||||
8 | 12m39 | DE OLIVEIRA Ophelie | As Aix-les-bains* | 73 | R-A | ESF/96 | N4 | 689 | ||||
12m10 / 12m39 / X / X / X / X | ||||||||||||
9 | 11m91 | LOUIS Cynthia | Cs Montereau | 77 | I-F | ESF/96 | IR1 | 659 | ||||
11m35 / 11m57 / 11m91 | ||||||||||||
10 | 11m51 | MARIE-HARDY Diane | Esl - S/l Pl Pierre Benite | 69 | R-A | ESF/96 | IR1 | 634 | ||||
11m13 / 10m88 / 11m51 | ||||||||||||
11 | 11m26 | AGUIAR Sybella | Decines Meyzieu Athletisme | 69 | R-A | ESF/95 | IR2 | 619 | ||||
X / 11m26 / 11m07 | ||||||||||||
12 | 10m98 | LECOCQ Chloe | Stade Rennais Athletisme* | 35 | BRE | ESF/95 | IR3 | 601 | ||||
10m98 / 10m42 / 10m46 | ||||||||||||
13 | 10m91 | KINKONDA Laetitia | Rcf Issy Avia | 92 | I-F | ESF/95 | IR3 | 597 | ||||
10m91 / 9m47 / 9m75 | ||||||||||||
14 | 10m43 | EDINVAL Anais | Asfi Villejuif | 94 | I-F | ESF/95 | IR4 | 567 | ||||
10m43 / X / 9m66 | ||||||||||||
15 | 9m91 | VERREAUX Melanie | Grac - S/l Ac Nouzonville | 8 | CHA | ESF/96 | R2 | 535 | ||||
9m36 / 9m91 / 9m91 | ||||||||||||
- | Np | FONDS Priscillia | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | ESF/96 | 0 | |||||
Np |
Meeting d'Anzin, le 13 juillet 2016
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
Nos demi-fondeurs n'ont pas eu cette foi à aller trop loin pour leur dernière compétition en date... Eux qui sont pourtant habitués à aller à Bruxelles, Oordeghem, Halluin, etc. s'étaient donnés rendez-vous dans la ville voisine d'Anzin. Quatre athlètes valenciennois étaient engagés sur ce meeting : deux féminins sur le 800 m et deux masculins sur 1500 m.
Stecy Dolay monte sur le podium du 800 m, en franchissant la ligne d'arrivée en 2'17"29 ! Elle finit également 1ère de la catégorie SEF. Premier 800 m de la saison pour Sixtine Vignais, et avec réussite puisqu'elle bat son record personnel ! En 2'34"36, elle se classe 9ème de la course (1ère ESF).
Sur le 1500 m, Maxime Taulet et Sofiane Ouali se sont retrouvés dans la même série. Maxime finit 7ème (4ème SEM) en 4'30"3, à 2 dixièmes de son record personnel, et Sofiane suit juste derrière au classement, 8ème (2ème CAM) en 4'37"6... Ce qui constitue forcément un record puisqu'il s'agissait de son premier 1500 m !
Résultats - Photos (Christophe Semail)
Vidéo de François Chrétien :
Résultats du 6/07 et 9/07 : Marquette lez Lille - Courtrai
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
Meeting des Abeilles, le 6 juillet 2016 - Marquette lez Lille
Conditions difficiles pour nos athlètes qui ont été butiner la piste de Marquette lez Lille mercredi passé, pour le Meeting des Abeilles ! Du vent, peu d'engagés, les performances n'ont pas forcément répondu à l'attente de nos coureurs...
Seul valenciennois engagé sur 100 m, Andgel Blanquart prend la 6ème place de sa finale en 12"51. Sur 1500 m féminin, elles n'étaient que 5 au départ, dont deux athlètes de l'USVA ! Manon Chemin s'impose en 5'00"18, tandis que Sixtine Vignais se classe 3ème en 5'33"13.
La majorité de nos représentants étaient engagés sur le 800 m. Notre meilleur demi-fondeur pour cette épreuve est Antoine Ceron, 9ème de la course en 2'12"21. Il est suivi au classement par Arthur Loeuil, 10ème en 2'13"01. Suivent ensuite Maxime Taulet, 12ème en 2'16"24 et Sofiane Ouali, 13ème en 2'16"31.
Résultats - Photos : Laurent Leignel - Badr-Eddine Ali
Kortrijkse Guldensporenmeeting, le 9 juillet 2016 - Courtrai
Stecy Dolay était présente sur le 1500 m de cette manche de la Flanders Cup... Et ce fut une réussite ! En 4'38"83 (10ème palce de sa série), elle réalise sa meilleure performance de l'année, à quelques dixièmes de secondes de son record sur la distance.
- Concours de Perche Blanc avant les vacances, le 2 juillet 2016 - Valenciennes
- Quelques nouvelles du Sud...
- Meeting National 2 d'Halluin, le 29 juin 2016
- Championnats de France Elites, du 24 au 26 juin 2016 - Angers
- Grand Prix de Bruxelles, le 19 juin 2016
- France Epreuves Combinées, les 18 et 19 juin 2016 - Guéret
- Championnats Nationaux Masters, du 17 au 19 juin 2016 - Compiègne
- Meeting du Stadium, le 15 juin 2016 - Villeneuve d'Ascq
- Meeting du VAFA et régionaux 3000 m & steeple, le 10 juin 2016 - Villeneuve d'Ascq
- Résultats du 1/06 et 4/06 : Auby - Oordeghem