Actualités Stade
Coupe de France, Tour régional, le 23 septembre 2018 - Lille
- Détails
- Écrit par : Carole
Ce dimanche 23 septembre devait avoir lieu la coupe de France, également connue sous le nom de critérium des spécialités, mais la météo pourrie (il n'y a pas d'autres termes) a décidé de ne pas faciliter la tache aux athlètes et organisateurs !
Les relais ont tous été annulés, la longueur et la hauteur ont été déplacées à Jean Bouin (les veinards étaient à l'abri) et pour les lancers, tous les concours du matin ont été maintenus et le marteau sera finalement annulé... Donc après ce joli feuilleton, fleurtant entre c'est annulé, reporté, décalé, maintenu...nos athlètes ont pu participer aux épreuves prévues.
Ainsi, l'USVA a présenté 3 équipes, une équipe féminine et une équipe masculine en longueur et une équipe mixte au javelot. Donc vous l'avez compris...il y a des planqués et des courageux (ou ceux n'ayant pas de bol)...
En longueur, l'équipe féminine totalise 19m72, elle était composée de Léa Fleury, Lise Gilleron, Noéline Descamps, Alix Duez et Lucille Houard. L'équipe masculine totalise quant à elle 24m96 (1cm derrière l'EMA62) avec Mouad Rezzouq, Noham Beck (poour sa première compétition à l'USVA), Valentin Richez (de retour après une entorse), Louis Leclercq et Jules Tondeur.
Au javelot, c'est une équipe mixte qui a été présentée avec Tristan Dubois, Jules Tondeur, Sophie Kronby et Carole Legrand et on peut dire que les conditions n'étaient pas vraiment favorables (surtout pour Jules et Tristan) à la performance mais Sophie a pu se rassurer en effaçant les différents zéros des concours précédents !
Championnats Nationaux du Maroc, les 24, 25, 28 et 29 juillet 2018 - Kenitra & Berkane
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
De retour dans son pays natal en cette fin de mois de juillet, Mouad Rezzouq ne s'est pas contenté de profiter tranquillement de ses vacances puisqu'il a pris part aux différents championnats nationaux du Maroc.
Les 24 et 25 juillet, Mouad participait aux championnats nationaux Juniors/Seniors à Kenitra (1600 m d'altitude, ça change de la vingtaine de mètres de Valenciennes !). Trois épreuves étaient à son programme :
- Sur 200 m, il devient vice-champion national avec un temps de 22"16.
- En longueur, un saut à 7.34 m le propulse à la 6ème place.
- Et pour finir en beauté, en compagnie de ses camarades du Raja Club Athletic, il remporte le titre sur le relais 4 x 100 !
Mais visiblement, il en fallait plus pour Mouad qui quelques jours plus tard participait aux championnats nationaux d'épreuves combinées ! Et avec quel résultat ? Rien de moins que la première place sur le décathlon ! Mouad est donc devenu le champion du Maroc de décathlon avec 6190 points (10"62 au 100 m, 7.14 m en longueur, 9.45 m au poids, 1.84 m en hauteur, 48"7 au 400 m, 16"97 au 100 m haies, 29.4 m au disque, 2.5 m à la perche, 36.35 m au javelot et 4'38"75 sur le 1500 m).
Pour être tout à fait complet, il est nécessaire d'ajouter qu'en guise de mise en bouche à ces championnats, Mouad a pris la 6ème place (21"87) du 200 m du Meeting Fédéral Juniors/Seniors d'Ifrane, le 21 juillet.
Bravo Mouad et profite bien de tes vacances bien méritée !
Résultats : Meeting Fédéral d'Ifrane - Championnats Nationaux Juniors/Seniors - Championnats Nationaux d'Epreuves Combinées
Championnats de France cadets et juniors, du 20 au 22 juillet 2018 - Bondoufle
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
Athlète | Epreuve | Série / Finale | Place | Performance | Points | Classement | Catégorie |
CARLIER Emilie | 2000m Steeple (76) / CAF | Finale | 24 | 8'09''80 | 685 | R3 | CAF/02 |
BORNAT Jean | Perche / CAM | Concours 1 | - | NM | 0 | CAM/01 | |
PERUZZO Enzo | Hauteur / CAM | Concours 1 | - | NM | 0 | CAM/01 |
Régionaux cadets à seniors, le 1er juillet 2018 - Lens
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
Athlète | Epreuve | Série / Finale | Place | Performance | Points | Classement | Catégorie |
CARLIER Emilie | 1 500m / TCF | Finale directe | 10 | 5'24''02 | 625 | R4 | CAF/02 |
CROMBEZ Manon | 800m / TCF | Finale directe | 10 | 2'44''65 | 501 | R6 | CAF/01 |
FROMONT Gabrielle | 800m / TCF | Finale directe | 5 | 2'42''48 | 526 | R5 | CAF/02 |
GILLERON Lise | 200m / TCF | Finale directe | 5 | 27''46 (+0.0) | 729 | R1 | CAF/02 |
GILLERON Lise | Longueur / TCF | Finale directe | 7 | 4m72 (+0.6) | 724 | R4 | CAF/02 |
HOUARD Lucille | 100m Haies (76) / TCF | Finale 1 | 7 | 17''63 (-0.8) | 609 | R4 | CAF/01 |
HOUARD Lucille | 100m Haies (76) / TCF | Série 1 | 3 | 16''47 (-0.2) q | 728 | R1 | CAF/01 |
HOUARD Lucille | Javelot (500 G) / TCF | Finale directe | - | NM | 0 | CAF/01 | |
BORNAT Jean | Perche / TCM | Finale directe | 6 | 4m00 | 727 | R1 | CAM/01 |
FIEVEZ Paul | Perche / TCM | Finale directe | 10 | 3m80 | 674 | R2 | CAM/01 |
LECLERCQ Louis | Perche / TCM | Finale directe | 13 | 3m60 | 622 | R3 | CAM/02 |
PERUZZO Enzo | Hauteur / TCM | Finale directe | 9 | 1m89 | 818 | IR3 | CAM/01 |
DUBOIS Tristan | Perche / TCM | Finale directe | 9 | 4m00 | 727 | R1 | ESM/96 |
FRONC-KOZAK Nicolas | 800m / TCM | Finale directe | 3 | 2'00''56 | 747 | IR3 | ESM/96 |
KASPRZIK Nicolas | 400m / TCM | Finale directe | 8 | 54''16 | 629 | R1 | ESM/98 |
NOWAK Stanis | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | 3 | 56m81 | 773 | IR2 | SEM/94 |
PERUZZO Guillaume | Disque (2.0 Kg) / TCM | Finale directe | 3 | 37m98 | 658 | R1 | SEM/94 |
REZZOUQ Mouad (MAR) | 200m / TCM | Finale directe | 4 | 21''84 (-0.3) | 947 | N3 | SEM/95 |
REZZOUQ Mouad (MAR) | Longueur / TCM | Finale directe | 1 | 7m04 (+0.0) | 931 | N4 | SEM/95 |
Kortrijkse Guldensportenmeeting, le 14 juillet 2018 - Courtrai
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
Direction la Belgique en ce jour de fête nationale pour deux de nos athlètes qui ont décidé de prolonger un peu leur saison ! Nicolas Kasprzik et Aubin Tourland étaient accompagnés de Nicole, leur entraineur, et Marine, la compagne d'Aubin.
Au programme, de la chaleur... Des conditions peu idéales pour de bonnes performances ! Nicolas Kasprzik a pris part au 400 m du pré-programme, en début d'après-midi. Au premier couloir, il prend la 6ème place de sa série de 400 m, avec un temps de 52'60. Quant à Aubin, il a du patienter tout l'après-midi sous la chaleur avant d'entrer en scène sur le 1500 m de l'après-programme. Il se classe 15ème de sa série avec un temps de 4'05"48.
Bonne récupération à tous les deux !
Résultats de juin 2018
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
En attendant les articles concernant les résultats des divers championnats FFA sur piste de juin, voici les performances de nos athlètes lors des différents meetings et autres compétitions pout lesquelles les résultats n'ont pas encore été publiés sur le site de l'USVA...
Meeting de Oordeghem, le 2 juin 2018 - Oordeghem
Athlète | Discipline | Série / Finale | Place | Performance | Point | Classement | Catégorie |
TOURLAND Aubin | 3 000m / TCM | Finale directe 3 | 1 | 8'40''08 | 834 | IR2 | ESM/96 |
Meeting d'Auby & régionaux CAF/JUF du 3000 m, le 6 juin 2018 - Auby
Athlète | Discipline | Série / Finale | Place | Performance | Point | Classement | Catégorie |
CARLIER Emilie | 3 000m / TCF | Finale directe | 5 | 11'15''42 | 698 | R2 | CAF/02 |
KASPRZIK Nicolas | 400m / TCM | Finale directe | 4 | 53''84 | 646 | R1 | ESM/98 |
Résultats Meeting - Résultats Régionaux
Compétition UGSEL benjamins minimes, le 6 juin 2018 - Arras
Athlète | Discipline | Série / Finale | Place | Performance | Point | Classement | Catégorie |
AUBERT Elsa | 1000m | Finale 1 | 18 | 3'37''16 | 31 | BEF/06 | |
BIGET Salome | 1000m | Finale 1 | 25 | 3'47''90 | 26 | BEF/06 | |
BIGET Salome | Longueur / TCF | Finale 1 | 45 | 3m76 (NC) | 25 | BEF/06 | |
BIGET Salome | Javelot (400 G) / TCF | Finale 1 | 12 | 11m16 | 17 | BEF/06 | |
BIGET Salome | Triathlon / BEF | Résultat | 22 | 68 pts | R6 | BEF/06 | |
DEPOERS Justine | Perche | Finale 1 | 2 | 2m10 | 29 | BEF/05 | |
DEPOERS Justine | Javelot (400 G) / TCF | Finale 1 | 5 | 16m02 | 24 | BEF/05 | |
SOLTANI Meissa | 50m Haies (65) / TCF | Finale 1 | 5 | 9''16 (NC) | 32 | BEF/05 | |
SOLTANI Meissa | Longueur / TCF | Finale 1 | 18 | 4m19 (NC) | 31 | BEF/05 | |
SOLTANI Meissa | Disque (0.6 Kg) / TCF | Finale 1 | 15 | 16m78 | 23 | BEF/05 | |
SOLTANI Meissa | Triathlon / BEF | Résultat | 11 | 86 pts | R4 | BEF/05 | |
ZAOUI Cherine | 50m Haies (65) / TCF | Finale 1 | 13 | 10''52 (NC) | 19 | BEF/05 | |
ZAOUI Cherine | Poids (2 Kg) / TCF | Finale 1 | 13 | 6m79 | 21 | BEF/05 | |
DESCAMPS Noeline | 100m / TCF | Finale 1 | 8 | 13''64 (NC) | 31 | MIF/03 | |
DESCAMPS Noeline | Longueur / TCF | Finale 1 | 6 | 4m65 (NC) | 31 | MIF/03 | |
DESCAMPS Noeline | Javelot (500 G) / TCF | Finale 1 | 9 | 15m05 | 19 | MIF/03 | |
DESCAMPS Noeline | Triathlon / MIF | Résultat | 7 | 81 pts | R3 | MIF/03 | |
LEMOINE Lisa | Javelot (500 G) / TCF | Finale 1 | 6 | 15m57 | 20 | MIF/04 | |
SALMI Ines | 50m / TCF | Finale 1 | 38 | 7''70 (NC) | 24 | MIF/04 | |
SALMI Ines | Triple Saut / TCF | Finale 1 | 19 | 8m32 (NC) | 16 | MIF/04 | |
SUEUR Estherina | 50m Haies (76) / TCF | Finale 1 | 5 | 9''13 (NC) | 28 | MIF/04 | |
SUEUR Estherina | Hauteur / TCF | Finale 1 | 3 | 1m40 | 28 | MIF/04 | |
SUEUR Estherina | Disque (0.8 Kg) / TCF | Finale 1 | 9 | 18m91 | 22 | MIF/04 | |
SUEUR Estherina | Triathlon / MIF | Résultat | 9 | 78 pts | R4 | MIF/04 | |
CAPON Mathys | Hauteur / TCM | Finale 1 | 26 | 1m28 | 24 | BEM/05 | |
CAPON Mathys | Javelot (500 G) / TCM | Finale 1 | 19 | 9m90 | 8 | BEM/05 | |
DANEL Adam | Disque (1.0 Kg) / TCM | Finale 1 | 15 | 10m73 | 11 | BEM/06 | |
LECALVEZ PLASKOWSKI Quentin | 50m / TCM | Finale 1 | 19 | 7''16 (NC) | 35 | BEM/05 | |
LECALVEZ PLASKOWSKI Quentin | Longueur / TCM | Finale 1 | 10 | 5m00 (NC) | 36 | BEM/05 | |
LECALVEZ PLASKOWSKI Quentin | Poids (3 Kg) / TCM | Finale 1 | 1 | 9m89 | 32 | BEM/05 | |
LECALVEZ PLASKOWSKI Quentin | Triathlon / BEM | Résultat | 1 | 103 pts | R2 | BEM/05 | |
MERANDON Theo | 50m / TCM | Finale 1 | 20 | 7''17 (NC) | 22 | MIM/03 | |
MERANDON Theo | Hauteur / TCM | Finale 1 | 9 | 1m45 | 22 | MIM/03 | |
MERANDON Theo | Disque (1.2 Kg) / TCM | Finale 1 | 9 | 21m78 | 21 | MIM/03 | |
MERANDON Theo | Triathlon / MIM | Résultat | 16 | 65 pts | R5 | MIM/03 | |
RICHEZ Valentin | 100m Haies (84) / TCM | Finale 1 | 1 | 14''14 (NC) | 40 | MIM/03 | |
RICHEZ Valentin | Longueur / TCM | Finale 1 | 3 | 5m65 (NC) | 33 | MIM/03 | |
RICHEZ Valentin | Poids (4 Kg) / TCM | Finale 1 | 2 | 12m67 | 34 | MIM/03 | |
RICHEZ Valentin | Triathlon / MIM | Résultat | 2 | 107 pts | IR3 | MIM/03 |
Meeting de Blagnac, le 16 juin 2018 - Blagnac
Athlète | Discipline | Série / Finale | Place | Performance | Point | Classement | Catégorie |
FLEURY Lea | Hauteur / TCF | Finale directe | 3 | 1m61 | 788 | IR2 | ESF/96 |
FLEURY Lea | Disque (1.0 Kg) / TCF | Finale directe | 2 | 34m22 | 560 | IR4 | ESF/96 |
Meeting d'Arras, le 20 juin 2018 - Arras
Athlète | Discipline | Série / Finale | Place | Performance | Point | Classement | Catégorie |
CROMBEZ Manon | 800m / TCF | Finale directe | 12 | 2'43''06 | 520 | R5 | CAF/01 |
GILLERON Lise | 200m / TCF | Finale directe | 5 | 28''04 (+0.0) | 683 | R2 | CAF/02 |
HOUARD Lucille | Hauteur / TCF | Finale directe | 12 | 1m50 | 735 | R1 | CAF/01 |
BREVIAIRE Alexis | 100m / TCM | Finale directe | 2 | 12''21 (-0.8) | 565 | R4 | CAM/02 |
BREVIAIRE Alexis | Longueur / TCM | Finale directe | 1 | 5m50 (+0.0) | 606 | R6 | CAM/02 |
LECLERCQ Louis | Longueur / TCM | Finale directe | 2 | 5m47 (+0.0) | 599 | D1 | CAM/02 |
PERUZZO Enzo | Hauteur / TCM | Finale directe | 8 | 1m77 | 715 | R3 | CAM/01 |
TONDEUR Jules | 400m Haies (84) / TCM | Finale directe | 3 | 64''39 | 633 | R5 | CAM/02 |
TONDEUR Jules | Longueur / TCM | Finale directe | 7 | 5m01 (+1.2) | 504 | D3 | CAM/02 |
FRONC-KOZAK Nicolas | 800m / TCM | Finale directe | 1 | 2'02''30 | 705 | IR4 | ESM/96 |
NOWAK Stanis | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | 1 | 60m16 | 820 | IR1 | SEM/94 |
REZZOUQ Mouad (MAR) | Longueur / TCM | Finale directe | 1 | 7m15 (+0.1) | 954 | N4 | SEM/95 |
Meeting du Souvenir, le 22 juin 2018 - Valenciennes
Athlète | Discipline | Série / Finale | Place | Performance | Point | Classement | Catégorie |
FROMONT Gabrielle | 1 000m / TCF | Finale directe | 2 | 3'33''40 | 528 | D1 | CAF/02 |
GILLERON Lise | 100m / TCF | Finale directe | - | DNS (+0.0) | 0 | CAF/02 | |
GILLERON Lise | Longueur / TCF | Finale directe | 3 | 4m96 (+2.0) | 775 | R2 | CAF/02 |
HOUARD Lucille | 200m / TCF | Finale directe | 3 | 29''41 (+0.1) | 580 | R5 | CAF/01 |
HOUARD Lucille | Perche / TCF | Finale directe | - | NM | 0 | CAF/01 | |
HOUARD Lucille | Javelot (500 G) / CAF | Finale directe | 1 | 27m80 | 448 | D1 | CAF/01 |
KRONBY Sophie | Longueur / TCF | Finale directe | 10 | 3m84 (-0.3) | 539 | D4 | CAF/02 |
KRONBY Sophie | Javelot (500 G) / CAF | Finale directe | 2 | 23m68 | 371 | D3 | CAF/02 |
TAQUET Camille | 100m / TCF | Finale directe | 1 | 14''57 (+2.3) | 547 | D2 | CAF/02 |
TAQUET Camille | Longueur / TCF | Finale directe | 8 | 4m24 (+2.5) | 622 | D2 | CAF/02 |
VAN-ECCELPOEL Maelle | 100m / TCF | Finale directe | 1 | 13''30 (+0.0) | 750 | R2 | CAF/01 |
VAN-ECCELPOEL Maelle | Longueur / TCF | Finale directe | 1 | 5m46 (+0.0) | 882 | IR1 | CAF/01 |
KOT Julie | 200m / TCF | Finale directe | 1 | 28''04 (+2.0) | 683 | R2 | ESF/98 |
KOT Julie | Javelot (600 G) / TCF | Finale directe | 4 | 22m55 | 390 | D3 | ESF/98 |
LIRZIN Ilona | Perche / TCF | Finale directe | 9 | 2m22 | 426 | D1 | ESF/97 |
LIRZIN Ilona | Poids (4 Kg) / TCF | Finale directe | - | DNS | 0 | ESF/97 | |
BORNAT Domitille | Longueur / TCF | Finale directe | 6 | 4m52 (+0.4) | 682 | R6 | JUF/99 |
BORNAT Domitille | Javelot (600 G) / TCF | Finale directe | 5 | 22m49 | 389 | D3 | JUF/99 |
LEGRAND Carole | 200m / TCF | Finale directe | 6 | 30''56 (+1.3) | 500 | D1 | SEF/85 |
LEGRAND Carole | Javelot (600 G) / TCF | Finale directe | 6 | 21m69 | 374 | D3 | SEF/85 |
MAKHLOUFI Candice | Perche / TCF | Finale directe | - | DNS | 0 | SEF/93 | |
BORNAT Jean | Perche / TCM | Finale directe | 2 | 4m12 | 758 | R1 | CAM/01 |
FIEVEZ Paul | Perche / TCM | Finale directe | 8 | 3m52 | 601 | R4 | CAM/01 |
LECLERCQ Louis | Perche / TCM | Finale directe | 8 | 3m52 | 601 | R4 | CAM/02 |
TONDEUR Jules | Perche / TCM | Finale directe | 12 | 3m22 | 523 | D1 | CAM/02 |
DUBOIS Tristan | 200m / TCM | Finale directe | - | DNS (+0.5) | 0 | ESM/96 | |
DUBOIS Tristan | Perche / TCM | Finale directe | 7 | 3m67 | 640 | R3 | ESM/96 |
FRONC-KOZAK Nicolas | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | - | DNS | 0 | ESM/96 | |
GUILLOT Remi | 1 000m / TCM | Finale directe | 1 | 2'53''47 | 509 | R6 | ESM/97 |
KASPRZIK Nicolas | 200m / TCM | Finale directe | 2 | 24''14 (+0.2) | 655 | R2 | ESM/98 |
LOEUIL Arthur | 3 000m / TCC | Finale directe | 4 | 9'25''30 | 617 | R2 | ESM/98 |
OUALI Sofiane | 3 000m / TCC | Finale directe | 8 | 9'44''31 | 535 | R4 | JUM/00 |
CANTIN Maxime | 200m / TCM | Finale directe | 4 | 29''01 (+0.5) | 213 | D7 | SEM/95 |
NOWAK Stanis | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | 1 | 54m38 | 700 | IR2 | SEM/94 |
PAROL Romain | Perche / TCM | Finale directe | 5 | 3m92 | 706 | R2 | SEM/94 |
PAROL Romain | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | - | DNS | 0 | SEM/94 | |
PERUZZO Guillaume | Poids (7.26 Kg) | Finale directe | - | DNS | 0 | SEM/94 | |
REZZOUQ Mouad (MAR) | 100m / TCM | Finale directe | 3 | 10''96 (+0.9) | 898 | IR1 | SEM/95 |
REZZOUQ Mouad (MAR) | 200m / TCM | Finale directe | 2 | 22''24 (+1.4) | 893 | N4 | SEM/95 |
WOLNIEWICZ Romain | Perche / TCM | Finale directe | 12 | 3m22 | 523 | D1 | SEM/90 |
DEPOERS David | Perche / TCM | Finale directe | - | DNS | 0 | VEM/69 | |
DEPOERS David | Poids (7.26 Kg) | Finale directe | - | DNS | 0 | VEM/69 | |
DEPOERS David | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | 6 | 37m56 | 461 | R6 | VEM/69 |
Meeting de l'UAO, le 27 juin 2018 - Toulouse
Athlète | Discipline | Série / Finale | Place | Performance | Point | Classement | Catégorie |
FLEURY Lea | Perche / TCF | Finale directe | 9 | 2m86 | 615 | R1 | ESF/96 |
FLEURY Lea | Javelot (600 G) / TCF | Finale directe | 2 | 32m42 | 570 | R1 | ESF/96 |
Meeting d'Halluin, le 27 juin 2018 - Halluin
Athlète | Discipline | Série / Finale | Place | Performance | Point | Classement | Catégorie |
FRONC-KOZAK Nicolas | 800m / TCM | Finale directe | 1 | 1'58''41 | 800 | IR2 | ESM/96 |
KASPRZIK Nicolas | 800m / TCM | Finale directe | 10 | 2'05''79 | 625 | R2 | ESM/98 |
TOURLAND Aubin | 5 000m / TCM | Finale directe | 13 | 15'29''77 | 723 | IR3 | ESM/96 |
NOWAK Stanis | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | 9 | 53m50 | 726 | IR3 | SEM/94 |
- Meeting Michel Bernard, le 29 juin 2018 - Anzin
- Régionaux de Normandie, le 23 juin 2018 - Caen
- Meeting Valentin Labalette, le 9 juin 2018 - Trith-Saint-Léger
- Meeting du VAFA & régionaux steeple et 5000 m, le 8 juin 2018 - Villeneuve d'Ascq
- Championnats du Nord C/J/E/S/V, le 3 juin 2018 - Tourcoing
- Résultats de mai 2018
- Départementaux d'Epreuves Combinées, les 12 et 13 mai 2018 - Amiens
- Résultats du 11/02 et 23/02 : Bruay-la-Buissière - Clermont-Ferrand
- Championnats de France Elite en salle, les 17 et 18 février 2018 - Liévin
- Championnats de France Nationaux, les 10 et 11 février 2018 - Clermont Ferrand