Ils l'ont fait ! PMG & Jenny ont coaché 119 épreuves en 2 jours... après une telle intensité.. ils sont en service de réanimation de l'hopîtal d'Amiens... impossible de les déplacer après un tel niveau d'épuisement cognitif....
Plus sérieusement... une belle troupe valenciennoise (13 athlètes + 2 coachs + 2 accompagnants + 6 juges) s'etait déplacée à Amiens pour les Régionaux d'épreuves Combinées , le nombre d'athlètes nécessitait 4 juges par journée, on les remercie grandement: Nicole D, Candice M, Charlotte A, Tomas C, Léa M et Fx C. Colette nous a fortement manqué mais nous sommes sure qu'elle appréciait au même moment la plage ensoleillée de sa retraite... et elle a bien raison ! On remercie égallement les chauffeurs et Sophie pour l'accompagnement et les photos.
Un peu de tout côté performances, normal c'est des combinées, sur la dizaines d'épreuves réalisées il y a forcement des records et des déceptions, dur d'être parfait partout. On félicite les 3 médaillés, Louis Leclercq 2ème chez les Minimes, avec de belles épreuves comme la perche 3m55, la hauteur 1m62 et le 1000m 2'59, Benjamin Millot (tout nouveau en Athlé déjà au sommet de l'interrégion) remporte le décathlon chez les Espoirs avec 53''22 au 400m et 4'43 au 1500m et Romain Parol l'habitué des podiums remporte une fois de plus le décathlon, chez les seniors cette année, avec notamment 11''44 au 100m, 39m au disque et 44m au javelot. Pour ces trois bonhommes les objectifs étaient les France, Les pointes d'Or pour Louis, les France Espoir pour Benjam et les France nationaux pour Romain, le 4ème à jouer les qualifs était Mouad Rezzouq mais malheureusement une chute sur les haies fait s'envoler tous les espoirs de qualification. Louis et Romain devront attendre les bilans pour connaître leur qualification tandis que Mouad et Benjamin ne pourront pas prétendre à une qualification il fallait tout de même 6000 points ! Ca sera pour l'année prochaine, c'etait leur première année d'épreuves combinées.
En grosses performances on notera les 3'39 de Garbielle au 1000m, les 13''55 de Lise au 100m, les 22m de Lulu au Jav et les 2'51 au 800m, quasiement le même temps pour DomDom (ça y est elles aiment le demi-fond!), Paul réalise 3m15 à la perche et 2'52 au 1000m, Valentin avec 25m au disque, Jean avec son record sur les haies en 17''34, Mouad avec 11''02 au 100m et 4'34 au 1500m, Tris fait tout un tas de record donc 5m45 en longueur et enfin la participation très encouragée et applaudie de Romain Wolniewicz, il s'etait fait prêter une prothèse "lame de course" mais n'avait pas eu le temps de vraiment la tester, c'etait l'occasion ! bravo, son 110mH reste très impressionnant !
Photos de Sophie Gilleron | Vidéo automatique de Sony |
|
|
Tous les Résultats ICI
Tous les Résultats des Valenciennois ci dessous:
13 | 2 767 pts | FROMONT Gabrielle | Us Valenciennes Athletisme | 59 | H-F | MIF/02 | ||||||||
15''19(+1.4) - 1m30 - 6m39 - 14''27 - 4m38(+1.5) - 13m55 - 3'39''77 | ||||||||||||||
14 | 2 662 pts | GILLERON Lise | Us Valenciennes Athletisme | 59 | H-F | MIF/02 | ||||||||
16''98(+1.5) - 1m30 - 7m43 - 13''55 - 4m56(+1.9) - 16m77 - 4'08''97 | ||||||||||||||
4 | 3 211 pts | HOUARD Lucille | Us Valenciennes Athletisme | 59 | H-F | CAF/01 | R2 | |||||||
18''57(+1.7) - 1m54 - 8m24 - 29''35(+0.8) - 4m37(+2.6) - 22m07 - 2'51''47 | ||||||||||||||
9 | 2 554 pts | BORNAT Domitille | Us Valenciennes Athletisme | 59 | H-F | JUF/99 | R5 | |||||||
18''60(+3.4) - NC - 8m34 - 30''14(+2.1) - 4m47(+0.4) - 24m08 - 2'51''60 | ||||||||||||||
2 | 3 583 pts | LECLERCQ Louis | Us Valenciennes Athletisme | 59 | H-F | MIM/02 | ||||||||
15''19(+1.8) - 8m31 - 3m55 - 18m25 - 12''75(+1.6) - 1m62 - 22m23 - 2'59''19 | ||||||||||||||
6 | 3 332 pts | TERRIER Paul | Us Valenciennes Athletisme | 59 | H-F | MIM/02 | ||||||||
16''44(+1.8) - 7m82 - 3m15 - 20m79 - 12''63(+1.3) - 1m44 - 22m69 - 2'52''30 | ||||||||||||||
8 | 2 997 pts | RICHEZ Valentin | Us Valenciennes Athletisme | 59 | H-F | MIM/03 | ||||||||
15''07(+1.8) - 8m89 - 1m95 - 25m08 - 12''60(+1.3) - 1m50 - 20m00 - 3'27''65 | ||||||||||||||
11 | 3 907 pts | BORNAT Jean | Us Valenciennes Athletisme | 59 | H-F | CAM/01 | D4 | |||||||
12''76(+1.5) - 5m07(+3.1) - 7m67 - 1m50 - 62''83 - 17''39(+1.8) - 22m37 - 3m25 - 24m25 - 5'28''67 | ||||||||||||||
1 | 5 689 pts | MILLOT Benjamin | Us Valenciennes Athletisme | 59 | H-F | ESM/96 | IR3 | |||||||
11''75(+1.8) - 6m12(+1.8) - 10m33 - 1m73 - 53''22 - 17''59(+1.6) - 31m33 - 3m65 - 36m82 - 4'43''88 | ||||||||||||||
4 | 4 939 pts | REZZOUQ Mouad (MAR) | Us Valenciennes Athletisme | 59 | H-F | ESM/95 | R3 | |||||||
11''02(+1.8) - 6m26(+0.0) - 9m36 - 1m70 - 51''79 - DQ(+1.3) - 26m65 - 2m55 - 33m40 - 4'34''60 | ||||||||||||||
6 | 4 634 pts | DUBOIS Tristan | Us Valenciennes Athletisme | 59 | H-F | ESM/96 | R4 | |||||||
12''16(+1.8) - 5m45(+0.9) - 8m69 - 1m52 - 57''14 - 20''69(+1.6) - 24m07 - 3m85 - 37m93 - 4'56''13 | ||||||||||||||
1 | 6 310 pts | PAROL Romain | Us Valenciennes Athletisme | 59 | H-F | SEM/94 | N4 | |||||||
11''44(+2.5) - 6m58(+1.5) - 12m48 - 1m85 - 53''39 - 17''05(+1.3) - 39m53 - 3m75 - 44m83 - 5'06''50 | ||||||||||||||
5 | 2 219 pts | WOLNIEWICZ Romain | Us Valenciennes Athletisme | 59 | H-F | SEM/90 | D7 |
Fin