Fin de saison pour le groupe stade, les derniers championnats de France avaient lieu ce weekend à Aubagne et deux de nos athlètes étaient présentes (trois étaient qualifiés, mais un s'est desisté pour causes de vacances...no comments) Léa Fleury finit en beauté, après avoir fait le poids le samedi et décroché une belle 5eme place et son record établi maintenant à 13m48 elle s'alignait en longueur le dimanche soir ou non sans peur.. elle décroche une médaille de bronze avec 6m01. Elle était en tête du concours quasiement pendant 3 essais puis un 6m02 tombe puis un 6m18 puis un autre 6m02.. ouille ouille.. mais l'une des rivales étant congolaise.. Léa sera bien sur le podium, une belle médaille récompensant une belle saison.
La deuxième athlète était en fait la coach Jenny, qualifiée grâce à sa performance des interclubs, elle réalise 3m75 un concours très propre, meilleur perf de la saison, et des sauts qui laissent croire qu'il y a encore de quoi sauter plus haut.. dommage que la saison soit finie ! Elle se classe 7e soit une place de mieux que son engagement et finaliste.
On soulignera l'efficacité du coach Pierre Marie Gilleron, qui gère de main de maître, efficace, Jenny avec ses plus beaux sauts de la saison et plus haut paramètre de perche, et Léa qui fait une médaille ! Bravo le coach !
Aubagne étant près de Marseilles on a pu aller se baigner à Cassis c'est beau la méditérannée, mais dur le retour avec les bouchons et les longues heures de route! On suivra encore Léa en match international début Aout puis on vous souhaitera tous d'excellentes vacances.
Tous les résultats France Nationaux ICI
Tous les résultats France Espoir ICI
![]() |
![]() |
![]() |
Résultats par concours des valenciennoises:
LEA LONGUEUR
Longueur / ESF | F | Finale directe | 17/07/2016 | 16:05 | |||||||||
1 | 6m18 (+0.0) | MAURIN Chloe | Ac Cannes* | 6 | C-A | ESF/96 | N2 | 1011 | |
X(+2.6) / X(-0.4) / 6m04(+2.2) / 5m96(+1.6) / 6m18(+0.0) / X(+2.6) | |||||||||
2 | 6m02 (+0.5) | MONEGER Fanny | Clermontaa - S/l As Montferran | 63 | AUV | ESF/94 | N2 | 973 | |
5m92(+2.0) / 5m98(+2.1) / X(+2.8) / 5m88(+0.5) / 6m02(+0.5) / 5m83(+2.0) | |||||||||
3 | 6m02 (+0.0) | MBUYA MALA Marie (CGO) | Limoges Athle* | 87 | LIM | ESF/94 | N2 | 973 | |
5m63(-0.3) / X(+0.0) / 5m92(+1.7) / X(+0.0) / 6m02(+0.0) / X(-0.3) | |||||||||
4 | 6m01 (+2.1) | FLEURY Lea | Us Valenciennes Athletisme | 59 | NPC | ESF/96 | N2 | 971 | |
6m01(+2.1) / 5m82(-0.1) / 5m68(+1.4) / 5m50(+1.9) / 5m93(+1.9) / 5m82(+2.1) | |||||||||
5 | 5m96 (+1.6) | MILAN Marion | Montpellier Athletic Mediterra | 34 | LAN | ESF/95 | N3 | 959 | |
5m74(+1.6) / 5m64(+0.0) / 5m81(+0.6) / 5m85(+0.3) / X(+2.1) / 5m96(+1.6) | |||||||||
6 | 5m92 (+0.0) | PIERRE Charlotte | Aunis A. La Rochelle Aytre* | 17 | POI | ESF/96 | N3 | 950 | |
X(+2.6) / 5m82(+1.5) / 3m88(+0.0) / X(+0.4) / 5m92(+0.0) / 5m71(+2.6) | |||||||||
7 | 5m86 (+1.5) | JARD Valerie | Aix Athle Provence* | 13 | PRO | ESF/95 | N3 | 936 | |
5m82(+0.0) / X(+1.2) / 5m86(+1.5) / X(+0.0) / 5m66(+0.8) / X(+0.0) | |||||||||
8 | 5m81 (+0.0) | CRINIERE Mona | O Vendee A - S/l Sables Etudia | 85 | P-L | ESF/96 | N3 | 924 | |
X(+2.1) / X(+3.5) / 5m81(+0.0) / 5m66(+0.0) / X(+1.4) / 5m75(+2.1) | |||||||||
9 | 5m79 (+1.9) | SOMMIER Elodie | Ca Balma | 31 | PYR | ESF/96 | N4 | 920 | |
X(+3.3) / 5m64(+0.0) / 5m79(+1.9) | |||||||||
10 | 5m70 (+2.4) | NSOM Jacqueline | Stade Brestois * | 29 | BRE | ESF/96 | N4 | 899 | |
5m48(+0.0) / 5m51(+0.7) / 5m70(+2.4) | |||||||||
11 | 5m69 (+0.0) | TURPIN Esther | Rc Arras* | 62 | NPC | ESF/96 | N4 | 896 | |
X(+3.3) / 5m69(+0.0) / 5m49(-1.5) | |||||||||
12 | 5m64 (+0.4) | PONTOPARIA Mia alexia | Esl - S/l Asul Bron | 69 | R-A | ESF/96 | N4 | 885 | |
X(+2.6) / X(+0.0) / 5m64(+0.4) | |||||||||
13 | 5m57 (+2.1) | JOUANNO Camille | Us Talence* | 33 | AQU | ESF/96 | IR1 | 869 | |
5m57(+2.1) / 5m41(+0.0) / 5m34(+1.3) | |||||||||
14 | 5m53 (+1.6) | KOFFI Estelle | Eoa - S/l Nogent Sur Oise Athl | 60 | PIC | ESF/96 | IR1 | 859 | |
X(+2.1) / 5m53(+1.6) / X(+0.6) | |||||||||
15 | 5m48 (-1.2) | MARIE-HARDY Diane | Esl - S/l Pl Pierre Benite | 69 | R-A | ESF/96 | IR1 | 848 | |
X(+3.1) / 5m48(-1.2) / X(+0.1) | |||||||||
16 | 5m47 (+1.6) | GALLE Sokhna | Es Montgeron | 91 | I-F | ESF/94 | IR1 | 845 |
JENNY PERCHE
Perche / SEF | F | Finale directe | 16/07/2016 | 13:10 | ||||||||||||
1 | 4m05 | DAMNJANOVIC Jelena (SRB) | Ep Manosque Athletisme | 4 | PRO | SEF/83 | N2 | 1005 | ||||
3m65(XXO) / 3m75(XO) / 3m85(XXO) / 3m90(XO) / 3m95(O) / 4m00(XXO) / 4m05(XXO) / 4m10(-) / 4m15(XXX) | ||||||||||||
2 | 4m00 | BERGEAUD Julie | Cognac Ac | 16 | POI | SEF/89 | N2 | 987 | ||||
3m65(O) / 3m75(O) / 3m85(O) / 3m90(O) / 3m95(XXO) / 4m00(XO) / 4m05(XXX) | ||||||||||||
3 | 3m90 | MAS Mathilde | Eag 38 - S/l Asptt Grenoble | 38 | R-A | SEF/93 | N2 | 952 | ||||
3m50(O) / 3m65(O) / 3m75(O) / 3m85(O) / 3m90(O) / 4m00(XXX) | ||||||||||||
4 | 3m90 | BUISSON Marion | Neuilly-plaisance Sports | 93 | I-F | SEF/88 | N2 | 952 | ||||
3m65(O) / 3m75(-) / 3m85(O) / 3m90(-) / 3m95(O) / 4m00(-) / 4m05(XXX) | ||||||||||||
5 | 3m90 | MORET Amelie | Ia - S/l Pays De Brest Athleti | 29 | BRE | SEF/91 | N2 | 952 | ||||
3m65(O) / 3m75(O) / 3m85(XXO) / 3m90(O) / 3m95(XXX) | ||||||||||||
6 | 3m85 | MAHFOUDHI Dorra (TUN) | Hba - S/l Ta Rennes | 35 | BRE | SEF/93 | N3 | 934 | ||||
3m65(XO) / 3m75(O) / 3m85(O) / 3m90(XXX) | ||||||||||||
7 | 3m75 | BASSEMENT Jennifer | Us Valenciennes Athletisme | 59 | NPC | SEF/85 | N3 | 898 | ||||
3m50(O) / 3m65(O) / 3m75(O) / 3m85(XXX) | ||||||||||||
7 | 3m75 | BOBIN Margaux | Uai Nogent-sur-marne | 94 | I-F | SEF/90 | N3 | 898 | ||||
3m30(O) / 3m50(O) / 3m65(O) / 3m75(O) / 3m85(XXX) | ||||||||||||
9 | 3m75 | GUICHARD Morgane | Athletic Trois Tours* | 37 | CEN | SEF/91 | N3 | 898 | ||||
3m30(O) / 3m50(O) / 3m65(XO) / 3m75(O) / 3m85(XXX) | ||||||||||||
10 | 3m75 | DELBARRE Chloe | Nice Cote D'azur Athletisme * | 6 | C-A | SEF/89 | N3 | 898 | ||||
3m65(O) / 3m75(XXO) / 3m85(XXX) | ||||||||||||
11 | 3m65 | FRANCILLONNE Elodie | Us Ivry | 94 | I-F | SEF/87 | N3 | 863 | ||||
3m30(O) / 3m50(XO) / 3m65(O) / 3m75(XXX) | ||||||||||||
12 | 3m50 | DORDOLO Marie | Montauban Athletisme | 82 | PYR | SEF/85 | N4 | 810 | ||||
3m30(O) / 3m50(O) / 3m65(XXX) | ||||||||||||
12 | 3m50 | LIM Carole | Saint Denis Emotion | 93 | I-F | SEF/93 | N4 | 810 | ||||
3m50(O) / 3m65(XXX) |
LEA POIDS
Poids (4 Kg) / ESF | F | Finale directe | 16/07/2016 | 16:50 | ||||||||||||
1 | 16m04 | PIERRE LOUIS Rose sharon | Efcvo - S/l Csme | 95 | I-F | ESF/94 | N1 | 915 | ||||
15m69 / 16m04 / 15m86 / X / 15m65 / 15m66 | ||||||||||||
2 | 14m30 | GAVARIN Christine | Juventus Sainte-anne | 971 | GUA | ESF/94 | N2 | 807 | ||||
X / X / 13m85 / X / 14m06 / 14m30 | ||||||||||||
3 | 14m15 | MENDY Nadege | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 95 | I-F | ESF/96 | N2 | 798 | ||||
13m91 / 14m15 / X / X / X / X | ||||||||||||
4 | 14m08 | KOFFI Estelle | Eoa - S/l Nogent Sur Oise Athl | 60 | PIC | ESF/96 | N2 | 793 | ||||
X / X / 12m88 / 13m36 / 13m82 / 14m08 | ||||||||||||
5 | 13m48 | FLEURY Lea | Us Valenciennes Athletisme | 59 | NPC | ESF/96 | N3 | 756 | ||||
13m48 / 12m97 / X / X / 12m60 / X | ||||||||||||
6 | 13m11 | FLORENTINY July | Club Colonial | 972 | MAR | ESF/96 | N3 | 733 | ||||
12m66 / 12m97 / 12m34 / 12m10 / 12m13 / 13m11 | ||||||||||||
7 | 12m96 | EDOURA GAENA Angele | Whsnac 92 - S/l White Harriers | 92 | I-F | ESF/95 | N4 | 724 | ||||
11m17 / 12m31 / 12m31 / 12m51 / 11m73 / 12m96 | ||||||||||||
8 | 12m39 | DE OLIVEIRA Ophelie | As Aix-les-bains* | 73 | R-A | ESF/96 | N4 | 689 | ||||
12m10 / 12m39 / X / X / X / X | ||||||||||||
9 | 11m91 | LOUIS Cynthia | Cs Montereau | 77 | I-F | ESF/96 | IR1 | 659 | ||||
11m35 / 11m57 / 11m91 | ||||||||||||
10 | 11m51 | MARIE-HARDY Diane | Esl - S/l Pl Pierre Benite | 69 | R-A | ESF/96 | IR1 | 634 | ||||
11m13 / 10m88 / 11m51 | ||||||||||||
11 | 11m26 | AGUIAR Sybella | Decines Meyzieu Athletisme | 69 | R-A | ESF/95 | IR2 | 619 | ||||
X / 11m26 / 11m07 | ||||||||||||
12 | 10m98 | LECOCQ Chloe | Stade Rennais Athletisme* | 35 | BRE | ESF/95 | IR3 | 601 | ||||
10m98 / 10m42 / 10m46 | ||||||||||||
13 | 10m91 | KINKONDA Laetitia | Rcf Issy Avia | 92 | I-F | ESF/95 | IR3 | 597 | ||||
10m91 / 9m47 / 9m75 | ||||||||||||
14 | 10m43 | EDINVAL Anais | Asfi Villejuif | 94 | I-F | ESF/95 | IR4 | 567 | ||||
10m43 / X / 9m66 | ||||||||||||
15 | 9m91 | VERREAUX Melanie | Grac - S/l Ac Nouzonville | 8 | CHA | ESF/96 | R2 | 535 | ||||
9m36 / 9m91 / 9m91 | ||||||||||||
- | Np | FONDS Priscillia | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | ESF/96 | 0 | |||||
Np |